您现在所在的位置:
首页 > 县有关单位 > 县人民医院 > 政务公开
分享到:
?
??? 中文博彩平台人民医院-产科检测及治疗组合项目模板 | |||||||||
盆底功能检测 | 组 | 编号 | 名?????? 称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
组1 | 050408 | 疲劳度测定 | 1 | 次 | 50 | 50 | 340200006 | ||
组2 | 300126 | 电诊断 | 3 | 每块肌肉 | 26 | 78 | 340100007 | ||
合计 | 128 | ||||||||
盆底治疗(产后康复、尿失禁、性功能障碍、器官脱垂、慢性盆腔痛10次/疗程) | 组 | 编号 | 名?????? 称 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额 | 物价编码 | 备注 |
组1 | 066428 | 妇科特殊治疗(阴道) | 10 | 每个部 | 37.2 | 372 | 311201020 | ||
组2 | 300126 | 电诊断 | 10 | 每块肌肉 | 26 | 260 | 340100007 | ||
组3 | 300138 | 低频脉冲电治疗 | 10 | 每部位 | 17 | 170 | 340100009 | ||
组4 | 300179 | 电子生物反馈疗法 | 10 | 次?? | 30 | 300 | 340100018 | ||
组5 | 300327 | 康复评定(含咨询) | 2 | 次 | 34 | 68 | 340200039 | ||
组6 | 300318 | 等速肌电训练 | 10 | 次 | 17 | 170 | 340200029 | ||
组7 | 051814 | 单纤维肌电图 | 2 | 每条肌肉 | 42 | 84 | 310100024 | ||
组8 | 050408 | 疲劳度测定 | 2 | 次 | 50 | 100 | 340200006 | ||
组9 | 070317 | 会阴抹洗 | 10 | 次? | 5.2 | 52 | 120100014-2? | ||
合计 | 1576 | ||||||||
乳房塑型 | 组1 | 300138 | 低频脉冲电治疗 | 10*2 | 每部位 | 17 | 340 | 340100009 | |
组2 | 310108 | 内妇科疾病推拿治疗 | 10*2 | 次? | 51.3 | 1026 | 450000008 | ||
合计 | 1366 | ||||||||
产后腹部形体恢复 | 组1 | 300138 | 低频脉冲电治疗 | 10*4 | 部位 | 17 | 680 | 340100009 | |
组2 | 310108 | 内妇科疾病推拿治疗 | 10*2 | 次? | 51.3 | 1026 | 450000008 | ||
合计 | 1706 | ||||||||
产后尿潴留(耻骨联合分离) | 组1 | 066426 | 妇科特殊治疗 | 4 | 次 | 37.2 | 148.8 | 311201020 | |
组2 | 300138 | 低频脉冲电治疗 | 4*2 | 每部位 | 17 | 136 | 340100009 | ||
合计 | 284.8 | ||||||||
人流术后、产后子宫复旧 | 组1 | 066426 | 妇科特殊治疗 | 3 | 次? | 37.2 | 111.6 | 311201020 | |
组2 | 300138 | 低频脉冲电治疗 | 3*2 | 每部位 | 17 | 102 | 340100009 | ||
合计 | 213.6 | ||||||||
产后催乳、乳房胀痛、乳腺增生 | 组1 | 300138 | 低频脉冲电治疗 | 4*2 | 每部位 | 17 | 136 | 340100009 | |
组2 | 310108 | 内妇科疾病推拿治疗 | 4*2 | 次? | 51.3 | 410.4 | 450000008 | ||
合计 | 546.4 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页