您现在所在的位置:
首页 > 县有关单位 > 县人民医院 > 政务公开
分享到:
主要医疗服务价格-公示项目 | ||||
医保编码 | 项目名称 | 单位 | 价格 | 医保类型 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 5 | 社保不支付项目 |
110200002—1 | 名专家 | 次 | 50 | 社保不支付项目 |
110200002—2 | 主任医师 | 次 | 12 | 社保不支付项目 |
110200002—3 | 副主任医师 | 次 | 9 | 社保不支付项目 |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 9 | 社保支付项目 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 15 | 社保支付项目 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 5 | 社保基本支付项目 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 104 | 社保基本支付项目 |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 35 | 社保支付项目 |
110500001 | 体检费 | 次 | 22 | 社保不支付项目 |
110500001-1 | 一般健康体检 | 次 | 22 | 社保不支付项目 |
110500001-2 | 学龄前儿童、高校及中小学学生体检 | 次 | 4.3 | 社保不支付项目 |
110600001 | 救护车费 | 车/次 | 50 | 社保不支付项目 |
110900001—1a | A级单人房 | 日 | 144 | 社保基本支付项目 |
110900001—1b | A级双人房 | 日 | 82.2 | 社保基本支付项目 |
110900001—1c | A级三人以上 | 日 | 55.9 | 社保基本支付项目 |
110900001—4a | D级单人房 | 日 | 55 | 社保基本支付项目 |
110900001—4b | D级双人房 | 日 | 44.2 | 社保基本支付项目 |
110900001—4c | D级三人房 | 日 | 35.9 | 社保基本支付项目 |
110900001—4d | D级四人以上 | 日 | 29.9 | 社保基本支付项目 |
110900001—5 | 新生儿床位 | 日 | 9 | 社保基本支付项目 |
110900002-1 | 层流洁净病房 | 日 | 248 | 社保基本支付项目 |
110900002-2 | 层流洁净简易病房 | 日 | 86 | 社保基本支付项目 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 61 | 社保基本支付项目 |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 61 | 社保基本支付项目 |
110900005 | 门急诊观察床位费 | 日 | 9 | 社保基本支付项目 |
111000001 | 院际会诊 | 次 | 131 | 社保不支付项目 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 8.6 | 社保基本支付项目 |
111000003 | 远程会诊 | 小时 | 432 | 社保不支付项目 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 9 | 社保基本支付项目 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 6.1 | 社保基本支付项目 |
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 24 | 社保基本支付项目 |
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 16 | 社保基本支付项目 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 6 | 社保基本支付项目 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 34 | 社保基本支付项目 |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 30 | 社保基本支付项目 |
120100008-1 | 新生儿抚触 | 次 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
120100008-2 | 新生儿肛管排气 | 次 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
120100008-3 | 新生儿呼吸道清理 | 次 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
120100008-4 | 新生儿药浴 | 次 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
120100008-5 | 新生儿油浴 | 次 | 9.9 | 社保不支付项目 |
120100008-6 | 新生儿剪舌系带 | 次 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
120100009 | 精神病护理 | 日 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 53 | 社保基本支付项目 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 1.8 | 社保基本支付项目 |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 8.6 | 社保基本支付项目 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 4.3 | 社保基本支付项目 |
120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 1.7 | 社保基本支付项目 |
120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 5.2 | 社保基本支付项目 |
120100014-3 | 床上洗发 | 次 | 5.2 | 社保不支付项目 |
120100014-4 | 擦浴 | 次 | 14 | 社保不支付项目 |
120100015 [1] | 机械辅助排痰 | 次 | 8.7 | 社保基本支付项目 |
120100016S | 压疮护理 | 次 | 9 | 社保基本支付项目 |
120100017S | 糖尿病足护理 | 次 | 25 | 社保基本支付项目 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 71 | 社保基本支付项目 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 35 | 社保基本支付项目 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 17 | 社保基本支付项目 |
120300001—1 | 低流量给氧 | 小时 | 3.8 | 社保基本支付项目 |
120300001—2 | 中流量给氧 | 小时 | 4.8 | 社保基本支付项目 |
120300001—3 | 高流量给氧 | 小时 | 5.8 | 社保基本支付项目 |
120300001—4 | 氧气创面治疗 | 小时 | 5.8 | 社保基本支付项目 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.3 | 社保基本支付项目 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.2 | 社保基本支付项目 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 6.8 | 社保基本支付项目 |
120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 8.1 | 社保基本支付项目 |
120400006—1 | 住院静脉输液 | 组 | 5.2 | 社保基本支付项目 |
120400006—2 | 门诊静脉输液 | 组 | 11 | 社保基本支付项目 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 8.1 | 社保基本支付项目 |
120400008-1 | 静脉高营养治疗配置 | 袋 | 5 | 社保基本支付项目 |
120400008-2 | 肠内营养液配置 | 瓶 | 2.5 | 社保基本支付项目 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 37 | 社保基本支付项目 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30 | 社保基本支付项目 |
120400011-1 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 51 | 社保基本支付项目 |
120400011-2 | 中心静脉测压 | 次 | 5.2 | 社保基本支付项目 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 | 社保基本支付项目 |
120400013-1 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 13 | 社保基本支付项目 |
120400013-2b | 其他药物集中配置 | 组 | 2.7 | 社保基本支付项目 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 176 | 社保基本支付项目 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 131 | 社保基本支付项目 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 70 | 社保基本支付项目 |
120500004S | 超声清创术 | 10c㎡ | 61 | 社保基本支付项目 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 41 | 社保基本支付项目 |
120600002 | 大换药 | 次 | 20 | 社保基本支付项目 |
120600003 | 中换药 | 次 | 14 | 社保基本支付项目 |
120600004 | 小换药 | 次 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.2 | 社保基本支付项目 |
120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 9 | 社保基本支付项目 |
120800001-2 | 注食、注药、十二指肠灌注 | 日 | 7.2 | 社保基本支付项目 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 日 | 31 | 社保基本支付项目 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 8.1 | 社保基本支付项目 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 34 | 社保基本支付项目 |
121100001—1 | 洒精擦浴 | 次 | 13 | 社保基本支付项目 |
121100001—2 | 冰袋降温 | 次 | 1.8 | 社保基本支付项目 |
121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 5.2 | 社保基本支付项目 |
121200001 | 坐浴 | 次 | 2 | 社保不支付项目 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.2 | 社保基本支付项目 |
121400001-1 | 引流管冲洗 | 次 | 9.9 | 社保基本支付项目 |
121400001-2 | 引流管更换 | 次 | 13 | 社保基本支付项目 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 13 | 社保基本支付项目 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 25 | 社保基本支付项目 |
121600001-1 | 导尿 | 次 | 14 | 社保基本支付项目 |
121600001-2 | 留置导尿 | 日 | 1.3 | 社保基本支付项目 |
121600001-3 | 持续尿量监测 | 小时 | 0.9 | 社保基本支付项目 |
121600003 | 膀胱冲洗 | 次 | 10.5 | 社保基本支付项目 |
121600004 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 52 | 社保基本支付项目 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 6.3 | 社保基本支付项目 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 | 社保不支付项目 |
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 2.5 | 社保不支付项目 |
130300001 | 家庭巡诊 | 次 | 17 | 社保不支付项目 |
130400001 | 围产保健访视 | 次 | 23 | 社保不支付项目 |
130500001 | 传染病访视 | 次 | 23 | 社保不支付项目 |
130600001 | 家庭病床建床费 | 次 | 20 | 社保不支付项目 |
130600002 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 17 | 社保不支付项目 |
130700001 | 出诊 | 人/次 | 15 | 社保不支付项目 |
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 | 社保不支付项目 |
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 | 社保不支付项目 |
130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 2 | 社保不支付项目 |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 64 | 社保不支付项目 |
140100003 | 尸体存放 |
日 | 28 | 社保不支付项目 |
140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 34 | 社保不支付项目 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页