目 录
第一部分 中文博彩平台市容环境卫生管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中文博彩平台市容环境卫生管理局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度,对辖区内环境卫生实行考核指导;落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。
(二)负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制,参与环卫基础设施的规划立项、建设设计与竣工验收工作。
(三)负责对影响城区街道、公共场所地面市容环境卫生的行为的执法。
(四)负责县城区生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土的处置、运输、消纳和管理;负责对进城车辆的市容监察;负责办理县城区内建筑垃圾和工程渣土的运输审批和处置许可证。
(五)负责县城区环境卫生责任区域的划分和监督管理。
(六)负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。
(七)负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订。
(八)负责城乡(镇)环境卫生的指导、检查、监督,推进城乡环境卫生管理一体化的实施。
(九)承办县委、县政府和县住房和城乡规划建设局交办的其它工作任务。
二、机构设置
(一)本局无下属单位,部门预算为局本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况
局机关内设人保股、管理股、财务股、办公室、环卫设施股、市容环境卫生监察队6个部门;下设清运服务站、环卫服务车队、建筑垃圾管理站、收费站和6个环卫服务站(东站、南站、西站、北站、城郊站、中文博彩平台新城站)、共10个基层单位。
我局共有编制人数有296人。2015年底实有人数688人,其中在职财供人员275人、退休财政核拨人员142人、临工财政核拨人员281人。
第二部分 2016年部门预算表
第三部分
表1 | |||||
收支总体情况表 | |||||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||
一、财政拨款 | 11,549.29 | 一、基本支出 | 4,438.26 | ||
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、运转性项目支出 | 7,111.03 | ||
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 11,549.29 | 本年支出合计 | 11,549.29 | ||
0.00 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | ||||
收入总计 | 11,549.29 | 支出总计 | 11,549.29 | ||
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 11,549.29 |
一般公共预算拨款 | 11,549.29 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 11,549.29 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支差额 | |
收 入 总 计 | 11,549.29 |
表3 | |
支出总体情况表 | |
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 4,438.26 |
工资福利支出 | 3,017.76 |
一般商品和服务支出 | 589.01 |
对个人和家庭的补助 | 831.49 |
其他资本性支出 | 0.00 |
0.00 | |
二、项目支出 | 7,111.03 |
日常运转类项目 | 7,111.03 |
政府购买服务类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 0.00 |
因公出国(境)项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
0.00 | |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
0.00 | |
本 年 支 出 合 计 | 11,549.29 |
0.00 | |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
0.00 | |
支 出 总 计 | 11,549.29 |
表4 | |||||
四、财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||
一、一般公共预算 | 11,549.29 | 一、一般公共预算 | 11,549.29 | ||
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 11,549.29 | 本 年 支 出 合 计 | 11,549.29 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
[212] 城乡社区支出 | 11,320.37 | 4,209.34 | 7,111.03 |
[21203]城乡社区公共设施 | 7,209.34 | 4,209.34 | 3,000.00 |
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
[21205]城乡社区环境卫生 | 8,320.37 | 4,209.34 | 4,111.03 |
[2120501]城乡社区环境卫生 | 8,320.37 | 4,209.34 | 4,111.03 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 228.92 | 228.92 | |
[21007]计划生育事务 | 61.74 | 61.74 | |
[2100717]计划生育服务 | 61.74 | 61.74 | |
[21011]行政事业单位医疗 | 167.18 | 167.18 | |
[2101102]事业单位医疗 | 167.18 | 167.18 | |
[208]社会保障和就业支出 | |||
[20805]行政事业单位离退休 | |||
[2080505]机关事业基本养老保险缴费 | |||
[2080506]职业年金缴费 | |||
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |||
合计 | 11,549.29 | 4,438.26 | 7,111.03 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目) | ||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 2016年预算 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 3,165.99 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 1,287.60 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 1,063.60 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30107]绩效工资 | 264.06 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 167.18 |
[50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 185.31 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 148.23 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 50.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 589.01 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 35.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 20.24 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 28.60 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 3.50 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 75.95 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 20.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 10.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 255.72 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 30.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 3.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 7.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 100.00 |
[504]机关资本性支出(二) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50404]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50499]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 683.26 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 72.83 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 15.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 61.74 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 503.69 |
[50999]其他对个人和家庭补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 30.00 |
合计 | 4,438.26 |
表7 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目) | ||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 2016年预算 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 6,911.03 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50204]专用材料购置费 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 2,930.40 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3,980.63 |
[504]机关资本性支出(二) | [310]资本性支出 | 200.00 |
[50404]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50499]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 200.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0.00 |
[50999]其他对个人和家庭补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
合计 | 7,111.03 |
表8 | ||
一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | ||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |
项 目 | 2016年预算 | |
行政经费 | 589.01 | |
“三公”经费 | 10.00 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 7.00 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 7.00 | |
(三)公务接待费支出 | 3.00 | |
| ||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | ||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
表9 | |||
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
注:本单位无政府性基金安排的预算支出。 |
表10 | ||||||||||
2016年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,438.26 | 4,438.26 | 4,438.26 | |||||||
(一)工资福利支出 | 3,165.99 | 3,165.99 | 3,165.99 | |||||||
基本工资 | 1,287.60 | 1,287.60 | 1,287.60 | |||||||
津贴补贴 | 1,063.60 | 1,063.60 | 1,063.60 | |||||||
奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
绩效工资 | 264.06 | 264.06 | 264.06 | |||||||
机关事业基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 167.18 | 167.18 | 167.18 | |||||||
公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他社会保障缴费 | 185.31 | 185.31 | 185.31 | |||||||
住房公积金 | 148.23 | 148.23 | 148.23 | |||||||
医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
(二)商品和服务支出 | 589.01 | 589.01 | 589.01 | |||||||
办公费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||
印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
水费 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | |||||||
电费 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | |||||||
邮电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
租赁费 | 75.95 | 75.95 | 75.95 | |||||||
会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
专用材料费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
工会经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
福利费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||
其他交通费用 | 255.72 | 255.72 | 255.72 | |||||||
其他商品和服务支出(基本支出) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
(四)资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
(三)对个人和家庭的补助 | 683.26 | 683.26 | 683.26 | |||||||
退休费 | 503.69 | 503.69 | 503.69 | |||||||
生活补助 | 72.83 | 72.83 | 72.83 | |||||||
医疗费补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||
奖励金 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | |||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
表11 | ||||||||
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7,111.03 | 7,111.03 | 7,111.03 | |||||
(一)2120399[其他城乡社区公共设施支出] | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
1.生活垃圾处理费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
(二)2120501[城乡社区环境卫生] | 4,111.03 | 4,111.03 | 4,111.03 | |||||
1.全县乡镇农村保洁员经费 | 2,930.40 | 2,930.40 | 2,930.40 | |||||
2.县城生活垃圾填埋场渗滤液处理费 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |||||
3.县城生活垃圾分类经费 | 63.43 | 63.43 | 63.43 | |||||
4.创建国家卫生县城工作经费 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | |||||
5.购置垃圾清运车辆经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
6.购置环卫运输车辆经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
7.中文博彩平台新城生活垃圾转运站经费 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
注:本年度未开展绩效信息公开管理工作。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算11,549.29万元,比上年增加4189.65万元,增长56.93%,主要原因是增加了人员经费和项目;支出预算11,549.29万元,比上年增加4189.65万元,增长56.93%,主要原因是增加了人员经费和项目。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排10万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费7万元,与上年保持不变;公务接待费3万元,与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排589.01万元,比上年增加12.44万元,增长2.16%,主要原因是增加了专用材料费。其中:办公费35万元,水费20.24万元,电费28.60万元,邮电费3.5万元,租赁费75.95万元,公务接待费3万元,专用材料费30万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费用255.72万元,其他商品和服务支出100万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排227.40万元,其中:货物类采购预算227.40万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本单位共有车辆72辆,其中:一般公务用车2辆,垃圾清洁运输车辆70辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年度未开展绩效信息公开管理工作。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。