目 录
第一部分 中文博彩平台市容环境卫生管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中文博彩平台市容环境卫生管理局概况
(一)部门主要职责
中文博彩平台市容环境卫生管理局是主管全县环境卫生管理工作的职能部门。主要职责:一是贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度,对辖区内环境卫生实行考核指导;落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。二是负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制,参与环卫基础设施的规划立项、建设设计与竣工验收工作。三是负责对影响城区街道、公共场所地面市容环境卫生的行为的执法。四是负责县城区生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土的处置、运输、消纳和管理;负责对进城车辆的市容监察;负责办理县城区内建筑垃圾和工程渣土的运输审批和处置许可证。五是负责县城区环境卫生责任区域的划分和监督管理。六是负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。七是负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订。八是负责城乡(镇)环境卫生的指导、检查、监督,推进城乡环境卫生管理一体化的实施。九是承办县委、县政府和县住房和城乡规划建设局交办的其它工作任务。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级,没有下属预算单位。
局机关内设人保股、管理股、财务股、办公室、环卫设施股、市容环境卫生监察队6个部门;下设清运服务站、环卫服务车队、建筑垃圾管理站、收费站和6个环卫服务站(东站、南站、西站、北站、城郊站、中文博彩平台新城站)、共10个基层单位。
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,824.30 | 一、一般公共服务支出 | 16 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | |||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 20 | |||||
六、其他收入 | 6 | 13.17 | 六、科学技术支出 | 21 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 17.20 | |||||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 188.11 | |||||
9 | 九、节能环保支出 | 24 | 1,660.00 | |||||
10 | 十、城乡社区支出 | 25 | 9,972.77 | |||||
本年收入合计 | 11 | 11,837.47 | 本年支出合计 | 26 | 11,838.08 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 27 | |||||
年初结转和结余 | 13 | 91.04 | 年末结转和结余 | 28 | 90.43 | |||
14 | 29 | |||||||
总计 | 15 | 11,928.51 | 总计 | 30 | 11,928.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 11,837.47 | 11,824.30 | 13.17 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||
20701 | 文化 | 17.20 | 17.20 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188.11 | 188.11 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 119.95 | 119.95 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 119.95 | 119.95 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 68.16 | 68.16 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 68.16 | 68.16 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,660.00 | 1,660.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 894.20 | 894.20 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 894.20 | 894.20 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 734.15 | 734.15 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 734.15 | 734.15 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 31.65 | 31.65 | ||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 31.65 | 31.65 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,972.16 | 9,958.99 | 13.17 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 890.85 | 890.85 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 890.85 | 890.85 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,074.94 | 9,061.77 | 13.17 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,074.94 | 9,061.77 | 13.17 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.37 | 6.37 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.37 | 6.37 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 11,838.08 | 4,371.77 | 7,466.31 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||
20701 | 文化 | 17.20 | 17.20 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188.11 | 188.11 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 119.95 | 119.95 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 119.95 | 119.95 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 68.16 | 68.16 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 68.16 | 68.16 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,660.00 | 1,660.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 894.20 | 894.20 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 894.20 | 894.20 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 734.15 | 734.15 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 734.15 | 734.15 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 31.65 | 31.65 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 31.65 | 31.65 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,972.77 | 4,183.66 | 5,789.11 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 890.85 | 890.85 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 890.85 | 890.85 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,075.55 | 4,183.66 | 4,891.89 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,075.55 | 4,183.66 | 4,891.89 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.37 | 6.37 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.37 | 6.37 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,817.93 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.37 | 二、外交支出 | 16 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 17.20 | 17.20 | |||||||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 188.11 | 188.11 | |||||||||
7 | 九、节能环保支出 | 21 | 1,660.00 | 1,660.00 | |||||||
8 | 十、城乡社区支出 | 22 | 9,959.60 | 9,953.23 | 6.37 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 11,824.30 | 本年支出合计 | 23 | 11,824.91 | 11,818.54 | 6.37 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 91.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 90.43 | 90.43 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 91.04 | 25 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||
13 | 27 | ||||||||||
总计 | 14 | 11,915.34 | 总计 | 28 | 11,915.34 | 11,908.97 | 6.37 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 11,818.54 | 4,358.60 | 7,459.94 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.20 | 17.20 | |||
20701 | 文化 | 17.20 | 17.20 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 17.20 | 17.20 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188.11 | 188.11 | |||
21005 | 医疗保障 | 119.95 | 119.95 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 119.95 | 119.95 | |||
21007 | 计划生育事务 | 68.16 | 68.16 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 68.16 | 68.16 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,660.00 | 1,660.00 | |||
21103 | 污染防治 | 894.20 | 894.20 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 894.20 | 894.20 | |||
21104 | 自然生态保护 | 734.15 | 734.15 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 734.15 | 734.15 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 31.65 | 31.65 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 31.65 | 31.65 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9,953.23 | 4,170.49 | 5,782.74 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 890.85 | 890.85 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 890.85 | 890.85 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,062.38 | 4,170.49 | 4,891.89 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,062.38 | 4,170.49 | 4,891.89 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,772.24 | 302 | 商品和服务支出 | 317.35 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,188.88 | 30201 | 办公费 | 26.56 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 953.97 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | ||||
30103 | 奖金 | 257.85 | 30203 | 咨询费 | 2.40 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 371.54 | 30204 | 手续费 | 1.65 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 10.42 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 12.58 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.05 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 0.16 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,254.42 | 30211 | 差旅费 | 1.89 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||
30302 | 退休费 | 555.65 | 30213 | 维修(护)费 | 10.20 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 61.87 | |||||
30304 | 抚恤金 | 2.17 | 30215 | 会议费 | 0.45 | ||||
30305 | 生活补助 | 112.80 | 30216 | 培训费 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | |||||
30307 | 医疗费 | 120.04 | 30218 | 专用材料费 | 15.43 | ||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||||||
30309 | 奖励金 | 68.16 | 30225 | 专用燃料费 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 145.09 | 30227 | 委托业务费 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 2.30 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.36 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 125.65 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 250.51 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.16 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 14.59 | |||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | 5.15 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | 3.61 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 4.46 | |||||||
31020 | 产权参股 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | 1.37 | |||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||||||
30403 | 财政贴息 | ||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||
307 | 债务利息支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30707 | 国外债务付息 | ||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
人员经费合计 | 4,026.66 | 公用经费合计 | 331.94 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 4.91 | 4.36 | 4.36 | 0.55 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:中文博彩平台市容环境卫生管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年度总收入合计11928.51万元,其中本年收入11837.47万元,年初结转和结余91.04万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入11824.30万元,比上年决算数减少469.85
万元,下降4%。主要原因是本年度项目减少,财政拨款减少。
2.其他收入13.17万元,比上年决算数减少27.22万元,下降67%。主要原因是相关单位支持环卫工作经费减少。
(二)年度支出总体情况
中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年度总支出合计11928.51万元,其中本年支出11838.08万元,年末结转和结余90.43万元。具体情况如下:
1. 文化体育与传媒支出支出17.20万元,主要用于创建国家卫生县城工作经费,上年无该项目支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出188.11万元,主要支出项目有单位职工医疗补助和计划生育奖励金,比上年决算数减少12.52万元,下降6.24%,主要原因是单位人员减少,职工医疗补助减少。
3. 节能环保支出1660.00万元,主要支出项目有垃圾收运处理费和农村保洁员工资,比上年决算数增加415.24万元,增长33.36%,主要原因是县财政统筹安排专项资金增加。
4. 城乡社区支出9972.77万元,主要支出项目有农村保洁员工资、人员经费、正常公用经费、环境卫生社会化服务支出等,比上年决算数减少1092.72万元,下降9.88%,主要原因是2015年支付各乡镇环卫基础设施设备款。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年度财政拨款收入合计 11824.30万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11817.93万元,比年初预算数增加3233.31万元,增长37.66%;主要原因是人员经费增加,农村保洁员市级奖补资金未列入年初预算等;政府性基金预算财政拨款收入6.37万元,由县财政统筹安排,年初未做预算。
(二)2016年度财政拨款支出说明
中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年度财政拨款支出合计11824.91万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11818.54万元,比年初预算数增加3233.92万元,增长37.67 %;主要原因是人员经费增加,农村保洁员市级奖补资金未列入年初预算等;政府性基金预算财政拨款支出6.37万元,由县财政统筹安排,年初未做预算。
分功能科目看,文化体育与传媒支出支出17.20万元,主要用于创建国家卫生县城工作经费;医疗卫生与计划生育支出188.11万元,主要支出项目有单位职工医疗补助和计划生育奖励金;节能环保支出1660.00万元,主要支出项目有垃圾收运处理费和农村保洁员工资;城乡社区支出9972.77万元,主要支出项目有农村保洁员工资、人员经费、正常公用经费、环境卫生社会化服务支出等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元,完成预算10万元的49.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.36万元,完成预算7万元的62.29%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算3万元的18.33%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1万元,增长25.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.65万元,增长60.89%;公务接待费支出决算减少0.65万元,下降54.17%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于创建国家卫生县城,公务车工作量增加,从而导致运行维护费支出增加;公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及省市县纪委文件精神,来人接待实行领导审批、业务对口接待,限制陪人,控制标准等用餐制度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.36万元,占88.80%;公务接待费支出0.55万元,占11.20%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出没有发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元,其中:公务用车购置支出没有发生;公务用车运行及维护支出4.36万元,2016年局机关公务用车保有量为2辆,主要用于监督、检查城乡环境卫生工作。
3.公务接待费支出0.55万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关没有接待国外来访人员;发生国内接待10次,接待人数共104人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出331.94万元,比上年减少56.13万元,降低14.46%。主要原因是:科学合理调度车辆的使用,严把车辆维修关,确保车辆经费的合理有效使用,从而降低了其他交通费。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额213.09万元,其中:政府采购货物支出213.09万元。授予中小企业合同金额198.50万元,占政府采购支出总额的93.15%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆75辆,其中,一般公务用车2辆(用于监督、检查城乡环境卫生工作)、其他用车73辆,其他用车主要是道路清扫和垃圾运输工作;单位价值50万元以上通用设备15台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
中文博彩平台市容环境卫生管理局2016年度没有开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。