2016年福田镇一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
发布日期:2016-04-07 02:52
来源:本网
发布机构:
访问量:-
|
| | | | | | 财决批复06表 |
部门:中文博彩平台福田镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,443.34 | 1,050.09 | 393.25 |
201 | 一般公共服务支出 | 848.20 | 476.43 | 371.78 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 796.32 | 476.05 | 320.28 |
2010301 | 行政运行 | 248.63 | 248.63 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 547.69 | 227.41 | 320.28 |
20106 | 财政事务 | 46.50 | | 46.50 |
2010607 | 信息化建设 | 1.50 | | 1.50 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.50 | | 4.50 |
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | | 3.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
20125 | 港澳台侨事务 | 0.38 | 0.38 | |
2012506 | 华侨事务 | 0.38 | 0.38 | |
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | | 2.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
205 | 教育支出 | 4.00 | | 4.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 | | 4.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 | | 4.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.56 | 4.56 | |
20701 | 文化 | 4.56 | 4.56 | |
2070101 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 150.93 | 150.93 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.28 | 9.28 | |
2080101 | 行政运行 | 9.28 | 9.28 | |
20802 | 民政管理事务 | 11.00 | 11.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 11.00 | 11.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 30.17 | 30.17 | |
2080308 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 30.17 | 30.17 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.48 | 98.48 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.48 | 98.48 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2.00 | 2.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.36 | 42.36 | 5.00 |
21005 | 医疗保障 | 32.95 | 32.95 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 7.37 | 7.37 | |
21007 | 人口与计划生育事务 | 14.41 | 9.41 | 5.00 |
2100701 | 行政运行 | 9.41 | 9.41 | |
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 5.00 | | 5.00 |
212 | 城乡社区支出 | 7.71 | | 7.71 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7.71 | | 7.71 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 7.71 | | 7.71 |
213 | 农林水支出 | 375.81 | 375.81 | |
21301 | 农业 | 90.25 | 90.25 | |
2130101 | 行政运行 | 44.45 | 44.45 | |
2130119 | 灾害救助 | 5.00 | 5.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 40.80 | 40.80 | |
21302 | 林业 | 14.55 | 14.55 | |
2130201 | 行政运行 | 14.55 | 14.55 | |
21307 | 农村综合改革 | 271.01 | 271.01 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 271.01 | 271.01 | |
217 | 金融支出 | 4.76 | | 4.76 |
21701 | 金融部门行政支出 | 4.76 | | 4.76 |
2170199 | 金融部门其他行政支出 | 4.76 | | 4.76 |
注: | 1.本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。人员经费包含“301工资福利支出”(不含“30105伙食费”)和“303对个人和家庭的补助”科目;公用经费包含“302商品和服务支出”、“304对企事业单位的补贴”、“债务利息支出”、“306赠与”和“其他资本性支出”。 |
|
| 2.本表批复到款级科目。 |
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
-
扫一扫在手机打开当前页
-
【TOP】
【打印此页】
【关闭窗口】