财决批复02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,256.30 | 4,256.30 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 987.66 | 987.66 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 885.78 | 885.78 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 248.63 | 248.63 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 637.15 | 637.15 | |||||||
20106 | 财政事务 | 46.50 | 46.50 | |||||||
2010607 | 信息化建设 | 1.50 | 1.50 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 45.00 | 45.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 0.38 | 0.38 | |||||||
2012506 | 华侨事务 | 0.38 | 0.38 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 47.00 | 47.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 43.00 | 43.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 43.00 | 43.00 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 40.56 | 40.56 | |||||||
20701 | 文化 | 32.56 | 32.56 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 4.56 | 4.56 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 28.00 | 28.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 150.93 | 150.93 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.28 | 9.28 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 9.28 | 9.28 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 11.00 | 11.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 11.00 | 11.00 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 30.17 | 30.17 | |||||||
2080308 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 30.17 | 30.17 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.48 | 98.48 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.48 | 98.48 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2.00 | 2.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.36 | 47.36 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 32.95 | 32.95 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 25.57 | 25.57 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 7.37 | 7.37 | |||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 14.41 | 14.41 | |||||||
2100701 | 行政运行 | 9.41 | 9.41 | |||||||
2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 5.00 | 5.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 148.63 | 148.63 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 123.63 | 123.63 | |||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 11.90 | 11.90 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 111.73 | 111.73 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,652.72 | 1,652.72 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7.71 | 7.71 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 7.71 | 7.71 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 29.81 | 29.81 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 29.81 | 29.81 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,360.76 | 1,360.76 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 1,295.76 | 1,295.76 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 134.44 | 134.44 | |||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 134.44 | 134.44 | |||||||
21210 | 国有土地收益基金支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 66.00 | 66.00 | |||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 66.00 | 66.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,169.67 | 1,169.67 | |||||||
21301 | 农业 | 266.74 | 266.74 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 44.45 | 44.45 | |||||||
2130119 | 灾害救助 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 19.49 | 19.49 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 144.00 | 144.00 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 40.80 | 40.80 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
21302 | 林业 | 45.98 | 45.98 | |||||||
2130201 | 行政运行 | 14.55 | 14.55 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.43 | 16.43 | |||||||
21303 | 水利 | 32.00 | 32.00 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 27.00 | 27.00 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 458.94 | 458.94 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 414.06 | 414.06 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 44.88 | 44.88 | |||||||
21306 | 农业综合开发 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2130601 | 机构运行 | 15.00 | 15.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 351.01 | 351.01 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 80.00 | 80.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 271.01 | 271.01 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
217 | 金融支出 | 4.76 | 4.76 | |||||||
21701 | 金融部门行政支出 | 4.76 | 4.76 | |||||||
2170199 | 金融部门其他行政支出 | 4.76 | 4.76 |
2016年福田镇部门收入决算批复表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息