目 录
第一部分 中文博彩平台福田镇人民政府概况
一、 部门主要职能
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,落实科学发展观,坚持以人为本,制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法,并组织实施。
2、以经济建设为中心,加强农村基层基础系列化建设,强化机关干部作风,增强“双向”服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设,做好党的工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的管理,充分发挥基层党组织在“四化”,建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。
6、强化社会治安综合治理,以法治镇,建设文明小区,驱邪镇恶,打击犯罪,稳定社会秩序,保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则,抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设,全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划,并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发,汇集和传播经济信息,组织和协调各行各业,为企业和合作经济组织服务,管理和推广科学技术成果。
ll、按照国家的法律和法规,对本行政区域内各行业各企业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。
12、协调行政区域内各村、各行各业、各经济组织之间,政府同企业之间的关系。
13、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中文博彩平台福田镇人民政府(部门)设行政单位1个;事业单位10个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位5个、公益一类事业单位9个、财政核补事业单位3个、公益二类事业单位1个、经费自筹事业单位2个。
三、部门人员构成
中文博彩平台福田镇人民政府(部门)总编制人数106人,在职实有人数341人,其中在编人数99人。离退休人员20人,其中:离休2人、退休 18人。
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
中文博彩平台福田镇人民政府(部门)2015年收支总预算6034.6 万元,其中:本年收入6034.6万元;本年支出6034.6万元。
第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门预算支出明细表(基本支出及其他支出)
三、部门预算支出明细表(项目支出)
四、 “三公”经费预算公开格式。按《惠州市关于进一步加强“三公”经费监督管理的指导意见》执行。
收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | ||
一、预算拨款 | 一、基本支出 | 25345936 | 一、一般公共服务 | 59121865 | |||
其中: 公共预算(税收收入) | 60345936 | 其中:工资福利支出 | 17002565 | 二、外交 | |||
公共预算(非税收入) | 商品和服务支出 | 6714300 | 三、国防 | ||||
基金预算 | 对个人和家庭的补助 | 1584071 | 四、公共安全 | ||||
其他资本性等支出 | 45000 | 五、教育 | |||||
二、财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||||||
二、项目支出 | 35000000 | 七、文化体育与传媒 | |||||
三、事业收入 | 其中:工资福利支出 | 八、社会保障和就业 | |||||
商品和服务支出 | 九、社会保险基金支出 | 994071 | |||||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 十、医疗卫生 | 230000 | ||||
对企事业单位的补贴 | 十一、节能环保 | ||||||
五、其他收入 | 转移性支出 | 十二、城乡社区事务 | |||||
赠与 | 十三、农林水事务 | ||||||
债务利息支出 | 十四、交通运输 | ||||||
债务还本支出 | 7500000 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
基本建设支出 | 27500000 | 十六、商业服务业等事务 | |||||
其他资本性支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||||
贷款转贷及产权参股 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||||
其他支出 | 十九、援助其他地区支出 | ||||||
二十、国土资源气象等事务 | |||||||
三、事业单位经营支出 | 二十一、住房保障支出 | ||||||
二十二、粮油物资储备事务 | |||||||
二十三、预备费 | |||||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||||
二十五、其他支出 | |||||||
二十六、转移性支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 60345936 | 本 年 支 出 合 计 | 60345936 | 本 年 支 出 合 计 | 60345936 | ||
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||||
收入总计 | 60345936 | 支出总计 | 60345936 | 支出总计 | 60345936 | ||
2015年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出) | ||||||||||||||||||||||
单位: | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
资金来源 | 车辆数或人数 | |||||||||||||||||||||
支出项目类别 | 合 计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 名称 | 数目 | ||||||||||||||||
小计 | 公共预算 | 基金预算 | ||||||||||||||||||||
基本支出合计 | ||||||||||||||||||||||
一、工资福利支出 | 17002565 | 17002565 | 17002565 | |||||||||||||||||||
1、基本工资 | 2669036 | 2669036 | 2669036 | 在职人数 | 341 | |||||||||||||||||
2、津贴补贴 | 8803384 | 8803384 | 8803384 | |||||||||||||||||||
3、其他工资福利费 | 5530145 | 5530145 | 5530145 | |||||||||||||||||||
二、对个人和家庭的补助支出 | 1584071 | 1584071 | 1584071 | |||||||||||||||||||
1、离休人员经费 | 170848 | 170848 | 170848 | 离休人数 | 2 | |||||||||||||||||
2、退休人员经费 | 823222.6 | 823222.6 | 823222.6 | 退休人数 | 18 | |||||||||||||||||
3、离退休人员公用经费 | ||||||||||||||||||||||
4、住房公积金 | 360000 | 360000 | 360000 | |||||||||||||||||||
5、生活补助 | ||||||||||||||||||||||
6、其他 | 230000 | 230000 | 230000 | |||||||||||||||||||
三、一般商品和服务支出 | 6714300 | 6714300 | 6714300 | |||||||||||||||||||
1、日常公用经费 | 6504300 | 6504300 | 6504300 | |||||||||||||||||||
2、车改补贴 | ||||||||||||||||||||||
3、车辆经费 | 210000 | 210000 | 210000 | 车辆数 | 6 | |||||||||||||||||
2015年部门预算支出明细表(项目支出) |
| |||||||||||||||||||||
单位 | 单位:元 |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 支出项目 | 合计 | 资金来源 |
| ||||||||||||||||||
预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| |||||||||||||||||||
小计 | 公共预算 | 基金预算 |
| |||||||||||||||||||
合计 | 35000000 | 35000000 | 35000000 |
| ||||||||||||||||||
1 | X195福田段改扩建 | 21500000 | 21500000 | 21500000 |
| |||||||||||||||||
2 | 苏毛田返还地排污工程 | 700000 | 700000 | 700000 |
| |||||||||||||||||
3 | 福田河栏河工程 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
| |||||||||||||||||
4 | 福田河边休闲绿化长廊 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| |||||||||||||||||
5 | 市政路道改造 | 500000 | 500000 | 500000 |
| |||||||||||||||||
6 | 市政管道维护 | 200000 | 200000 | 200000 |
| |||||||||||||||||
7 | 美丽乡村项目 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
| |||||||||||||||||
8 | 归还创强债务 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |
| |||||||||||||||||
9 | 归还工程债务 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| |||||||||||||||||
10 |
| |||||||||||||||||||||
11 |
| |||||||||||||||||||||
12 |
| |||||||||||||||||||||
13 |
| |||||||||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||||||||