单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第4季度 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 10.49 | 0.58 | 10 | 111 | 0.58 |
上年同期 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.18 | 4 | 46 | 0.18 |
增长率 | 43.21% | 43.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.94% | 38.94% | 222.22% | 150% | 141.3% | 222.22% |
情况说明 | 公务车辆维修费和接待费增加。 | / | / | 公务车辆维修费增加。 | 上级部门指导业务和调研工作增多。 |
制表人:潘婕颖 分管领导:张春龙 单位负责人:赵春艳 联系电话:6621184