单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第四季度 | 8.47 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 6.77 | 6.77 | ||||||
上年同期 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 11.31 | 11.31 | ||||||
增长率 | -36.84% | -36.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.05% | -19.05% | -40.14% | -40.14% | ||||||
情况说明 | 无因公出国 | 无公务车购置 | ||||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:黄捷明 单位负责人:李晓敏 联系电话:0752-6886526 |
中文博彩平台福田镇人民政府2019年第四季度“三公”经费支出公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息