单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第一季度 | 15.53 | 15.53 | 4.81 | 4.81 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||
上年同期 | 15.70 | 15.70 | 4.72 | 4.72 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||
增长率 | -1.08% | -1.08% | 1.91% | 1.91% | -2.37% | -2.37% | ||||||||||
情况说明 | 无因公出国 | 无公务车购置 | 车辆使用时间长,维修费用增加 | |||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:唐高杰 单位负责人:黄海聪 联系电话:0752-6886526 | ||||||||||||||||
|
中文博彩平台福田镇人民政府2016年第二季度“三公”经费支出公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息