单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第一季度 | 16.64 | 16.64 | 4.88 | 4.88 | 11.76 | 11.76 | ||||||||||
上年同期 | 17.2 | 17.2 | 5 | 5 | 12.2 | 12.2 | ||||||||||
增长率 | -3.26% | -3.26% | -2.4% | -2.4% | -3.6% | -3.6% | ||||||||||
情况说明 | 无因公出国 | 无公务车购置 | ||||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:唐高杰 单位负责人:黄海聪 联系电话:0752-6886526 | ||||||||||||||||
|
中文博彩平台福田镇人民政府2016年第一季度“三公”经费支出公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息