单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第一季度 | 17.2 | 17.2 | 5 | 5 | 12.2 | 12.2 | ||||||||||
上年同期 | 17.62 | 17.62 | 5.02 | 5.02 | 12.6 | 12.6 | ||||||||||
增长率 | -2.44% | -2.44% | -0.4% | -0.4% | -3.28% | -3.28% | ||||||||||
情况说明 | 无因公出国 | 无公务车购置 | ||||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:唐高杰 单位负责人:林志华 联系电话:0752-6866783 | ||||||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第一季度 | 15.64 | 15.64 | 4.72 | 4.72 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||
上年同期 | 15.42 | 15.42 | 4.33 | 4.33 | 11.09 | 11.09 | ||||||||||
增长率 | 1.41% | 1.41% | 9.01% | 9.01% | -1% | -1% | ||||||||||
情况说明 | 车辆使用时间过久,维修费用增加 | 无因公出国 | 无公务车购置 | 车辆使用时间过久,维修费用增加 | ||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:唐高杰 单位负责人: 林志华 联系电话:0752-6866783 |
Content Decode Error (Image)
Content Decode Error (Attachment)
Content Decode Error (Video)
Content Decode Error (Audio)