附件1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第4季度会议费及“三公”经费支出统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 上年度会议费及“三公”经费决算 | 2024年会议费及“三公”经费财政拨款预算 | 截至2024年第3季度会议费及“三公”经费执行情况 | 2024年全年会议费及“三公”经费预计执行情况 | 备注 (如有当年支出数超上年决算数、当年预算数的情况,请务必简要说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 会议费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 上年同期数 | 增长率(%) | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)培训费用 | 2.符合国家有关因公出国(境)调整及放宽政策的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年同期数 | 增长率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文博彩平台发展和改革局 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 6.99 | 0.30 | 0.30 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6.98 | 6.98 | 6.99 | 0.00% | 0.65 | 0.65 | 0.29 | 124.00% | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
2024年第4季度会议费及“三公”经费支出统计表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息