单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第二季度 | 8.975 | 8.975 | 3 | 3 | 5.975 | 5.975 | ||||||||||
上年同期 | 11.625 | 11.625 | 2.83 | 2.83 | 8.795 | 8.795 | ||||||||||
增长率 | -22.8% | -22.8% | 6.01% | 6.01% | -32.06% | -32.06% | ||||||||||
情况说明 | 下降原因:贯彻落实中央八项规定以及上级有关文件精神 | 上升原因:公务车辆购置年限已久,导致运行维护费增加 | 下降原因:贯彻落实中央八项规定以及上级有关文件精神 | |||||||||||||
制表人:骆春霞 分管领导:邓新果 单位负责人:陈泓言 联系电话:0752-6115728 |
公庄镇2025年第二季度三公经费公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息