补偿项目 | 县(区)名称 | 惠城区、仲恺高新区 | 大亚湾开发区 | 惠阳区 | 惠东县、中文博彩平台 | 龙门县 | ||||||
地区类别 | 三类区 | 四类区 | 五类区 | 五类区 | 六类区 | 六类区 | 七类区 | 八类区 | 七类区 | 八类区 | 九类区 | |
框架结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 1700 | 1650 | 1600 | 1600 | 1550 | 1550 | 1500 | 1450 | 1500 | 1450 | 1400 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1300 | 1250 | 1300 | 1250 | 1200 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 1300 | 1270 | 1240 | 1240 | 1210 | 1210 | 1180 | 1150 | 1180 | 1150 | 1120 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 1200 | 1180 | 1160 | 1160 | 1140 | 1140 | 1120 | 1100 | 1120 | 1100 | 1080 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、无防盗网的 | 1150 | 1135 | 1120 | 1120 | 1105 | 1105 | 1090 | 1075 | 1090 | 1075 | 1060 | |
未装修的 | 1050 | 1040 | 1030 | 1030 | 1020 | 1020 | 1010 | 1000 | 1010 | 1000 | 990 | |
仅浇筑框架部分 | 650 | 640 | 630 | 630 | 620 | 620 | 610 | 600 | 610 | 600 | 590 | |
混合结构 (元/平方米) | 外墙全贴、装铝窗、有防盗网的 | 1400 | 1365 | 1330 | 1330 | 1295 | 1295 | 1260 | 1225 | 1260 | 1225 | 1190 |
正面贴、装铝窗、有防盗网的 | 1300 | 1265 | 1230 | 1230 | 1195 | 1195 | 1160 | 1125 | 1160 | 1125 | 1090 | |
正面贴、装钢窗、有防盗网的 | 1130 | 1115 | 1100 | 1100 | 1085 | 1085 | 1070 | 1055 | 1070 | 1055 | 1040 | |
外墙水泥批搪、装铝窗、有防盗网的 | 1120 | 1100 | 1080 | 1080 | 1060 | 1060 | 1040 | 1020 | 1040 | 1020 | 1000 | |
外墙水泥批搪、装钢窗、有防盗网的 | 1080 | 1065 | 1050 | 1050 | 1035 | 1035 | 1020 | 1005 | 1020 | 1005 | 990 | |
未装修的 | 1000 | 990 | 980 | 980 | 970 | 970 | 960 | 950 | 960 | 950 | 940 | |
砖木结构(含砖墙 铁皮房) (元/平方米) | 檐高3米以上(含3米)砖瓦房 | 940 | 935 | 930 | 930 | 925 | 925 | 920 | 915 | 920 | 915 | 910 |
檐高2.5米—3米以下砖瓦房 | 890 | 885 | 880 | 880 | 875 | 875 | 870 | 865 | 870 | 865 | 860 | |
檐高3米(含3米)以上灰沙瓦房 | 840 | 835 | 830 | 830 | 825 | 825 | 820 | 815 | 820 | 815 | 810 | |
檐高2.5米—3米以下灰沙瓦房 | 740 | 735 | 730 | 730 | 725 | 725 | 720 | 715 | 720 | 715 | 710 | |
檐高3米(含3米)泥砖瓦房 | 690 | 685 | 680 | 680 | 675 | 675 | 670 | 665 | 670 | 665 | 660 | |
檐高2.5米以下砖瓦房 | 740 | 735 | 730 | 730 | 725 | 725 | 720 | 715 | 720 | 715 | 710 | |
檐高2.5米以下灰沙瓦房 | 690 | 685 | 680 | 680 | 675 | 675 | 670 | 665 | 670 | 665 | 660 | |
檐高2.5米以下泥砖瓦房 | 640 | 635 | 630 | 630 | 625 | 625 | 620 | 615 | 620 | 615 | 610 | |
红砖、石棉瓦、油毡纸顶 | 640 | 635 | 630 | 630 | 625 | 625 | 620 | 615 | 620 | 615 | 610 | |
室内贴地砖或瓷片的增加 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 85 | 84 | |
天花板有装修的增加 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 66 | 65 | 64 | |
猪牛栏、 厕所 (元/平方米) | 砖墙石棉瓦 | 260 | 255 | 250 | 250 | 245 | 245 | 240 | 235 | 240 | 235 | 230 |
泥墙瓦面 | 230 | 225 | 220 | 220 | 215 | 215 | 210 | 205 | 210 | 205 | 200 | |
简易棚房 (元/平方米) | 铁皮瓦面(有围蔽) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
铁皮瓦面(无围蔽) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
石棉瓦、油毡纸瓦面(有围蔽) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
石棉瓦、油毡纸瓦面(无围蔽) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
围墙 | 24墙(元/平方米) | 120 | 118 | 116 | 116 | 114 | 114 | 112 | 110 | 112 | 110 | 108 |
18墙(元/平方米) | 85 | 83 | 81 | 81 | 79 | 79 | 77 | 75 | 77 | 75 | 73 | |
12墙(元/平方米) | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 51 | 50 | 49 | |
以上围墙有贴饰的增加(元/平方米) | 55 | 53 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 48 | 47 | |
石墙(元/ 立方米) | 325 | 313 | 300 | 300 | 288 | 288 | 275 | 263 | 275 | 263 | 255 | |
灰沙墙(元/ 立方米) | 105 | 103 | 100 | 100 | 98 | 98 | 95 | 93 | 95 | 93 | 91 | |
石砌挡土墙(元/立方米) | 275 | 270 | 265 | 265 | 260 | 260 | 255 | 250 | 255 | 250 | 245 | |
水产 养殖场 | 砖砌24墙蓄水池(元/立方米) | 335 | 325 | 315 | 315 | 305 | 305 | 295 | 285 | 295 | 285 | 275 |
砖砌鱼苗培育池(元/立方米) | 150 | 145 | 140 | 140 | 135 | 135 | 130 | 125 | 130 | 125 | 120 | |
越冬池棚架(铁皮瓦面)(元/平方米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
越冬池棚架(石棉瓦、油毡纸瓦面)(元/平方米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
其它设施 | 钢筋混凝土桩、梁(元/立方米) | 450 | 445 | 440 | 440 | 435 | 435 | 430 | 425 | 430 | 425 | 420 |
未落梁的基础(元/立方米) | 450 | 445 | 440 | 440 | 435 | 435 | 430 | 425 | 430 | 425 | 420 | |
钢筋混凝土圈梁的基础(元/立方米) | 450 | 445 | 440 | 440 | 435 | 435 | 430 | 425 | 430 | 425 | 420 | |
晒谷场、水泥地板、天井 (厚10厘米)(元/平方米) | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | |
晒谷场、天井、水泥地板每增减1厘米价格增减(元/平方米) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
砖砌并批水泥的排水沟按18墙围墙(元/平方米) | 85 | 83 | 81 | 81 | 79 | 79 | 77 | 75 | 77 | 75 | 73 | |
石砌并批水泥的排水沟按石砌挡土墙(元/立方米) | 275 | 270 | 265 | 265 | 260 | 260 | 255 | 250 | 255 | 250 | 245 | |
室内阁楼(元/平方米)(1.8米以上) | 151 | 150 | 149 | 149 | 148 | 148 | 147 | 146 | 147 | 146 | 145 | |
楼房天面、地上砖柱水池(元/立方米) | 286 | 273 | 260 | 260 | 247 | 247 | 234 | 221 | 234 | 221 | 195 | |
楼房天面、地上钢筋混凝土水池(元/立方米) | 336 | 326 | 315 | 315 | 305 | 305 | 294 | 284 | 294 | 284 | 263 | |
土灶(元/个) | 675 | 670 | 665 | 665 | 660 | 660 | 655 | 650 | 655 | 650 | 645 | |
其它设施 | 钢筋混凝土涵管直径小于30厘米(元/米) | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 70 | 65 | 60 |
钢筋混凝土涵管直径30-60厘米(元/米) | 130 | 125 | 120 | 120 | 115 | 115 | 110 | 105 | 110 | 105 | 100 | |
钢筋混凝土涵管直径61厘米以上(元/米) | 160 | 155 | 150 | 150 | 145 | 145 | 140 | 135 | 140 | 135 | 130 | |
钢筋混凝土砌体(元/立方米) | 450 | 445 | 440 | 440 | 435 | 435 | 430 | 425 | 430 | 425 | 420 | |
铁丝网围栏(元/平方米) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
竹片围栏(元/平方米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
纱网围栏(元/平方米) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
手摇井(元/口) | 460 | 455 | 450 | 450 | 445 | 445 | 440 | 435 | 440 | 435 | 430 | |
水井(井壁砖石)(元/立方米) | 200 | 195 | 190 | 190 | 185 | 185 | 180 | 175 | 180 | 175 | 170 | |
水井(井壁砼管)(元/立方米) | 260 | 255 | 250 | 250 | 245 | 245 | 240 | 235 | 240 | 235 | 230 | |
有线电视移装费(元/户) | 468 | 462 | 455 | 455 | 449 | 449 | 442 | 436 | 442 | 436 | 430 | |
空调拆装费(元/部) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
固定电话移装费(元/号) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
热水器移装费(元/台) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
太阳能移装费(元/台) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
住宅化粪池(元/个) | 600 | 595 | 590 | 590 | 585 | 585 | 580 | 575 | 580 | 575 | 570 | |
农用水池(元/立方米) | 55 | 53 | 51 | 51 | 49 | 49 | 47 | 45 | 47 | 45 | 43 | |
搬家费(元/户) | 2100 | 2050 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1900 | 1850 | 1900 | 1850 | 1800 | |
水管(金属)DN15(元/米) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
水管(金属)DN20(元/米) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
水管(金属)DN25(元/米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
其它设施 | 水管(金属)DN32(元/米) | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
水管(金属)DN40(元/米) | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
水管(金属)DN50(元/米) | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
水管(金属)DN65(元/米) | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | |
水管(金属)DN80(元/米) | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | |
水管(金属)DN100(元/米) | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | |
水管(塑料)DN15(元/米) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
水管(塑料)DN20(元/米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
水管(塑料)DN25(元/米) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
水管(塑料)DN32(元/米) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
水管(塑料)DN40(元/米) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
水管(塑料)DN50(元/米) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
水管(塑料)DN65(元/米) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
水管(塑料)DN80(元/米) | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
水管(塑料)DN100(元/米) | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | |
金属类水管:含不锈钢、铁质等;塑料类水管:含PVC、UPVC等。 | ||||||||||||
电力线迁移(元/户) | 1100 | 1050 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 900 | 850 | 900 | 850 | 850 | |
房租12个月计(元/月) | 700 | 690 | 680 | 680 | 670 | 670 | 660 | 650 | 660 | 650 | 640 | |
清拆(运)费 | 框架结构、混合结构(元/平方米) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
砖木结构(元/平方米) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
简易结构(元/平方米) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
注:清拆(运)费补偿给实施清拆(运)主体(谁拆(运)给谁) | ||||||||||||
坟墓 | 土坟(元/座) | 20820 | 20810 | 20800 | 20800 | 20790 | 20790 | 20780 | 20770 | 20780 | 20770 | 20750 |
灰沙坟(元/座) | 21600 | 21550 | 21500 | 21500 | 21450 | 21450 | 21400 | 21350 | 21400 | 21350 | 21250 | |
金埕(元/个) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
睡坟(2年以上)(元/座) | 32600 | 32550 | 32500 | 32500 | 32450 | 32450 | 32400 | 32350 | 32400 | 32350 | 32250 | |
阴城(元/平方米) | 840 | 820 | 800 | 800 | 780 | 780 | 760 | 740 | 760 | 740 | 700 |
惠州市征地补偿保护标准地区分类范围说明:
一、惠城区
1.三类区 龙丰街道、桥东街道、桥西街道、江南街道、江北街道、河南岸街道、小金口街道、水口街道、汝湖镇、三栋镇、马安镇、东江林场
2.四类区 横沥镇、芦洲镇
二、仲恺高新区
1.三类区 惠环街道、陈江街道、潼侨镇、沥林镇
2.四类区 潼湖镇
三、惠阳区
1.五类区 淡水街道、秋长街道、三和经济技术开发区
2.六类区 沙田镇、新圩镇、镇隆镇、永湖镇、良井镇、平潭镇
四、大亚湾开发区
五类区 澳头街道、西区街道、霞涌街道
五、惠东县
1.六类区 平山街道、吉隆镇、大岭镇、黄埠镇
2.七类区 白花镇、梁化镇、稔山镇、平海镇、铁涌镇、巽寮度假区、港口滨海旅游度假区
3.八类区 多祝镇、安墩镇、高潭镇、宝口镇、白盆珠镇
六、中文博彩平台
1.六类区 罗阳镇、汤泉林场
2.七类区 石湾镇、园洲镇
3.八类区 杨村镇、长宁镇、龙溪镇、龙华镇、福田镇、湖镇镇、石坝镇、公庄镇、麻陂镇、观音阁镇、杨侨镇、柏塘镇、泰美镇、横河镇、鸡笼山林场、白芒林场、梅花林场、水东陂林场、罗浮山林场、下村林农场
七、龙门县
1.七类区 龙城街道
2.八类区 永汉镇、平陵镇
3.九类区 麻榨镇、龙华镇、龙江镇、龙潭镇、地派镇、龙田镇、蓝田瑶族乡、油田林场、密溪林场
附件2
惠州市土地征收青苗补偿标准
补偿项目 | 县(区)名称 | 惠城区、仲恺高新区 | 大亚湾开发区 | 惠阳区 | 惠东县、中文博彩平台 | 龙门县 | |||||||||||||||||||||
地区类别 | 三类区 | 四类区 | 五类区 | 五类区 | 六类区 | 六类区 | 七类区 | 八类区 | 七类区 | 八类区 | 九类区 | ||||||||||||||||
荔枝、龙眼 (元/棵) | 果苗(直生苗) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
果苗(嫁接苗) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
果苗每亩最高补偿120棵 | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径 0.5-1米 | 60-220 | 55-210 | 50-200 | 50-200 | 45-190 | 45-190 | 40-180 | 35-170 | 40-180 | 35-170 | 30-160 | ||||||||||||||||
树冠投影直径1米以上(含1米,以1米为基础,树冠投影直径每增加0.1米增加25元) | 220 | 210 | 200 | 200 | 190 | 190 | 180 | 170 | 180 | 170 | 160 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿40棵(0.5-4米) | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径4.1米以上(含4.1米,以4.1米为基础,投影直径每增加0.1米增加25元) | 995 | 985 | 975 | 975 | 965 | 965 | 955 | 945 | 955 | 945 | 935 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿30棵(4.1-9米) | |||||||||||||||||||||||||||
9.1米以上(含9.1米) | 在9米的基础上,树冠投影每增加0.1米增加25元。每亩最高补偿60000元 | ||||||||||||||||||||||||||
菠萝 | (元/棵) | 未挂果,每棵3元;已挂果,每棵4元。每亩最高补偿4300元。 | |||||||||||||||||||||||||
蕉类(香蕉、芭蕉、米蕉) | 果苗(元/株) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
以上每亩最高补偿240棵 | |||||||||||||||||||||||||||
未桂果(元/株) | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
已桂果(元/株) | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿120棵 | |||||||||||||||||||||||||||
芒果、榄、柚、柿子 (元/棵) | 果苗 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
果苗每亩最高补偿120棵 | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径0.5以上(含0.5米,以0.5米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加20元) | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿45棵 | |||||||||||||||||||||||||||
柑、桔、橙、黄皮 (元/棵) | 果苗 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
以上每亩最高补偿260棵 | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径0.5以上(含0.5米,以0.5米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加15元) | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿70棵(0.5-2米) | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径2.1米以上(含2.1米,以2.1米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加15元) | 300 | 300 | 298 | 298 | 298 | 298 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿55棵(2.1米以上) | |||||||||||||||||||||||||||
枇杷、李、桃、番石榴、杨梅、木瓜 (元/棵) | 果苗 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿260棵 | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径0.5米以上,(含0.5米,以0.5米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加5元) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿120棵(0.5-2.0米) | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径2.1米以上(含2.1米,以2.1米为基础,树冠投影直径每增加0.1米,补偿增加5元) | 150 | 150 | 148 | 148 | 148 | 148 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿110棵(2.1米以上) | |||||||||||||||||||||||||||
沙梨、杨桃、蜜菠萝、板栗 (元/棵) | 果苗 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
以上每亩最高补偿240棵 | |||||||||||||||||||||||||||
树冠投影直径0.5米以上(含0.5米,以0.5为基础,树冠投影直径每增加0.1米,增加5元) | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿110棵 | |||||||||||||||||||||||||||
零星罗汉松、柏树 (元/棵) | 高度0.5米以下(不含0.5米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
高度0.5-1米 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
高度1.1-2米(2米以上,在100元的基础上,高度每增加0.1米增加20元) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
零星发财树(元/棵) | 胸径5厘米以下(不含5厘米) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||
胸径5厘米以上(含 5厘米,以5厘米为基础,胸径每增加1厘米增加5元) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
零星散尾葵(元/棵) | 树苗 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
树冠投影直径1米以下(不含1米) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
树冠投影直径1-1.5米(1.5米以上,树冠投影直径每增加0.1米,在110元的基础上增加10元) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
零星大王椰子树(元/棵) | 地径10厘米以下 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
地径10-15厘米(15厘米以上,地径每增加1厘米,在200元的基础,增加5元) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
零星棕榈类 树木(元/丛) | 地径0.5米以下(含0.5米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
地径0.6以上(含 0.6米,以0.6米为基础,地径每增加0.1米增加10元) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
零星松树,除以上的其他树木 (元/棵) | 胸径5厘米以下 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
胸径6-10厘米 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
胸径11-20厘米 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
胸径21厘米以上 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
以上每亩最高补偿300棵 | |||||||||||||||||||||||||||
竹子 (元/墩) | 小墩(10棵以下,含10棵) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
中墩(11-30棵) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
大墩(31棵以上) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
成片竹子按亩计算,每亩最高2500元 | |||||||||||||||||||||||||||
短期农作物 (元/亩) | 水田 | 1500 | 1475 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 | 1400 | 1375 | 1400 | 1375 | 1350 | |||||||||||||||
旱地 | 1300 | 1275 | 1250 | 1250 | 1225 | 1225 | 1200 | 1175 | 1200 | 1175 | 1150 | ||||||||||||||||
菜地 | 2500 | 2475 | 2450 | 2450 | 2425 | 2425 | 2400 | 2375 | 2400 | 2375 | 2350 | ||||||||||||||||
鱼塘 | 3000 | 2950 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2800 | 2750 | 2800 | 2750 | 2700 | ||||||||||||||||
惠州市征地补偿保护标准地区分类范围说明:
一、惠城区
1.三类区 龙丰街道、桥东街道、桥西街道、江南街道、江北街道、河南岸街道、小金口街道、水口街道、汝湖镇、三栋镇、马安镇、东江林场
2.四类区 横沥镇、芦洲镇
二、仲恺高新区
1.三类区 惠环街道、陈江街道、潼侨镇、沥林镇
2.四类区 潼湖镇
三、惠阳区
1.五类区 淡水街道、秋长街道、三和经济技术开发区
2.六类区 沙田镇、新圩镇、镇隆镇、永湖镇、良井镇、平潭镇
四、大亚湾开发区
五类区 澳头街道、西区街道、霞涌街道
五、惠东县
1.六类区 平山街道、吉隆镇、大岭镇、黄埠镇
2.七类区 白花镇、梁化镇、稔山镇、平海镇、铁涌镇、巽寮度假区、港口滨海旅游度假区
3.八类区 多祝镇、安墩镇、高潭镇、宝口镇、白盆珠镇
六、中文博彩平台
1.六类区 罗阳镇、汤泉林场
2.七类区 石湾镇、园洲镇
3.八类区 杨村镇、长宁镇、龙溪镇、龙华镇、福田镇、湖镇镇、石坝镇、公庄镇、麻陂镇、观音阁镇、杨侨镇、柏塘镇、泰美镇、横河镇、鸡笼山林场、白芒林场、梅花林场、水东陂林场、罗浮山林场、下村林农场
七、龙门县
1.七类区 龙城街道
2.八类区 永汉镇、平陵镇
3.九类区 麻榨镇、龙华镇、龙江镇、龙潭镇、地派镇、龙田镇、蓝田瑶族乡、油田林场、密溪林场