监测点位 名称 | 日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量 指数级别 | 空气质量 类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度 (μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24 小时平均浓度 (μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um )[PM2.5]24小时 平均浓度 (μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度 (μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度 (μg/ m³) | ||||||||||||
中文博彩平台环境保护局五楼 | 2015.5.1 | 51 | O3 | 二级 | 良 | — | 7.1 | 3.8 | 39 | 0.8 | 94.5 | 101 | 26.6 |
2015.5.2 | 31 | —— | 一级 | 优 | — | 8.3 | 7.3 | 28 | 0.79 | 71.4 | 62 | 16.1 | |
2015.5.3 | 52 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.2 | 12.6 | 36 | 0.95 | 126.7 | 102 | 22.8 | |
2015.5.4 | 82 | O3 | 二级 | 良 | — | 10.2 | 13.2 | 43 | 0.9 | 177.5 | 138 | 25.1 | |
2015.5.5 | 39 | —— | 一级 | 优 | — | 26.4 | 14.6 | 35 | 1.01 | 95.4 | 78 | 23.8 | |
2015.5.6 | 41 | —— | 一级 | 优 | — | 9.3 | 6.8 | 40 | 1.14 | 107.5 | 82 | 23.1 | |
2015.5.7 | 41 | —— | 一级 | 优 | — | 9.4 | 12 | 25 | 0.95 | 127.5 | 82 | 17.2 | |
2015.5.8 | 36 | —— | 一级 | 优 | — | 10.2 | 2.6 | 30 | 0.78 | 102.3 | 73 | 13.9 | |
2015.5.9 | 36 | —— | 一级 | 优 | — | 9.6 | 6.8 | 23 | 0.82 | 85.5 | 72 | 15.4 | |
2015.5.10 | 32 | —— | 一级 | 优 | — | 9.7 | 6.9 | 29 | 0.93 | 87.1 | 65 | 20.6 | |
2015.5.11 | 42 | —— | 一级 | 优 | — | 9.4 | 2.6 | 30 | 0.81 | 94.8 | 85 | 19.8 | |
2015.5.12 | 83 | O3 | 二级 | 良 | — | 26.1 | 9.7 | 41 | 0.85 | 154 | 140 | 14.2 | |
2015.5.13 | 73 | O3 | 二级 | 良 | — | 10 | 10.9 | 47 | 1.24 | 159.6 | 127 | 27 | |
2015.5.14 | 54 | O3 | 二级 | 良 | — | 8.7 | 5.5 | 35 | 0.78 | 118.6 | 105 | 22.6 | |
2015.5.15 | 57 | O3 | 二级 | 良 | — | 10.8 | 10.1 | 33 | 0.72 | 124.1 | 108 | 18.1 | |
2015.5.16 | 57 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.4 | 11.9 | 29 | 0.8 | 125 | 108 | 23.9 | |
2015.5.17 | 35 | —— | 一级 | 优 | — | 9.8 | 18.4 | 35 | 0.95 | 88.9 | 69 | 22.8 | |
2015.5.18 | 34 | —— | 一级 | 优 | — | 9.3 | 18.3 | 34 | 1.08 | 78.4 | 62 | 17.5 | |
2015.5.19 | 38 | —— | 一级 | 优 | — | 23.7 | 12.4 | 36 | 1.03 | 94.3 | 76 | 18 | |
2015.5.20 | 31 | —— | 一级 | 优 | — | 7.5 | 14.9 | 23 | 1.24 | 73.2 | 59 | 13.5 | |
2015.5.21 | 44 | —— | 一级 | 优 | — | 7.5 | 14.2 | 16 | 0.91 | 94.4 | 88 | 10.4 | |
2015.5.22 | 41 | —— | 一级 | 优 | — | 7.2 | 13.3 | 16 | 1.02 | 86.6 | 82 | 14 | |
2015.5.23 | 36 | —— | 一级 | 优 | — | 8.5 | 24.9 | 22 | 1.09 | 73.6 | 71 | 18.3 | |
2015.5.24 | 64 | O3 | 二级 | 良 | — | 9 | 33.5 | 42 | 1.48 | 163.2 | 117 | 40.1 | |
2015.5.25 | 83 | O3 | 二级 | 良 | — | 7.5 | 27.3 | 45 | 1.28 | 186.7 | 140 | 32.2 | |
2015.5.26 | 28 | —— | 一级 | 优 | — | 22.5 | 18.1 | 21 | 1.1 | 63.7 | 56 | 12 | |
2015.5.27 | 37 | —— | 一级 | 优 | — | 7.2 | 22.3 | 37 | 1.42 | 113.6 | 67 | 17.3 | |
2015.5.28 | 71 | O3 | 二级 | 良 | — | 8.2 | 21 | 46 | 1.01 | 149 | 125 | 21.5 | |
2015.5.29 | 78 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.9 | 17.1 | 46 | 0.88 | 150.4 | 133 | 24.7 | |
2015.5.30 | 76 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.3 | 17.8 | 40 | 0.81 | 151.8 | 131 | 25.1 | |
2015.5.31 | 46 | —— | 一级 | 优 | — | 7.8 | 22.2 | 30 | 0.87 | 132.3 | 91 | 21.5 | |
环境空气质量标准(GB3095-2012) 二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
填表: 审核: 审定: 填表日期:2015年6月1日