监测点位 名称 | 日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量 指数级别 | 空气质量 类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度 (μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24 小时平均浓度 (μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um )[PM2.5]24小时 平均浓度 (μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度 (μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度 (μg/ m³) | ||||||||||||
中文博彩平台环境保护局五楼 | 2015.6.1 | 36 | —— | 一级 | 优 | — | 7.4 | 27.2 | 26 | 1.04 | 92.7 | 71 | 14.5 |
2015.6.2 | 44 | —— | 一级 | 优 | — | 23.4 | 17.7 | 33 | 1.09 | 106.8 | 89 | 18 | |
2015.6.3 | 62 | O3 | 二级 | 良 | — | 10.6 | 15.3 | 34 | 1.12 | 131.7 | 115 | 5 | |
2015.6.4 | 97 | O3 | 二级 | 良 | — | 8.7 | 16.9 | 34 | 0.77 | 181.8 | 156 | 17.9 | |
2015.6.5 | 51 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.2 | 15.3 | 31 | 0.9 | 126.9 | 101 | 19 | |
2015.6.6 | 109 | O3 | 三级 | 轻度污染 | O3 | 8.8 | 24.7 | 36 | 0.92 | 218.7 | 156 | 26.6 | |
2015.6.7 | 54 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.1 | 11.4 | 28 | 0.73 | 127.6 | 105 | 13.6 | |
2015.6.8 | 61 | O3 | 二级 | 良 | — | 11 | 13.3 | 28 | 0.71 | 128.9 | 113 | 16.2 | |
2015.6.9 | 63 | O3 | 二级 | 良 | — | 27.6 | 16.2 | 37 | 0.67 | 144.7 | 116 | 17.4 | |
2015.6.10 | 49 | —— | 一级 | 优 | — | 10.1 | 24.4 | 36 | 1 | 153 | 98 | 18.4 | |
2015.6.11 | 68 | O3 | 二级 | 良 | — | 10.7 | 19 | 40 | 0.69 | 150.2 | 121 | 20.2 | |
2015.6.12 | 72 | O3 | 二级 | 良 | — | 8.8 | 19.3 | 35 | 0.79 | 173.4 | 126 | 18 | |
2015.6.13 | 40 | —— | 一级 | 优 | — | 10.6 | 18.1 | 34 | 0.75 | 114.8 | 80 | 5 | |
2015.6.14 | 39 | —— | 一级 | 优 | — | 9.9 | 14.8 | 34 | 0.78 | 93.2 | 78 | --- | |
2015.6.15 | 84 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.3 | 10.2 | 33 | 0.64 | 174.1 | 141 | 13.9 | |
2015.6.16 | 113 | O3 | 三级 | 轻度污染 | O3 | 28.2 | 20.5 | 36 | 0.7 | 225.5 | 160 | 18.7 | |
2015.6.17 | 97 | O3 | 二级 | 良 | — | 12.6 | 16.5 | 38 | 0.93 | 184 | 156 | 17.9 | |
2015.6.18 | 145 | O3 | 三级 | 轻度污染 | O3 | 12 | 20.1 | 47 | 0.75 | 245.3 | 209 | 26.2 | |
2015.6.19 | 143 | O3 | 三级 | 轻度污染 | O3 | 12.2 | 21.3 | 48 | 0.74 | 232.8 | 207 | 23.2 | |
2015.6.20 | 78 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.8 | 18 | 29 | 0.71 | 182.1 | 134 | 15 | |
2015.6.21 | 38 | —— | 一级 | 优 | — | 7.8 | 7.9 | 24 | 0.65 | 92.2 | 76 | 12 | |
2015.6.22 | 40 | —— | 一级 | 优 | — | 7.4 | 6.2 | 19 | 0.62 | 90.6 | 79 | 9 | |
2015.6.23 | 36 | —— | 一级 | 优 | — | 23.3 | 7 | 14 | 0.83 | 87.1 | 73 | 5.2 | |
2015.6.24 | 36 | —— | 一级 | 优 | — | 6.6 | 7.3 | 20 | 1.08 | 92.7 | 73 | 17 | |
2015.6.25 | 29 | —— | 一级 | 优 | — | 6.2 | 19 | 29 | 0.99 | 77.6 | 54 | 15.3 | |
2015.6.26 | 73 | O3 | 二级 | 良 | — | 8.6 | 15.6 | 34 | 0.84 | 166.6 | 128 | 15.8 | |
2015.6.27 | 85 | O3 | 二级 | 良 | — | 9.3 | 13.6 | 33 | 0.68 | 161.3 | 142 | 16.8 | |
2015.6.28 | 69 | O3 | 二级 | 良 | — | 11.9 | 13.2 | 33 | 0.66 | 133.5 | 123 | 16.9 | |
2015.6.29 | 102 | O3 | 三级 | 轻度污染 | O3 | 12.3 | 15.6 | 38 | 0.73 | 190.2 | 160 | 18.5 | |
2015.6.30 | 123 | O3 | 三级 | 轻度污染 | O3 | 25.8 | 17.9 | 42 | 0.71 | 207.7 | 185 | 21.8 | |
环境空气质量标准(GB3095-2012) 二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
填表: 审核: 审定: 填表日期:2015年7月1日