监测点位 名称 | 日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度(μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/ m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24小时平均浓度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um)[PM2.5]24小时平均浓度(μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度(μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度(μg/ m³) | ||||||||||||
中文博彩平台环境保护局五楼 | 2016.01.01 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 7.1 | 40.2 | 66 | 1.37 | 93.6 | 77 | 51.1 |
2016.01.02 | 72 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 8.6 | 46.4 | 71 | 1.53 | 84.9 | 63 | 52.7 | |
2016.01.03 | 96 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 4.4 | 46 | 71 | 1.43 | 51.1 | 40 | 71.9 | |
2016.01.04 | 61 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 4.4 | 43 | 47 | 1.67 | 52.2 | 35 | 43.8 | |
2016.01.05 | 46 | ------ | 一级 | 优 | — | 5 | 36.4 | 34 | 1.24 | 28.1 | 25 | 29.7 | |
2016.01.06 | 41 | ------ | 一级 | 优 | — | 16.2 | 32.7 | 16 | 1.11 | 95.7 | 66.2 | 11.1 | |
2016.01.07 | 46 | ------ | 一级 | 优 | — | 4.5 | 31.4 | 36 | 1.27 | 102.7 | 91 | 26.4 | |
2016.01.08 | 43 | ------ | 一级 | 优 | — | 5.6 | 31.5 | 39 | 1.2 | 92.3 | 79 | 29.8 | |
2016.01.09 | 54 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 7 | 43 | 52 | 1.36 | 76.4 | 60 | 38.1 | |
2016.01.10 | 68 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 7.4 | 42.1 | 61 | 1.41 | 57 | 43 | 49.7 | |
2016.01.11 | 34 | ------ | 一级 | 优 | — | 4.7 | 27.4 | 11 | 1.16 | 64.1 | 55 | 9.3 | |
2016.01.12 | 39 | ------ | 一级 | 优 | — | 5.4 | 30.9 | 28 | 1.46 | 56.3 | 44 | 20.2 | |
2016.01.13 | 48 | ------ | 一级 | 优 | — | 9.8 | 33 | 41 | 1.41 | 153.7 | 76 | 29.9 | |
2016.01.14 | 54 | NO2 | 二级 | 良 | — | 6.7 | 43.3 | 49 | 1.39 | 34 | 26 | 37.6 | |
2016.01.15 | 51 | NO2 | 二级 | 良 | — | 4 | 40.7 | 26 | 1.32 | 27.2 | 21 | 21.7 | |
2016.01.16 | 47 | ------ | 一级 | 优 | — | 4.3 | 37.8 | 29 | 1.56 | 19.4 | 15 | 20.8 | |
2016.01.17 | 37 | ------ | 一级 | 优 | — | 5.1 | 29.4 | 21 | 1.47 | 54.8 | 47 | 16.1 | |
2016.01.18 | 36 | ------ | 一级 | 优 | — | 5.1 | 28.4 | 32 | 1.39 | 91.1 | 71 | 19 | |
2016.01.19 | 53 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 5.7 | 38.4 | 55 | 1.38 | 47.2 | 42 | 37.8 | |
2016.01.20 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 15.5 | 46 | 49 | 1.67 | 81.7 | 26 | 42.6 | |
2016.01.21 | 40 | ------ | 一级 | 优 | — | 3.3 | 32.3 | 20 | 1.54 | 23.3 | 16 | 13 | |
2016.01.22 | 36 | ------ | 一级 | 优 | — | 3.2 | 26.4 | 19 | 1.43 | 21.9 | 15 | 11.5 | |
2016.01.23 | 30 | ------ | 一级 | 优 | — | 4.4 | 15.1 | 20 | 1.04 | 64.2 | 60 | 16.9 | |
2016.01.24 | 37 | ------ | 一级 | 优 | — | 6.4 | 14.9 | 35 | 0.87 | 79.2 | 74 | 24.4 | |
2016.01.25 | 44 | ------ | 一级 | 优 | — | 7 | 26.1 | 44 | 1 | 94.6 | 86 | 21.8 | |
2016.01.26 | 53 | NO2 | 二级 | 良 | — | 5.8 | 42.4 | 47 | 1.04 | 55.1 | 40 | 28.5 | |
2016.01.27 | 49 | ------ | 一级 | 优 | — | 18.4 | 39.1 | 26 | 1.89 | 109.3 | 36 | 24.7 | |
2016.01.28 | 57 | NO2 | 二级 | 良 | — | 3.6 | 45.4 | 20 | 1.84 | 19.1 | 9 | 22.2 | |
2016.01.29 | 56 | CO | 二级 | 良 | — | 3.6 | 36.1 | 21 | 2.23 | 43.4 | 36 | 19.9 | |
2016.01.30 | 40 | ------ | 一级 | 优 | — | 3.7 | 25.9 | 25 | 1.61 | 45.6 | 35 | 20.1 | |
2016.01.31 | 38 | ------ | 一级 | 优 | — | 3.6 | 28.9 | 26 | 1.54 | 27.5 | 23 | 20.1 | |
环境空气质量标准(GB3095-2012) | 二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一级浓度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 |
2016年01月环境空气质量报表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息