监测点位 名称 | 日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度(μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/ m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24小时平均浓度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um)[PM2.5]24小时平均浓度(μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度(μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度(μg/ m³) | ||||||||||||
中文博彩平台环境保护局五楼 | 2016.05.01 | 47 | —— | 一级 | 优 | 5.7 | 20.4 | 30 | 0.86 | 133.2 | 94 | 27.7 | |
2016.05.02 | 52 | O3 | 二级 | 良 | 5.8 | 19.4 | 34 | 1.06 | 135 | 103 | 29.7 | ||
2016.05.03 | 46 | —— | 一级 | 优 | 6.5 | 27.1 | 34 | 0.94 | 114 | 92 | 25 | ||
2016.05.04 | 44 | — | 一级 | 优 | — | 17.5 | 35.1 | 36 | 1.11 | 99.1 | 68 | 27.3 | |
2016.05.05 | 33 | — | 一级 | 优 | — | 7.8 | 22.1 | 31 | 0.79 | 94.1 | 66 | 20.8 | |
2016.05.06 | 换主机无数据 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2016.05.07 | 55 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 6 | 24 | 27 | 0.686 | 133 | 106 | 17 | |
2016.05.08 | 36 | — | 一级 | 优 | — | 5 | 19 | 28 | 0.728 | 79 | 71 | 18 | |
2016.05.09 | 44 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 17 | 27 | 0.677 | 105 | 88 | 17 | |
2016.05.10 | 55 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 8 | 24 | 27 | 0.848 | 131 | 105 | 20 | |
2016.05.11 | 46 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 11 | 29 | 0.978 | 132 | 无数据 | 32 | |
2016.05.12 | 106 | 臭氧8小时 | 三级 | 轻度污染 | 臭氧8小时 | 7 | 4 | 44 | 0.981 | 179 | 166 | 40 | |
2016.05.13 | 82 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 8 | 6 | 50 | 0.92 | 154 | 138 | 36 | |
2016.05.14 | 43 | — | 一级 | 优 | — | 7 | 7 | 33 | 0.844 | 93 | 86 | 26 | |
2016.05.15 | 56 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 7 | 5 | 27 | 0.75 | 143 | 107 | 18 | |
2016.05.16 | 54 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 7 | 2 | 38 | 0.768 | 111 | 104 | 16 | |
2016.05.17 | 62 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 9 | 10 | 52 | 0.906 | 131 | 114 | 34 | |
2016.05.18 | 95 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 8 | 13 | 44 | 0.972 | 169 | 154 | 28 | |
2016.05.19 | 79 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 9 | 14 | 42 | 0.939 | 164 | 134 | 29 | |
2016.05.20 | 38 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 15 | 28 | 1.006 | 92 | 76 | 26 | |
2016.05.21 | 31 | — | 一级 | 优 | — | 5 | 15 | 13 | 0.975 | 69 | 62 | 10 | |
2016.05.22 | 42 | — | 一级 | 优 | — | 7 | 12 | 22 | 1.09 | 98 | 84 | 14 | |
2016.05.23 | 60 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 9 | 19 | 34 | 1.152 | 129 | 111 | 29 | |
2016.05.24 | 89 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 8 | 19 | 44 | 1.046 | 168 | 146 | 38 | |
2016.05.25 | 64 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 7 | 12 | 38 | 0.973 | 130 | 116 | 34 | |
2016.05.26 | 46 | — | 一级 | 优 | — | 7 | 14 | 32 | 0.929 | 112 | 92 | 22 | |
2016.05.27 | 28 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 9 | 16 | 0.89 | 68 | 55 | 12 | |
2016.05.28 | 31 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 15 | 13 | 0.939 | 72 | 62 | 9 | |
2016.05.29 | 41 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 22 | 25 | 1.091 | 126 | 82 | 16 | |
2016.05.30 | 60 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 6 | 16 | 30 | 1.1 | 140 | 111 | 20 | |
2016.05.31 | 59 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 6 | 15 | 33 | 0.964 | 123 | 110 | 19 | |
环境空气质量标准(GB3095-2012) | 二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一级浓度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 | |
备注 | 月中文博彩平台环境保护局五楼大气自动监测站所测项目中二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳24小时平均浓度达环境空气质量标准(GB3095-2012)一级浓度限值。 | ||||||||||||
填表: | 审核: | 审定: | 填表日期:2016年06月06日 |
2016年05月环境空气质量报表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息