2016年06月1日-06月30日(月)环境空气质量情况报表 | |||||||||||||
监测点位 名称 | 日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度(μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/ m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24小时平均浓度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um)[PM2.5]24小时平均浓度(μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度(μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度(μg/ m³) | ||||||||||||
中文博彩平台环境保护局五楼 | 2016.06.01 | 90 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 7 | 11 | 30 | 0.851 | 169 | 147 | 19 |
2016.06.02 | 102 | 臭氧8小时 | 三级 | 轻度污染 | 臭氧8小时 | 8 | 15 | 33 | 0.895 | 181 | 162 | 21 | |
2016.06.03 | 36 | — | 一级 | 优 | — | 7 | 14 | 36 | 0.856 | 162 | 69 | 21 | |
2016.06.04 | 78 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 8 | 21 | 33 | 0.863 | 219 | 133 | 15 | |
2016.06.05 | 31 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 20 | 15 | 0.948 | 84 | 61 | 11 | |
2016.06.06 | 55 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 6 | 16 | 16 | 1.053 | 116 | 106 | 13 | |
2016.06.07 | 80 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 13 | 15 | 27 | 0.845 | 166 | 136 | 20 | |
2016.06.08 | 50 | — | 一级 | 优 | — | 2 | 19 | 22 | 0.718 | 130 | 100 | 17 | |
2016.06.09 | 42 | — | 一级 | 优 | — | 3 | 5 | 20 | 0.572 | 94 | 84 | 13 | |
2016.06.10 | 47 | — | 一级 | 优 | — | 3 | 6 | 16 | 0.546 | 103 | 93 | 11 | |
2016.06.11 | 19 | — | 一级 | 优 | — | 3 | 14 | 16 | 0.68 | 45 | 38 | 11 | |
2016.06.12 | 28 | — | 一级 | 优 | — | 3 | 22 | 16 | 0.905 | 59 | 39 | 12 | |
2016.06.13 | 35 | — | 一级 | 优 | — | 3 | 28 | 16 | 1.2 | 55 | 40 | 19 | |
2016.06.14 | 37 | — | 一级 | 优 | — | 3 | 29 | 16 | 1.258 | 45 | 33 | 20 | |
2016.06.15 | 42 | — | 一级 | 优 | — | 3 | 26 | 16 | 1.07 | 115 | 83 | 18 | |
2016.06.16 | 69 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 3 | 19 | 16 | 0.807 | 147 | 122 | 15 | |
2016.06.17 | 60 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 1 | 33 | 22 | 1.036 | 234 | 112 | 19 | |
2016.06.18 | 35 | — | 一级 | 优 | — | 7 | 21 | 28 | 0.795 | 99 | 69 | 15 | |
2016.06.19 | 43 | — | 一级 | 良 | — | 6 | 14 | 23 | 0.65 | 109 | 85 | 11 | |
2016.06.20 | 42 | — | 一级 | 优 | — | 7 | 21 | 21 | 0.856 | 102 | 84 | 13 | |
2016.06.21 | 66 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 8 | 23 | 30 | 0.844 | 150 | 119 | 18 | |
2016.06.22 | 85 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 8 | 25 | 28 | 0.83 | 190 | 142 | 22 | |
2016.06.23 | 104 | 臭氧8小时 | 三级 | 轻度污染 | 臭氧8小时 | 8 | 25 | 32 | 0.829 | 199 | 164 | 20 | |
2016.06.24 | 103 | 臭氧8小时 | 三级 | 轻度污染 | 臭氧8小时 | 10 | 24 | 29 | 0.765 | 215 | 163 | 20 | |
2016.06.25 | 78 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 9 | 24 | 29 | 0.767 | 166 | 133 | 22 | |
2016.06.26 | 42 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 23 | 25 | 0.842 | 125 | 84 | 15 | |
2016.06.27 | 56 | 臭氧8小时 | 二级 | 良 | — | 7 | 18 | 28 | 0.78 | 150 | 107 | 17 | |
2016.06.28 | 24 | — | 一级 | 优 | — | 6 | 19 | 17 | 0.7 | 61 | 39 | 8 | |
2016.06.29 | 25 | — | 一级 | 优 | — | 5 | 12 | 17 | 0.6 | 59 | 50 | 8 | |
2016.06.30 | 39 | — | 一级 | 优 | — | 5 | 14 | 15 | 0.6 | 98 | 78 | 16 | |
环境空气质量标准(GB3095-2012) | 二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一级浓度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 | |
备注 | 6月中文博彩平台环境保护局五楼大气自动监测站所测项目中二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳24小时平均浓度达环境空气质量标准(GB3095-2012)一级浓度限值。 | ||||||||||||
填表: | 审核: | 审定: | 填表日期:2016年07月06日 |
2016年06月环境空气质量报表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息