2016年08月1日-08月31日(月)环境空气质量情况报表 | |||||||||||||
监测点位 名称 | 日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度(μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/ m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24小时平均浓度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um)[PM2.5]24小时平均浓度(μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度(μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度(μg/ m³) | ||||||||||||
中文博彩平台环境保护局五楼 | 2016.08.01 | 73 | 臭氧 | 二 | 良 | — | 10 | 22 | 40 | 0.41 | 155 | 127 | 35 |
2016.08.02 | 31 | — | 一 | 优 | — | 6 | 6 | 10 | 0.17 | 74 | 61 | 5 | |
2016.08.03 | 23 | — | 一 | 优 | — | 6 | 18 | 12 | 0.45 | 57 | 45 | 8 | |
2016.08.04 | 26 | — | 一 | 优 | — | 6 | 20 | 18 | 0.53 | 74 | 51 | 12 | |
2016.08.05 | 49 | — | 一 | 优 | — | 6 | 20 | 25 | 0.46 | 151 | 97 | 21 | |
2016.08.06 | 163 | 臭氧 | 四 | 中度污染 | 臭氧 | 9 | 46 | 53 | 0.72 | 269 | 228 | 51 | |
2016.08.07 | 108 | 臭氧 | 三 | 轻度污染 | 臭氧 | 7 | 43 | 58 | 0.7 | 193 | 168 | 50 | |
2016.08.08 | 68 | 臭氧 | 二 | 良 | — | 9 | 35 | 38 | 0.56 | 177 | 121 | 30 | |
2016.08.09 | 57 | PM2.5 | 二 | 良 | — | 7 | 35 | 39 | 0.6 | 129 | 98 | 40 | |
2016.08.10 | 51 | 臭氧 | 二 | 良 | — | 6 | 26 | 15 | 0.51 | 125 | 101 | 14 | |
2016.08.11 | 47 | — | 一 | 优 | — | 7 | 23 | 26 | 0.5 | 106 | 94 | 20 | |
2016.08.12 | 43 | — | 一 | 优 | — | 7 | 34 | 18 | 0.66 | 85 | 71 | 24 | |
2016.08.13 | 39 | — | 一 | 优 | — | 7 | 24 | 21 | 0.47 | 91 | 77 | 16 | |
2016.08.14 | 25 | — | 一 | 优 | — | 7 | 18 | 11 | 0.43 | 54 | 49 | 6 | |
2016.08.15 | 24 | — | 一 | 优 | — | 8 | 18 | 11 | 0.52 | 54 | 47 | 7 | |
2016.08.16 | 25 | — | 一 | 优 | — | 7 | 17 | 11 | 0.47 | 56 | 49 | 7 | |
2016.08.17 | 23 | — | 一 | 优 | — | 7 | 13 | 8 | 0.41 | 50 | 45 | 5 | |
2016.08.18 | 27 | — | 一 | 优 | — | 7 | 12 | 11 | 0.45 | 61 | 54 | 6 | |
2016.08.19 | 32 | — | 一 | 优 | — | 7 | 16 | 19 | 0.48 | 80 | 64 | 10 | |
2016.08.20 | 41 | — | 一 | 优 | — | 7 | 22 | 34 | 0.53 | 100 | 82 | 20 | |
2016.08.21 | 45 | — | 一 | 优 | — | 7 | 26 | 22 | 0.61 | 124 | 90 | 15 | |
2016.08.22 | 48 | — | 一 | 优 | — | 9 | 24 | 32 | 0.51 | 102 | 95 | 19 | |
2016.08.23 | 87 | — | 二 | 良 | — | 8 | 25 | 37 | 0.54 | 175 | 144 | 25 | |
2016.08.24 | 52 | — | 二 | 良 | — | 8 | 33 | 30 | 0.64 | 172 | 102 | 26 | |
2016.08.25 | 75 | 臭氧 | 二 | 良 | — | 7 | 30 | 36 | 0.68 | 149 | 129 | 29 | |
2016.08.26 | 161 | 臭氧 | 四 | 中度污染 | 臭氧 | 7 | 33 | 50 | 0.71 | 310 | 226 | 42 | |
2016.08.27 | 50 | — | 一 | 优 | — | 8 | 20 | 19 | 0.77 | 109 | 99 | 18 | |
2016.08.28 | 42 | — | 一 | 优 | — | 9 | 21 | 37 | 0.82 | 81 | 72 | 29 | |
2016.08.29 | 52 | 臭氧 | 二 | 良 | — | 12 | 25 | 41 | 0.81 | 115 | 102 | 36 | |
2016.08.30 | 75 | 臭氧 | 二 | 良 | — | 10 | 29 | 40 | 0.83 | 158 | 130 | 37 | |
2016.08.31 | 183 | 臭氧 | 四 | 中度污染 | 臭氧 | 10 | 37 | 56 | 0.98 | 286 | 248 | 58 | |
环境空气质量标准(GB3095-2012) | 二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一级浓度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 |
2016年08月环境空气质量报表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息