日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度(μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/ m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24小时平均浓度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um)[PM2.5]24小时平均浓度(μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度(μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度(μg/ m³) | |||||||||||
2016.09.01 | 57 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 8 | 30 | 32 | 0.84 | 152 | 108 | 28 |
2016.09.02 | 44 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 35 | 13 | 0.88 | 50 | 30 | 13 |
2016.09.03 | 39 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 31 | 18 | 0.91 | 74 | 48 | 14 |
2016.09.04 | 35 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 19 | 26 | 0.78 | 85 | 70 | 18 |
2016.09.05 | 38 | — | 一级 | 优 | — | 9 | 30 | 30 | 0.99 | 90 | 69 | 26 |
2016.09.06 | 30 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 23 | 26 | 0.89 | 79 | 60 | 21 |
2016.09.07 | 43 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 27 | 22 | 0.81 | 121 | 85 | 18 |
2016.09.08 | 49 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 25 | 15 | 0.8 | 112 | 98 | 15 |
2016.09.09 | 57 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 8 | 32 | 24 | 0.9 | 174 | 108 | 16 |
2016.09.10 | 39 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 31 | 26 | 0.85 | 70 | 44 | 15 |
2016.09.11 | 28 | — | 一级 | 优 | — | 8 | 22 | 21 | 0.75 | 63 | 53 | 12 |
2016.09.12 | 62 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 10 | 20 | 22 | 0.8 | 130 | 114 | 15 |
2016.09.13 | 51 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 10 | 24 | 23 | 0.82 | 122 | 101 | 16 |
2016.09.14 | 48 | — | 一级 | 优 | — | 14 | 21 | 30 | 0.76 | 108 | 96 | 22 |
2016.09.15 | 35 | — | 一级 | 优 | — | 11 | 18 | 21 | 0.82 | 80 | 70 | 19 |
2016.09.16 | 32 | — | 一级 | 优 | — | 10 | 17 | 15 | 0.73 | 73 | 63 | 12 |
2016.09.17 | 35 | — | 一级 | 优 | — | 12 | 20 | 22 | 0.64 | 76 | 69 | 14 |
2016.09.18 | 49 | — | 一级 | 优 | — | 11 | 19 | 26 | 0.66 | 116 | 97 | 21 |
2016.09.19 | 63 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 12 | 20 | 32 | 0.73 | 129 | 115 | 29 |
2016.09.20 | 59 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 14 | 24 | 47 | 0.83 | 120 | 110 | 39 |
2016.09.21 | 85 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 13 | 33 | 49 | 0.87 | 156 | 141 | 42 |
2016.09.22 | 90 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 13 | 33 | 48 | 0.87 | 165 | 147 | 41 |
2016.09.23 | 84 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 12 | 30 | 43 | 0.8 | 147 | 140 | 33 |
2016.09.24 | 95 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 12 | 29 | 42 | 0.77 | 171 | 153 | 32 |
2016.09.25 | 95 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 12 | 28 | 47 | 0.84 | 171 | 153 | 41 |
2016.09.26 | 101 | 臭氧 | 三级 | 轻度污染 | 臭氧 | 10 | 32 | 55 | 1 | 174 | 161 | 53 |
2016.09.27 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 | — | 4 | 37 | 58 | 1.06 | 125 | 114 | 46 |
2016.09.28 | 57 | 臭氧 | 二级 | 良 | — | 5 | 22 | 47 | 1.04 | 119 | 108 | 37 |
2016.09.29 | 28 | — | 一级 | 优 | — | 5 | 22 | 23 | 1.07 | 57 | 51 | 15 |
2016.09.30 | 39 | — | 一级 | 优 | — | 10 | 31 | 26 | 1.23 | 52 | 31 | 22 |
二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一级浓度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 |
9月中文博彩平台环境保护局五楼大气自动监测站所测项目中二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳24小时平均浓度达环境空气质量标准(GB3095-2012)一级浓度限值。 |
2016年09月环境空气质量报表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息