监测点位 名称 | 日期 (年.月.日) | 空气质量指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量类别 | 超标 污染物 | 二氧化硫24小时平均浓度(μg/ m³) | 二氧化氮24小时平均浓度 (μg/ m³) | 颗粒物(粒径小于等于10um)[PM10]24小时平均浓度(μg/ m³) | 一氧化碳(CO) 24小时平均 浓度(mg/ m³) | 臭氧(O3) | 颗粒物(粒径小于等于2.5um)[PM2.5]24小时平均浓度(μg/ m³) | |
最大1小时滑动平均浓度(μg/ m³) | 最大8小时滑动平均浓度(μg/ m³) | ||||||||||||
中文博彩平台环境保护局五楼 | 2016.10.01 | 34 | —— | 一级 | 优 | —— | 8 | 27 | 30 | 1.2 | 88 | 64 | 21 |
2016.10.02 | 28 | —— | 一级 | 优 | —— | 1 | 20 | 17 | 0.86 | 64 | 55 | 12 | |
2016.10.03 | 29 | —— | 一级 | 优 | —— | 1 | 18 | 17 | 0.83 | 70 | 57 | 10 | |
2016.10.04 | 34 | —— | 一级 | 优 | —— | 1 | 27 | 25 | 1.02 | 76 | 64 | 19 | |
2016.10.05 | 40 | —— | 一级 | 优 | —— | 2 | 26 | 31 | 1.04 | 103 | 79 | 26 | |
2016.10.06 | 39 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 22 | 28 | 0.99 | 90 | 77 | 24 | |
2016.10.07 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | —— | 4 | 26 | 30 | 机器故障 | 66 | 59 | 42 | |
2016.10.08 | 36 | —— | 一级 | 优 | —— | 6 | 15 | 24 | 机器故障 | 56 | 52 | 25 | |
2016.10.09 | 36 | —— | 一级 | 优 | —— | 6 | 16 | 27 | 机器故障 | 64 | 61 | 25 | |
2016.10.10 | 44 | —— | 一级 | 优 | —— | 5 | 19 | 35 | 机器故障 | 106 | 88 | 29 | |
2016.10.11 | 40 | —— | 一级 | 优 | —— | 4 | 21 | 31 | 机器故障 | 77 | 66 | 28 | |
2016.10.12 | 33 | —— | 一级 | 优 | —— | 2 | 19 | 23 | 0.71 | 62 | 55 | 23 | |
2016.10.13 | 36 | —— | 一级 | 优 | —— | 2 | 22 | 19 | 0.73 | 80 | 71 | 15 | |
2016.10.14 | 43 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 27 | 31 | 0.75 | 114 | 85 | 23 | |
2016.10.15 | 49 | —— | 一级 | 优 | —— | 4 | 30 | 43 | 0.83 | 117 | 95 | 34 | |
2016.10.16 | 54 | PM2.5 | 二级 | 良 | —— | 5 | 24 | 42 | 0.74 | 90 | 80 | 38 | |
2016.10.17 | 49 | —— | 一级 | 优 | —— | 4 | 24 | 34 | 0.8 | 76 | 67 | 34 | |
2016.10.18 | 23 | —— | 一级 | 优 | —— | 1 | 18 | 13 | 0.64 | 41 | 34 | 13 | |
2016.10.19 | 35 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 28 | 10 | 1 | 33 | 21 | 11 | |
2016.10.20 | 34 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 25 | 25 | 0.86 | 84 | 67 | 21 | |
2016.10.21 | 22 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 17 | 18 | 0.56 | 39 | 36 | 11 | |
2016.10.22 | 53 | 臭氧 | 二级 | 良 | —— | 1 | 33 | 28 | 1.25 | 158 | 103 | 31 | |
2016.10.23 | 52 | 臭氧 | 二级 | 良 | —— | 1 | 31 | 33 | 0.97 | 128 | 102 | 26 | |
2016.10.24 | 37 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 29 | 29 | 0.94 | 90 | 56 | 22 | |
2016.10.25 | 41 | —— | 一级 | 优 | —— | 2 | 27 | 28 | 0.82 | 103 | 82 | 19 | |
2016.10.26 | 52 | 臭氧 | 二级 | 良 | —— | 3 | 34 | 36 | 0.9 | 115 | 102 | 26 | |
2016.10.27 | 55 | 臭氧 | 二级 | 良 | —— | 3 | 35 | 34 | 0.88 | 136 | 106 | 23 | |
2016.10.28 | 43 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 34 | 31 | 0.89 | 116 | 84 | 23 | |
2016.10.29 | 39 | —— | 一级 | 优 | —— | 3 | 27 | 37 | 0.84 | 69 | 62 | 27 | |
2016.10.30 | 33 | —— | 一级 | 优 | —— | 4 | 21 | 30 | 0.86 | 68 | 55 | 23 | |
2016.10.31 | 47 | —— | 一级 | 优 | —— | 5 | 25 | 38 | 0.95 | 116 | 94 | 29 | |
环境空气质量标准(GB3095-2012) | 二级浓度限值 | — | — | — | — | — | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 |
一级浓度限值 | — | — | — | — | — | 50 | 80 | 50 | 4 | 160 | 100 | 35 | |
备注 | 10月中文博彩平台环境保护局五楼大气自动监测站所测项目中二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳24小时平均浓度达环境空气质量标准(GB3095-2012)一级浓度限值。 | ||||||||||||
填表: | 审核: | 审定: | 填表日期:2016年11月01日 |
2016年10月环境空气质量报表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息