县长者安养中心收费标准
公庄镇综合养老服务中心收费标准
石湾镇综合养老服务中心收费标准
县长者安养中心收费标准
房型 | 每月费用明细 | |||||||||||
床位费 | 膳食费 | 护理等级(护理费) | 费用合计 | |||||||||
三级 | 二级 | 一级 | 特级护理 A | 特级护理 B | 普惠性床位 | 特级护理 A | 特级护理 B | |||||
自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||
双人间 | 1600 | 1200 | 1000 | 1700 | 2500 | 根据长者评估等级确定 | 3800 | 4500 | 5300 | 根据长者评估等级确定 |
公庄镇综合养老服务中心收费标准
房型 | 每月费用明细 | |||||||||
床位费 | 膳食费 | 护理等级(护理费) | 费用合计 | |||||||
自理 | 半护 理 | 全护 理 | 特级护理 | 普惠性床位 | 特级护理 | |||||
自理 | 半护 理 | 全护 理 | ||||||||
双人间 | 1400 | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | 根据长者评估等级确定 | 3600 | 4000 | 4600 | 根据长者评估等级确定 |
石湾镇综合养老服务中心收费标准
房型 | 每月费用明细 | |||||||||
床位费 | 膳食费 | 护理等级(护理费) | 费用合计 | |||||||
自理 | 半护 理 | 全护 理 | 特级护理 | 普惠性床位 | 特级护理 | |||||
自理 | 半护 理 | 全护 理 | ||||||||
四人间 | 1400 | 1000 | 1200 | 2200 | 3200 | 根据长者评 估等级确定 | 3600 | 4600 | 5600 | 根据长者评估等级确定 |
双人间 | 1600 | 3800 | 4800 | 5800 |
主办:中文博彩平台
承办:中文博彩平台政务服务和数据管理局