| 中文博彩平台市场监督管理局2017年第三季度月饼专项抽查汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 实施项目 | 抽查领域 | 抽样单位 | 受检单位所在县(区) | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(购进日期) | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 |
| 1 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170828-02736 | 0000284 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 132克 | 乐琪 | 2017.08.01 | 2017年8月28日 | 中文博彩平台万信佳商贸有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇北门路中心市场二、三楼 | --- | --- | 东莞市东益食品有限公司 | 东莞市大朗镇竹山社区竹园二路52号之一 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170828-02737 | 0000283 | 蛋黄红豆蓉月饼 | 132克 | 乐琪 | 2017.08.01 | 2017年8月28日 | 中文博彩平台万信佳商贸有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇北门路中心市场二、三楼 | --- | --- | 东莞市东益食品有限公司 | 东莞市大朗镇竹山社区竹园二路52号之一 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170830-02744 | 0000288 | 双黄红莲蓉月饼 | 710克 | 安琪 | 2017.08.09 | 2017年8月29日 | 惠州三新商贸有限公司 | 中文博彩平台园洲镇上南村 | --- | --- | 品佳品食品(深圳)有限公司宝安分公司 | 深圳市宝安区洲石公路黄麻布工业区8号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170830-02746 | 0000293 | 双黄白莲蓉月饼(蛋黄类) | 720克 | 华美 | 2017.08.23 | 2017年8月29日 | 惠州三新商贸有限公司 | 中文博彩平台园洲镇上南村 | --- | --- | 东莞市华美食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇南社管理区 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170831-02777 | 0000167 | 伍仁月饼 | 132克 | 立客 | 2017.08.08 | 2017年8月31日 | 中文博彩平台龙溪镇合家隆百货店 | 中文博彩平台龙溪镇结窝村陈屋村小组水热头(土名) | --- | --- | 东莞市立客食品工业有限公司 | 东莞市寮步镇莞樟路塘唇段45号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170831-02779 | 0000169 | 蛋黄白莲蓉味月饼 | 132克 | 港伦 | 2017.08.09 | 2017年8月31日 | 中文博彩平台龙溪镇合家隆百货店 | 中文博彩平台龙溪镇结窝村陈屋村小组水热头(土名) | --- | --- | 东莞市立客食品工业有限公司 | 东莞市寮步镇莞樟路塘唇段45号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170831-02780 | 0000299 | 金腿伍仁月饼 | 720克(180克*4) | 陶陶居 | 2017.08.15 | 2017年8月31日 | 中文博彩平台龙溪镇永谊百货商场 | 中文博彩平台龙溪镇龙溪大道 | --- | --- | 广州市悦盛金发食品有限公司 | 广州市白云区江高镇江石路333号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170831-02781 | 0000300 | 蛋黄白莲蓉(广式月饼) | 500克(4粒装) | 港琪 | 2017.08.25 | 2017年8月31日 | 中文博彩平台龙溪镇永谊百货商场 | 中文博彩平台龙溪镇龙溪大道 | --- | --- | 深圳市中洲港淇食品有限公司 | 深圳市南山区西丽留仙洞村壮大工业区1号厂房一、二、三楼 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170901-02792 | 0001645 | 广式双黄白莲蓉月饼 | 600克/盒 (150克*4只) |
图形商标 | 2017.08.30 | 2017年9月1日 | 中文博彩平台龙溪镇龙凤饼家 | 广东省惠州市中文博彩平台龙溪镇中一路后栋 | --- | --- | 中文博彩平台龙溪镇龙凤饼家 | 中文博彩平台龙溪镇中一路后栋 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170901-02793 | 0001646 | 广式叉烧伍仁月饼 | 720克/盒 | 图形商标 | 2017.08.30 | 2017年9月1日 | 中文博彩平台龙溪镇龙凤饼家 | 广东省惠州市中文博彩平台龙溪镇中一路后栋 | --- | --- | 中文博彩平台龙溪镇龙凤饼家 | 中文博彩平台龙溪镇中一路后栋 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170907-02835 | 0001652 | 白莲蓉月饼 | 散装 | --- | 2017.09.05 | 2017年9月6日 | 中文博彩平台罗阳镇纳彩食品厂 | 中文博彩平台罗阳镇塱头村惠蓄路边的商铺 | --- | --- | --- | --- | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170907-02836 | 0001651 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 400克/盒 (100克*4只) |
日威 | 2017.08.21 | 2017年9月6日 | 中文博彩平台万信佳商贸有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇北门路中心市场二、三楼 | --- | --- | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤ 5 | 6 | mg/g |
| 13 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170907-02837 | 0001649 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 125克*4个/盒 | 百威 | 2017.08.23 | 2017年9月6日 | 中文博彩平台万信佳商贸有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇北门路中心市场二、三楼 | --- | --- | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170907-02838 | 0001650 | 潮式双烹月饼 | 500g/盒 | 图形商标 | 2017.08.19 | 2017年9月6日 | 中文博彩平台万信佳商贸有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台罗阳镇北门路中心市场二、三楼 | --- | --- | 广东荣诚食品有限公司 | 汕头市升平工业区沿河路40号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170907-02839 | 0001647 | 伍仁月饼 | 散装 | --- | 2017.08.25 | 2017年9月6日 | 惠州市格林王子食品有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台罗阳镇赤竹坑村下村小组黄竹田 | --- | --- | 惠州市格林王子食品有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇赤竹坑村下村小组黄竹田 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170907-02840 | 0001648 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 散装 | --- | 2017.08.24 | 2017年9月6日 | 惠州市格林王子食品有限公司 | 广东省惠州市中文博彩平台罗阳镇赤竹坑村下村小组黄竹田 | --- | --- | 惠州市格林王子食品有限公司 | 中文博彩平台罗阳镇赤竹坑村下村小组黄竹田 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02888 | 0200996 | 蛋黄莲蓉月饼 | 560克 (140克*4个)/盒 |
--- | 2017.09.03 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台园洲镇皇后饼店 | 中文博彩平台园洲镇兴园三路 | --- | --- | 中文博彩平台皇后食品有限公司 | 惠州市中文博彩平台园洲镇兴园四路 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02892 | 0000401 | 郭师傅叉烧皇月饼 | 750克 (187.5克*4只) |
郭师傅 | 2017.09.07 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台石坝镇多实惠商场 | 中文博彩平台石坝镇公路48号(老广梅路边) | --- | --- | 惠东县吉隆郭师傅饼店 | 广东省惠州市惠东县吉隆镇供销大街(广汕路边1028号) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02893 | 0000402 | 广式伍仁叉烧皇月饼 | 600克 (150克*4) |
--- | 2017.09.05 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台石坝镇多实惠商场 | 中文博彩平台石坝镇公路48号(老广梅路边) | --- | --- | 麻坡军盛饼家 | 中文博彩平台麻坡镇商业大街南5号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02894 | 0000179 | 伍仁月饼 | 100克 | 喜德龙 | 2017.08.07 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台石坝镇众意商场 | 中文博彩平台石坝镇新市场 | --- | --- | 佛山市喜德龙食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区塱新大道中区三路1号车间3 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02895 | 0000180 | 郭师傅金装上五仁月饼 | 750克 (187.5克*4只) |
郭师傅 | 2017.08.29 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台石坝镇众意商场 | 中文博彩平台石坝镇新市场 | --- | --- | 惠东县吉隆镇郭师傅饼店 | 惠州市惠东县吉隆镇广汕路边1028号(供销社大街) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02896 | 0000318 | 郭师傅金装上五仁月饼 | 750克 (187.5克*4只) |
郭师傅 | 2017.09.02 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台好又多商场 | 中文博彩平台石坝镇三嘉村区新建村 | --- | --- | 惠东县吉隆郭师傅饼店 | 惠州市惠东县吉隆镇广汕路边1028号(供销社大街) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02897 | 0000319 | 郭师傅叉烧皇月饼 | 750克 (187.5克*4) |
郭师傅 | 2017.09.02 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台好又多商场 | 中文博彩平台石坝镇三嘉村区新建村 | --- | --- | 惠东县吉隆郭师傅饼店 | 广东省惠州市惠东县吉隆镇供销大街(广汕路边1028号) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02898 | 0000404 | 凤梨味水果月饼 | 132克 | 欧雅蔓 | 2017.07.26 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇多多乐百货商行 | 中文博彩平台麻陂圩镇综合市场 | --- | --- | 东莞香绿美食品有限公司 | 东莞市常平镇田尾第一工业区下兴路B栋2楼201 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02899 | 0000403 | 广式伍仁叉烧月饼 | 500克 | --- | 2017.09.07 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇多多乐百货商行 | 中文博彩平台麻陂圩镇综合市场 | --- | --- | 紫金县古竹镇益兴饼家 | 紫金县古竹镇六十米大路(即供电局对面) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02900 | 0000367 | 双黄白莲蓉味月饼 | 125克 | 喜德龙 | 2017.08.07 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇新乐家百货商场 | 中文博彩平台麻陂镇老市场老政府侧 | --- | --- | 佛山市喜德龙食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区塱新大道中区三路1号车间3 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02901 | 0000366 | 火腿伍仁月饼 | 100克 | 喜德龙 | 2017.08.07 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇新乐家百货商场 | 中文博彩平台麻陂镇老市场老政府侧 | --- | --- | 佛山市喜德龙食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区塱新大道中区三路1号车间3 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02902 | 0000406 | 流心奶黄月饼 | 132克 | --- | 2017.08.10 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇大笨牛商店 | 中文博彩平台麻陂镇商业街 | --- | --- | 东莞市百汇来食品有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170912-02903 | 0000405 | 广式伍仁叉烧皇月饼 | 600克 | --- | 2017.09.05 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇大笨牛商店 | 中文博彩平台麻陂镇商业街 | --- | --- | 麻坡军盛饼家 | 中文博彩平台麻坡镇商业大街南5号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02936 | 0000410 | 豆沙月饼 | 132克 | 福颂记 | 2017.08.09 | 2017年9月12日 | 中文博彩平台杨村镇新世界购物广场 | 中文博彩平台杨村镇金杨大道47号 | --- | --- | 东莞市友丽来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇五星村金海工业区C1栋2-3楼 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02937 | 0000409 | 伍仁月饼 | 132克 | 福颂记 | 2017.08.12 | 2017年9月12日 | 中文博彩平台杨村镇新世界购物广场 | 中文博彩平台杨村镇金杨大道47号 | --- | --- | 东莞市友丽来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇五星村金海工业区C1栋2-3楼 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02941 | 0000370 | 月光饼 | 450克(个) | --- | 2017.09.11 | 2017年9月12日 | 中文博彩平台杨侨镇嘉业百货商场 | 中文博彩平台杨侨镇市场西路101号 | --- | --- | 中文博彩平台深华饼家 | 中文博彩平台泰美镇 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02942 | 0000369 | 叉烧月饼 | 400克 (100克*4只) |
--- | 2017.09.11 | 2017年9月12日 | 中文博彩平台杨侨镇嘉业百货商场 | 中文博彩平台杨侨镇市场西路101号 | --- | --- | 中文博彩平台深华饼家 | 中文博彩平台泰美镇 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02943 | 0000415 | 蛋黄白莲味月饼 | 40克 | --- | 2017.08.13 | 2017年9月12日 | 中文博彩平台杨村镇新强百货经销部 | 中文博彩平台杨村镇李村村委会连湖村民小组48号 | --- | --- | 广州市冠香园食品有限公司 | 广州市番禺区石壁街屏山二村工业区自编二路八号201 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02944 | 0000414 | 蛋黄纯红莲蓉月饼 | 187.5克*4 | 利口福 | 2017.08.28 | 2017年9月12日 | 中文博彩平台杨村镇新强百货经销部 | 中文博彩平台杨村镇李村村委会连湖村民小组48号 | --- | --- | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02945 | 0000407 | 水果味月饼(凤梨味) | 580克 (145克*4个) |
--- | 2017.09.11 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇燕燕饼家 | 中文博彩平台麻陂镇商业街 | --- | --- | 中文博彩平台麻陂镇燕燕饼家 | 中文博彩平台麻陂镇商业街 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02946 | 0000365 | 水果味月饼(草莓味) | 580克 (145克*4个) |
--- | 2017.09.11 | 2017年9月11日 | 中文博彩平台麻陂镇燕燕饼家 | 中文博彩平台麻陂镇商业街 | --- | --- | 中文博彩平台麻陂镇燕燕饼家 | 中文博彩平台麻陂镇商业街 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02956 | 0000379 | 乳酪风味月饼(榴莲味) | --- | --- | 2017.07.15 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台优品惠购物商场 | 中文博彩平台罗阳镇小金村古屋组古屋(土名)190号 | --- | --- | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02957 | 0000322 | 豆沙味月饼 | 132克 | --- | 2017.08.15 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台鑫鹏泰百货商场 | 中文博彩平台罗阳镇小金村委会戴屋小组471号 | --- | --- | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二楼三楼 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02958 | 0000321 | 中秋月饼(草莓味) | --- | 湘天旺 | 2017.08.01 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台泰美镇新一佳实惠百货超市 | 中文博彩平台泰美镇工农街147号旁 | --- | --- | 衡阳市石鼓区天天鲜食品厂 | 衡阳市中山北路115号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02959 | 0000376 | 中秋月饼(甜玉米味) | --- | 湘天旺 | 2017.07.16 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台泰美镇新一佳实惠百货超市 | 中文博彩平台泰美镇工农街147号旁 | --- | --- | 衡阳市石鼓区天天鲜食品厂 | 衡阳市中山北路115号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02960 | 0000380 | 叉烧味月饼 | 130克 | --- | 2017.07.25 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台鑫鹏泰百货商场 | 中文博彩平台罗阳镇小金村委会戴屋小组471号 | --- | --- | 东莞市福轩饼食有限公司 | 广东省东莞市高埗镇高龙路冼沙旧联村草洲 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02964 | 0000419 | 郭师傅精品金装上伍仁月饼 | 750克 (187.5克*4只) |
郭师傅 | 2017.09.04 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台泰美镇新一代友谊商场 | 中文博彩平台泰美镇工农街91号 | --- | --- | 惠东县吉隆郭师傅饼店 | 广东省惠州市惠东县吉隆镇供销大街(广汕路边1028号) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02965 | 0000418 | 郭师傅叉烧皇月饼 | 750克 (187.5克*4只) |
郭师傅 | 2017.09.02 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台泰美镇新一代友谊商场 | 中文博彩平台泰美镇工农街91号 | --- | --- | 惠东县吉隆郭师傅饼店 | 广东省惠州市惠东县吉隆镇供销大街(广汕路边1028号) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02967 | 0000373 | 火腿伍仁月饼 | 100克 | 喜德龙 | 2017.08.07 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台泰美镇客隆湾商场 | 中文博彩平台泰美镇工农路33号 | --- | --- | 佛山市喜德龙食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区塱新大道中区三路1号车间3 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170913-02968 | 0000417 | 伍仁月饼 | 100克 | 喜德龙 | 2017.08.07 | 2017年9月13日 | 中文博彩平台泰美镇客隆湾商场 | 中文博彩平台泰美镇工农路33号 | --- | --- | 佛山市喜德龙食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区塱新大道中区三路1号车间3 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170914-03004 | 0000327 | 双黄白莲蓉 | 110g/包 | --- | 2017.09.14 | 2017年9月14日 | 中文博彩平台罗阳镇好兄弟面包店 | 中文博彩平台罗阳镇义和圩镇螺形岭 | --- | --- | 中文博彩平台罗阳镇好兄弟面包店 | 中文博彩平台罗阳镇义和圩镇螺形岭 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170914-03005 | 0000325 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 480克 | --- | 2017.09.02 | 2017年9月14日 | 中文博彩平台福新世界购物广场 | 中文博彩平台福田镇福田东路 | --- | --- | 东莞思朗食品有限公司 | 中国广东省东莞市道滘镇大罗沙村粤晖大道旁(道滘镇食品工业园) | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170914-03006 | 0000326 | 双黄白莲蓉月饼(广式月饼) | 650g(4粒装) | 港琪 | 2017.09.01 | 2017年9月14日 | 中文博彩平台福新世界购物广场 | 中文博彩平台福田镇福田东路 | --- | --- | 深圳市中洲港淇食品有限公司 | 深圳市南山区西丽留仙洞村壮大工业区1号厂房一、二、三楼 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170914-03010 | 0000324 | 金装蛋黄白莲蓉(广式月饼) | 500克 | --- | 2017.08.25 | 2017年9月14日 | 中文博彩平台福田镇茂昌百货商场 | 中文博彩平台福田镇沿河路 | --- | --- | 东莞市恒宝皇牌食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇坑口工业区 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170914-03011 | 0000323 | 双黄纯白莲蓉月饼 | 187.5克*4 | 利口福 | 2017.09.01 | 2017年9月14日 | 中文博彩平台福田镇茂昌百货商场 | 中文博彩平台福田镇沿河路 | --- | --- | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 本级任务 | 流通环节 | 惠州市质量计量监督检测所 | 中文博彩平台 | 糕点 | 糕点 | 月饼 | 月饼 | 食品170914-03012 | 0000328 | 陈皮豆沙 | 110克/包 | --- | 2017.09.14 | 2017年9月14日 | 中文博彩平台罗阳镇好兄弟面包店 | 中文博彩平台罗阳镇义和圩镇螺形岭 | --- | --- | 中文博彩平台罗阳镇好兄弟面包店 | 中文博彩平台罗阳镇义和圩镇螺形岭 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
中文博彩平台市场监督管理局2017年第三季度月饼专项抽查汇总表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息
