名单公示如下:
2020年1-6月 | ||||
序号 | 租户姓名 | 房号 | 人员类别 | |
1 | 余志军 | E0503 | 中等偏下 | |
2 | 邝小爱 | F0503 | 低收入 | |
3 | 黄婉萍 | G0505 | 中等偏下 | |
4 | 邓建华 | H0504 | 低保户 | |
5 | 麦雪珍 | H0605 | 低收入 | |
6 | 黄志明 | I0604 | 低收入 | |
7 | 廖华英 | J0303 | 低收入 | |
8 | 张玉妹 | J0304 | 低收入 | |
9 | 陈文杰 | J0306 | 稳定就业 | |
10 | 钟伟红 | J0403 | 稳定就业 | |
11 | 黄新光 | J0404 | 低收入 | |
12 | 陈玉恩 | J0406 | 中等偏下 | |
13 | 除小青 | K0306 | 低收入 | |
14 | 梁思雅 | K0403 | 低收入 | |
15 | 杨志雄 | K0404 | 低收入 | |
16 | 林顺娣 | L0301 | 中等偏下 | |
17 | 谭志英 | L0303 | 低收入 | |
18 | 郭庆英 | L0501 | 低收入 | |
19 | 邓贵梅 | L0502 | 低收入 | |
20 | 邓招红 | L0509 | 低保户 | |
21 | 张宇伶 | L0602 | 稳定就业 | |
22 | 陈念本 | L0604 | 低收入 | |
23 | 王志成 | L0605 | 中等偏下 | |
24 | 林春娇 | L0608 | 低收入 | |
25 | 林展鹏 | L0707 | 低收入 | |
26 | 梁海波 | L0708 | 低收入 | |
27 | 黄旭辉 | L0810 | 中等偏下 | |
28 | 谢耀心 | L1001 | 低保户 | |
29 | 洪易恒 | L1010 | 低保户 | |
30 | 黄木容 | L1011 | 低收入 | |
31 | 黄艳芳 | L1012 | 低收入 | |
32 | 梁博喜 | E0301 | 中等偏下 | |
33 | 陈裕勉 | E0305 | 中等偏下 | |
34 | 李国强 | E0306 | 低保 | |
35 | 刘国雄 | E0401 | 低收入 | |
36 | 徐瑞珍 | E0402 | 低收入 | |
37 | 谢日光 | E0403 | 低收入 | |
38 | 朱翠浓 | E0405 | 中等偏下 | |
39 | 张沛桦 | F0301 | 低收入 | |
40 | 李小燕 | F0303 | 中等偏下 | |
41 | 罗超文 | F0306 | 低收入 | |
42 | 李明强 | F0401 | 低收入 | |
43 | 邹春兰 | F0403 | 低收入 | |
44 | 叶小堂 | F0404 | 低收入 | |
45 | 李国武 | F0406 | 中等偏下 | |
46 | 杨广英 | F0501 | 中等偏下 | |
47 | 林秀兰 | F0502 | 低收入 | |
48 | 翟旺强 | F0504 | 中等偏下 | |
49 | 赖丽珍 | F0505 | 中等偏下 | |
50 | 周松来 | F0506 | 低收入 | |
51 | 叶建武 | G0302 | 低收入 | |
52 | 张进红 | G0401 | 低收入 | |
53 | 何美文 | G0402 | 低收入 | |
54 | 赖丽青 | G0405 | 中等偏下 | |
55 | 李绍辉 | G0406 | 低收入 | |
56 | 黄建平 | G0502 | 中等偏下 | |
57 | 葛建辉 | G0504 | 中等偏下 | |
58 | 黄桂稳 | G0506 | 低收入 | |
59 | 郑玉凡 | H0301 | 低收入 | |
60 | 李润妹 | H0302 | 低收入 | |
61 | 郑梦祥 | H0305 | 中等偏下 | |
62 | 利日梅 | K0303 | 低收入 | |
63 | 曾翠珍 | K0506 | 低保户 | |
64 | 林景顺 | L0101 | 低收入 | |
65 | 黄春明 | L0104 | 中等偏下 | |
66 | 曾思强 | L0107 | 低收入 | |
67 | 柯永明 | L0201 | 低收入 | |
68 | 毛招娣 | L0206 | 低收入 | |
69 | 孙旭辉 | L0213 | 低收入 | |
70 | 顾论媚 | L0305 | 低保户 | |
71 | 陈广平 | L0310 | 低收入 | |
72 | 杨志敏 | L0402 | 中等偏下 | |
73 | 李少辉 | L0413 | 中等偏下 | |
74 | 王惠英 | L0601 | 低收入 | |
75 | 朱燕媚 | L0702 | 低收入 | |
76 | 陈慧 | L0710 | 中等偏下 | |
77 | 赖丽娴 | L0809 | 低收入 | |
78 | 曾卫军 | L0811 | 低收入 | |
79 | 邓洁婷 | L0906 | 低收入 | |
80 | 钟丽梅 | L0907 | 低收入 | |
81 | 李凤莲 | L1113 | 低收入 |
以上公示的名单接受社会群众的监督和投诉,投诉电话:0752-6208633。