名单公示如下:
2020年7-12月 | |||
序号 | 租户姓名 | 房号 | 人员类别 |
1 | 王平妹 | E0304 | 低收入 |
2 | 杨瑞香 | E0605 | 中等偏下 |
3 | 苏寿兰 | E0606 | 中等偏下 |
4 | 聂文佳 | F0605 | 低收入 |
5 | 郭梅 | G0305 | 低收入 |
6 | 吴国光 | H0403 | 低收入 |
7 | 黄惠良 | H0503 | 低收入 |
8 | 叶卫强 | I0401 | 低收入 |
9 | 苏寿亮 | I0501 | 低收入 |
10 | 林建珍 | I0606 | 低收入 |
11 | 张惠文 | J0503 | 中等偏下 |
12 | 陈海波 | J0603 | 低收入 |
13 | 黄谷妹 | K0302 | 低收入 |
14 | 蔡秀红 | K0604 | 中等偏下 |
15 | 杨振文 | L0103 | 低保户 |
16 | 李玉风 | L0203 | 中等偏下 |
17 | 何桂华 | L0205 | 中等偏下 |
18 | 刘瑞媚 | L0304 | 低保户 |
19 | 邱贤秀 | L0404 | 低收入 |
20 | 朱俊安 | L0407 | 低收入 |
21 | 李锦芳 | L0410 | 中等偏下 |
22 | 吕伟雄 | L0412 | 中等偏下 |
23 | 曾志旺 | L0506 | 低收入 |
24 | 刘运连 | L0508 | 低保户 |
25 | 石水生 | L0510 | 低收入 |
26 | 李庆凡 | L0609 | 中等偏下 |
27 | 谢焕熊 | L0610 | 中等偏下 |
28 | 卢永忠 | L0612 | 低收入 |
29 | 邓三娣 | L0706 | 低收入 |
30 | 杨红 | L0709 | 低收入 |
31 | 黄丽欢 | L0711 | 低收入 |
32 | 钟小珍 | L0712 | 低收入 |
33 | 薛少山 | L0801 | 低收入 |
34 | 张燕燕 | L0812 | 低保户 |
35 | 叶伟荣 | L1008 | 低收入 |
36 | 黄森贵 | L1013 | 低收入 |
37 | 赖丽然 | L1112 | 中等偏下 |
以上公示的名单接受社会群众的监督和投诉,投诉电话:0752-6208633。