1.浪头和谐家园政府投资公租房6-12月份退租9户,新申请办理入住9户,到目前为止政府投资公租房已全部配租完毕。
附件: 浪头“和谐家园”政府投资公租房月份退出9户名单。
| 2018年公租房退租名单 | |||
| 序号 | 申请人 | 房号 | 退租年月 |
| 1 | 蔡志安 | I303 | 2018.6 |
| 2 | 杨铭青 | I306 | 2018.8 |
| 3 | 杨景强 | J402 | 2018.7 |
| 4 | 杨景堂 | J401 | 2018.7 |
| 5 | 黄志观 | J301 | 2018.8 |
| 6 | 曾志旺 | K302 | 2018.2 |
| 7 | 张丽雯 | L207 | 2018.9 |
| 8 | 姚国文 | L808 | 2018.1 |
| 9 | 苏秀葵 | L209 | 2018.9 |
