经各部门审核,符合条件纳入和谐家园公租房BC栋住房配租保障对象详细名单如下:
附件1: 2018年中文博彩平台浪头和谐家园BC栋5-12月分配名单
公示名单接受社会监督,如有异议,请联系中文博彩平台住房和城乡规划建设局住房制度改革领导小组办公室。
联系电话:0752-6208633
中文博彩平台2018年5-12月人才公寓名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请房型 | 安排房型 | 房号 | 合同期起 | 合同期止 |
| 1 | 张滕飞 | 男 | 单间 | 单间 | B506 | 2018/6/1 | 2021/5/31 |
| 2 | 陈静纯 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C402 | 2018/6/1 | 2021/5/31 |
| 3 | 黄晓佳 | 女 | 单间 | 单间 | B505 | 2018/6/1 | 2021/5/31 |
| 4 | 李世康 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C409 | 2018/6/1 | 2021/5/31 |
| 5 | 黄燕平 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C410 | 2018/6/1 | 2021/5/31 |
| 6 | 黄广飞 | 男 | 单间 | 单间 | B605 | 2018/6/22 | 2021/6/21 |
| 7 | 陈鑫 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C403 | 2018/6/1 | 2021/5/31 |
| 8 | 陈雅琪 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C310 | 2018/7/1 | 2021/7/1 |
| 9 | 林超群 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C511 | 2018/6/1 | 2021/5/31 |
| 10 | 王图敏 | 男 | 二房一厅 | 二房一厅 | B308 | 2018/7/27 | 2021/7/26 |
| 11 | 贾香香 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C701 | 2018/7/26 | 2021/7/25 |
| 12 | 杨警 | 男 | 单间 | 单间 | B606 | 2018/8/1 | 2021/8/1 |
| 13 | 齐晓磊 | 女 | 二房一厅 | 二房一厅 | B707 | 2018/8/1 | 2021/8/1 |
| 14 | 唐芳 | 女 | 一房一厅 | 一房一厅 | B704 | 2018/8/1 | 2021/8/1 |
| 15 | 温丽娟 | 女 | 两房一厅 | 单间 | B507 | 2018/8/21 | 2021/8/20 |
| 16 | 尹丽颖 | 女 | 一房一厅 | 一房一厅 | C704 | 2018/8/1 | 2021/7/31 |
| 17 | 杨耀菊 | 女 | 单间 | 单间 | B701 | 2018/8/1 | 2021/7/31 |
| 18 | 苏宁 | 男 | 二房一厅 | 二房一厅 | C702 | 2018/9/1 | 2021/9/1 |
| 19 | 张艺 | 女 | 单间 | 单间 | B601 | 2018/8/1 | 2021/7/31 |
| 20 | 胡文亚 | 男 | 二房一厅 | 两房一厅 | C705 | 2018/8/13 | 2021/8/12 |
| 21 | 陈伟 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C706 | 2018/8/13 | 2021/8/12 |
| 22 | 吴涛 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C703 | 2018/8/15 | 2021/8/14 |
| 23 | 梁倍瑜 | 女 | 单间 | 单间 | B705 | 2018/8/15 | 2021/8/14 |
| 24 | 成林俞 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | B708 | 2018/8/16 | 2021/8/15 |
| 25 | 王晓静 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C708 | 2018/8/16 | 2021/8/15 |
| 26 | 宋鸽 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | B713 | 2018/8/17 | 2021/8/20 |
| 27 | 廖鹏里 | 男 | 单间 | 单间 | B801 | 2018/8/21 | 2021/8/20 |
| 28 | 王燕超 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C806 | 2018/8/21 | 2021/8/20 |
| 29 | 杨冬连 | 女 | 单间 | 单间 | B703 | 2018/8/22 | 2018/8/21 |
| 30 | 陈颂华 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C709 | 2018/8/22 | 2018/8/21 |
| 31 | 李玉登 | 男 | 一房一厅 | 一房一厅 | B804 | 2018/8/23 | 2018/8/22 |
| 32 | 卢雪菁 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C212 | 2018/8/23 | 2018/8/22 |
| 33 | 钟玥铧 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C713 | 2018/8/23 | 2018/8/22 |
| 34 | 吴茹红 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C801 | 2018/8/24 | 2018/8/23 |
| 35 | 林瀚 | 男 | 一房一厅 | 一房一厅 | C804 | 2018/8/27 | 2018/8/27 |
| 36 | 肖琳 | 女 | 单间 | 单间 | B706 | 2018/9/7 | 2018/9/6 |
| 37 | 王贻远 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C305 | 2018/9/7 | 2018/9/6 |
| 38 | 钟艳 | 女 | 单间 | 单间 | C707 | 2018/9/7 | 2018/9/6 |
| 39 | 陈李花 | 女 | 单间 | 单间 | C807 | 2018/9/10 | 2018/9/9 |
| 40 | 周菊珍 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | B807 | 2018/9/19 | 2021/9/18 |
| 41 | 梁智 | 男 | 单间 | 单间 | B702 | 2018/8/29 | 2021/8/28 |
| 42 | 徐丽欢 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C802 | 2018/8/29 | 2021/8/28 |
| 43 | 刘悦佳 | 女 | 单间 | 单间 | B612 | 2018/9/27 | 2021/9/26 |
| 44 | 张焕升 | 男 | 单间 | 单间 | B602 | 2018/9/27 | 2021/9/26 |
| 45 | 丁云 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C805 | 2018/9/27 | 2021/9/26 |
| 46 | 王梦烨 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C803 | 2018/9/27 | 2021/9/26 |
| 47 | 王文琦 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C711 | 2018/10/11 | 2021/10/10 |
| 48 | 黄斯聘 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C813 | 2018/10/12 | 2021/10/11 |
| 49 | 张淑敏 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | B812 | 2018/10/15 | 2021/10/14 |
| 50 | 孙婷婷 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C712 | 2018/10/16 | 2021/10/15 |
| 51 | 王妮娜 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C401 | 2018/10/29 | 2021/10/28 |
| 52 | 游锦成 | 男 | 单间 | 单间 | C207 | 2018/10/24 | 2021/10/31 |
| 53 | 张易妮 | 女 | 单间 | 单间 | B201 | 2018/10/25 | 2021/10/31 |
| 54 | 陈炼 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | B813 | 2018/10/24 | 2021/10/31 |
| 55 | 曾鑫 | 男 | 单间 | 单间 | B501 | 2018/11/12 | 2021/11/11 |
| 56 | 曾令阳 | 女 | 两房一厅 | 两房一厅 | C612 | 2018/12/6 | 2021/12/5 |
| 57 | 黄荣兴 | 男 | 单间 | 单间 | B202 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 58 | 朱哲 | 男 | 两房一厅 | 两房一厅 | C210 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
