制表单位:中文博彩平台住房和城乡建设局 | 联系电话:6208633 | |||||
序号 | 姓名 | 小区 | 房号 | 房屋类型 | 户型 | 面积 |
1 | 黄翠霞 | 和谐家园 | L1112 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
2 | 李湘萍 | 和谐家园 | L0203 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
3 | 苏俊宇 | 和谐家园 | L0610 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
4 | 吴四才 | 和谐家园 | L0405 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
5 | 曾嘉浩 | 和谐家园 | L1105 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
6 | 王贵娟 | 和谐家园 | L0411 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
7 | 叶伟荣 | 和谐家园 | L1008 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
8 | 林展翔 | 和谐家园 | L0707 | 公租房 | 单间 | 38.58 |
9 | 赖丽珍 | 和谐家园 | F0505 | 公租房 | 单间 | 42.40 |
10 | 梁楚凡 | 和谐家园 | B811 | 公租房 | 单间 | 37.00 |
11 | 刘修龙 | 和谐家园 | B808 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
12 | 李孟寰 | 和谐家园 | B306 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
13 | 钟梅生 | 和谐家园 | B604 | 公租房 | 一房一厅 | 34.00 |
14 | 林礼和 | 和谐家园 | B201 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
15 | 陈灶婷 | 和谐家园 | B609 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
16 | 余秋燕 | 和谐家园 | B311 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
17 | 郑玮珩 | 和谐家园 | C805 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
18 | 钟贤方 | 和谐家园 | B509 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
19 | 龙韬 | 和谐家园 | C608 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
20 | 张天铸 | 和谐家园 | B810 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
21 | 谭烨 | 和谐家园 | B203 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
22 | 陈文君 | 和谐家园 | C801 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
23 | 邓斐 | 和谐家园 | B612 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
24 | 周敬 | 和谐家园 | C208 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
25 | 孙培 | 和谐家园 | B606 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
26 | 曾舒 | 和谐家园 | C802 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
27 | 杨振轩 | 和谐家园 | C511 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
28 | 袁雄 | 和谐家园 | B213 | 公租房 | 两房一厅 | 37.00 |
29 | 倪光福 | 和谐家园 | B101 | 公租房 | 单间 | 21.00 |
30 | 余明君 | 分散公租房 | 新街55号之一 | 公租房 | / | 123.80 |
31 | 罗考云 | 分散公租房 | 县后背大楼26号 | 公租房 | / | 58.00 |
32 | 梁新生 | 分散公租房 | 下城下街55号 | 公租房 | / | 54.00 |
33 | 温勇 | 分散公租房 | 观园路9座16号 | 公租房 | / | 64.19 |
34 | 谢永祥 | 分散公租房 | 观园路7座11号 | 公租房 | / | 52.33 |
35 | 何丽妍 | 分散公租房 | 东园五座3号之一 | 公租房 | / | 72.24 |
36 | 李东象 | 分散公租房 | 塘背巷41号 | 公租房 | / | 82.00 |
37 | 林惠慈 | 分散公租房 | 东北路42号(原41号) | 公租房 | / | 35.40 |
38 | 黄春泉 | 分散公租房 | 榕新路46号(新门牌42号) | 公租房 | / | 59.00 |
39 | 王秀兰 | 四季嘉园 | 2106房 | 公租房 | 两房一厅 | 70.00 |
2025年1月-6月中文博彩平台公租房退房名单
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息