单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第一季度 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||
上年同期 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | ||||||||||||
增长率 | -523.00% | -523.00% | -523.00% | -523.00% | ||||||||||||
情况说明 | 财政拨款不及时,运行维护费从非财政拨款支出,不纳入统计口径 | 财政拨款不及时,运行维护费从非财政拨款支出,不纳入统计口径 | ||||||||||||||
制表人:李建锋 单位负责人:钟伟恒 联系电话:0752-6626718 |
中文博彩平台罗阳街道2024年第四季度“三公”经费支出公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息