单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第四季度 | 6.26 | 6.26 | 0.97 | 0.97 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||
上年同期 | 7.19 | 7.19 | 1.07 | 1.07 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||
增长率 | -12.94% | -12.94% | -9.35% | -9.35% | -13.57% | -13.57% | ||||||||||
情况说明 | 无因公出国 | 无公务车购置 | ||||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:曾志伦 单位负责人:林志明 联系电话:0752-6886526 | ||||||||||||||||
中文博彩平台福田镇人民政府2021年第四季度“三公”经费支出公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息