单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第二季度 | 6.21 | 6.21 | 1.01 | 1.01 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||
上年同期 | 13.62 | 13.62 | 4.18 | 4.18 | 9.44 | 9.44 | ||||||||||
增长率 | -54.41% | -54.41% | -75.84% | -75.84% | -44.92% | -44.92% | ||||||||||
情况说明 | 无因公出国 | 无公务车购置 | ||||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:曾志伦 单位负责人:李晓敏 联系电话:0752-6886526 | ||||||||||||||||
中文博彩平台福田镇人民政府2021年第二季度“三公”经费支出公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息