单位:万元 | ||||||||||||||||
三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 费用 | |||||||
费用 | 人数 | 团组数 | 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 | 费用 | 接待批次 | 接待人数 | ||||||||
截至第一季度 | 10.89 | 10.89 | 2.44 | 2.44 | 8.45 | 8.45 | ||||||||||
上年同期 | 11.02 | 11.02 | 2.35 | 2.35 | 8.67 | 8.67 | ||||||||||
增长率 | -1.18% | -1.18% | 3.83% | 3.83% | -2.54% | -2.54% | ||||||||||
情况说明 | 无因公出国 | 无公务车购置 | ||||||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:黄捷明 单位负责人:李晓敏 联系电话:0752-6886526 | ||||||||||||||||
中文博彩平台福田镇人民政府2020年第三季度“三公”经费支出公开表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息