单位:万元 | ||||||||||||||||
| 三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
| 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||
|
|
| 费用 | 人数 | 团组数 |
| 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 |
|
|
| 费用 | 接待批次 | 接待人数 |
|
截至第四季度 | 17.34 | 17.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.14 | 5.14 | 12.2 |
|
| 12.2 |
上年同期 | 17.62 | 17.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.02 | 5.02 | 12.6 |
|
| 12.6 |
增长率 | -1.59% | -1.59% |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.39% | 2.39% | -3.17% |
|
| -3.17% |
情况说明 |
| 无因公出国 | 无公务车购置 | 车辆使用时间过久,车辆越旧,维修费用随之增加 |
| |||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:唐高杰 单位负责人:黄海聪 联系电话:0752-6886574 | ||||||||||||||||
|