附件7:
单位:万元 | ||||||||||||||||
| 三公经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
| 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | 费用 | 其中:财政拨款支出 | 总支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||
|
|
| 费用 | 人数 | 团组数 |
| 费用 | 车辆购置数 | 实际车辆数 |
|
|
| 费用 | 接待批次 | 接待人数 |
|
截至第三季度 | 17.22 | 17.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.89 | 4.89 | 12.33 |
|
| 12.33 |
上年同期 | 17.78 | 17.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.98 | 4.98 | 12.8 |
|
| 12.8 |
增长率 | -3.15% | -3.15% |
|
|
|
|
|
|
|
| -1.81% | -1.81% | -3.67% |
|
| -3.67% |
情况说明 |
| 无因公出国 | 无公务车购置 |
|
| |||||||||||
制表人:赖秋香 分管领导:唐高杰 单位负责人:黄海聪 联系电话:0752-6886574 | ||||||||||||||||
|