序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 检查时间 | 抽查结果 |
1 | 惠州市金丰娱乐有限公司 | 91441322MA4UQ5QE7J | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.4.2 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
2 | 惠州市福乐园实业有限公司 | 91441322MA4WEXQN31 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
3 | 广东国药医药连锁企业有限公司东洲分店 | 91441322796287771M | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
4 | 广东同甘同味食品有限公司 | 91440101MA59RNM12T | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.27 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
5 | 惠州市共同家园农业开发有限公司 | 91441322MA4UK5F50R | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.19 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
6 | 广东顺添和实业发展有限公司 | 91441322MA4UNJHT4C | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.18 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
7 | 广东逸和园旅游开发有限公司 | 91441322MA4WXRUP27 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 |
8 | 惠州市风景智联医疗服务有限公司 | 91441322MA4WD7KD71 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.18 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
9 | 惠州市罗浮山心弦企业家疗养有限公司 | 91441322MA4WHJEH64 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.4.2 | 未按规定公示应当公示的信息 |
10 | 惠州罗浮拾乐园养生实业有限公司 | 91441322MA4WATNC1G | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.4.2 | 未按规定公示应当公示的信息 |
11 | 惠州碧水云天旅游度假村有限公司 | 91441322MA4W5Q5N15 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.4.2 | 未按规定公示应当公示的信息 |
12 | 惠州国灸商贸有限公司 | 91441322MA52GFAE4R | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.21 | 未按规定公示应当公示的信息 |
13 | 惠州灸来益康商贸有限公司 | 91441322MA51FTY55A | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.13 | 未按规定公示应当公示的信息 |
14 | 广东国药医药连锁企业有限公司中文博彩平台园洲惠民分店 | 91441322MA5136448H | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.20 | 未按规定公示应当公示的信息 |
15 | 惠州市大鹏谷实业有限公司 | 91441322MA51LMRP8C | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.12 | 未按规定公示应当公示的信息 |
16 | 惠州幸福之家文化传播有限公司 | 91441322MA5293WB9F | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.22 | 未按规定公示应当公示的信息 |
17 | 惠州市悦朴酒店管理有限公司 | 91441322MA51848W4W | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.21 | 未按规定公示应当公示的信息 |
18 | 惠州统实企业有限公司 | 914413000553359751 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.12 | 未按规定公示应当公示的信息 |
19 | 中文博彩平台园洲镇凯悦沐足阁 | 91441322MA4URN1AXJ | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.26 | 未按规定公示应当公示的信息 |
20 | 惠州市圣佰利沐足有限公司 | 91441322MA524EER84 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.22 | 未按规定公示应当公示的信息 |
21 | 惠州长齐胜房地产开发有限公司 | 91441322797753500Y | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.18 | 未按规定公示应当公示的信息 |
22 | 惠州市汇能裕经济发展有限公司 | 91441322MA51AF7P1P | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.26 | 未按规定公示应当公示的信息 |
23 | 惠州臻宝兰美容科技有限公司 | 91441322MA525TQH96 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.15 | 未按规定公示应当公示的信息 |
24 | 广东罗浮生命疗养小镇投资发展有限公司 | 91441322MA52B53R15 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.25 | 未按规定公示应当公示的信息 |
25 | 广东国药医药连锁企业有限公司中文博彩平台园洲上南分店 | 91441322MA4UTW5M9R | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.20 | 未按规定公示应当公示的信息 |
26 | 惠州市维德科技有限公司 | 91441322MA516EE742 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 未按规定公示应当公示的信息 |
27 | 惠州市宝贝天使母婴儿童商贸有限公司 | 91441322MA52TW3L4K | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.12 | 未按规定公示应当公示的信息 |
28 | 中文博彩平台石湾银都旅店 | 91441322MA4WH0D41F | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.26 | 未发现问题 |
29 | 惠州市沁钰美容保健有限公司 | 91441322MA52KTR67N | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.12 | 未发现问题 |
30 | 惠州市德康理疗服务有限公司 | 91441322MA4WPBM69M | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 未发现问题 |
31 | 福地(惠州)酒店管理有限公司 | 91441322MA52R0T42D | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.13 | 未发现问题 |
32 | 惠州市迷斯布霖形象管理有限公司 | 91441322MA4UWMQJ79 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.12 | 未发现问题 |
33 | 惠州萤火虫酒店有限公司 | 91441322MA4WYH0138 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.29 | 未发现问题 |
34 | 中文博彩平台园洲镇珊瑚岛酒店 | 91441322MA4WN9YG01 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 未发现问题 |
35 | 惠州市行健医疗管理有限公司 | 91441322MA52DP3U1Q | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 未发现问题 |
36 | 惠州市锦龙房地产投资有限公司 | 91441322MA51D63W5Q | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.4.2 | 未发现问题 |
37 | 广东颐阳村养生旅游发展有限公司 | 91441322MA5139DF36 | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.27 | 未发现问题 |
38 | 惠州市皇朝实业有限公司 | 91441322MA4X3WRE3R | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.11 | 未发现问题 |
39 | 惠州市兴中医药有限公司 | 91441322MA4WN7WE6P | 中文博彩平台市场监督管理局 | 2019.3.14 | 未发现问题 |
注:抽查结果有八种:未发现问题、未按规定公示应当公示的信息、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理。 中文博彩平台市场监督管理局 2019年4月4日 |
|||||