| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 惠州金茂实业投资有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 2 | 中文博彩平台石湾镇金城五金制品厂 | 重点排污单位 | 2017-02-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 3 | 中文博彩平台龙溪万胜五金塑胶制品厂 | 重点排污单位 | 2017-02-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 4 | 中文博彩平台龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 5 | 中文博彩平台石湾镇鑫晖五金制品厂 | 重点排污单位 | 2017-01-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 6 | 惠州福和纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 7 | 盛龙纺织(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 8 | 光大环保能源(中文博彩平台)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 9 | 中文博彩平台合兴隆染整有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 10 | 中文博彩平台合航实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 11 | 中文博彩平台冠业电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 12 | 中文博彩平台园洲罗浮山水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 13 | 中文博彩平台九潭嘉利染织厂 | 一般排污单位 | 2017-01-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 14 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 15 | 广东友钢钢铁有限公司中文博彩平台分公司 | 一般排污单位 | 2017-02-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 16 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 17 | 惠州市和利牌印染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 18 | 中文博彩平台石湾镇祥发弹簧五金表面处理厂 | 一般排污单位 | 2017-01-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 19 | 中文博彩平台华海纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 20 | 中文博彩平台精纬织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 21 | 中文博彩平台五达纺织印染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 22 | 惠州市诚业家具有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 23 | 中文博彩平台义和荣艺制衣洗水有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 24 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 25 | 中文博彩平台杰信塑胶五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 26 | 惠州泰富织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 27 | 中文博彩平台九强五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 28 | 中文博彩平台嘉盛源电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 29 | 来百利(惠州)手套有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 30 | 中文博彩平台裕升染织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 31 | 中文博彩平台石湾镇鸿源服装加工厂 | 一般排污单位 | 2017-02-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 32 | 中文博彩平台园洲联翔五金有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 33 | 惠州快捷五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 34 | 中文博彩平台园洲镇年盛服装洗漂有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 35 | 启兴(中文博彩平台)金属制品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 36 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 37 | 中文博彩平台添丰织染实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 38 | 中文博彩平台雅丽姿纺织服装厂 | 一般排污单位 | 2017-02-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 39 | 中文博彩平台园洲镇声挥铝表面处理厂 | 一般排污单位 | 2017-01-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 40 | 中文博彩平台宝城皮业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 41 | 中文博彩平台港泰印染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 42 | 宝利皮草(中文博彩平台)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 43 | 中文博彩平台福田贝宝金属表面整理加工厂 | 一般排污单位 | 2017-01-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 44 | 中文博彩平台园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 45 | 中文博彩平台金石宝石厂 | 一般排污单位 | 2017-01-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 46 | 惠州建亿织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 47 | 中文博彩平台园洲镇九潭振峰金属表面处理厂 | 一般排污单位 | 2017-03-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 48 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 49 | 中文博彩平台科越织物制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 50 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 51 | 长鸿电子科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 52 | 中文博彩平台龙华镇至一五金表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 53 | 东阳(中文博彩平台)电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 54 | 中文博彩平台园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 一般排污单位 | 2017-02-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 55 | 中文博彩平台富得针织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 56 | 中文博彩平台信辉服装有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 57 | 中文博彩平台天帝来电镀厂有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 58 | 中文博彩平台盛鑫实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 59 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 60 | 惠州市华颖电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 61 | 中文博彩平台石湾红峰服装有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 62 | 中文博彩平台天俊纺织漂染厂 | 一般排污单位 | 2017-02-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 63 | 中文博彩平台九潭天正毛织洗染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 64 | 惠州罗浮山旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 65 | 中文博彩平台石湾昌旺漂染厂 | 一般排污单位 | 2017-03-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 66 | 中文博彩平台石湾镇生活污水处理厂 | 重点排污单位 | 2017-02-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 67 | 华业工业水性胶粘剂(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 68 | 中文博彩平台泰恒水务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 69 | 中文博彩平台园洲镇今日纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 70 | 金大福五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 71 | 惠州东和数码科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 72 | 中文博彩平台伟德线路板有限公司 | 一般排污单位 | 2017-01-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 73 | 中文博彩平台凤达纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-03-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 74 | 惠州杰出皮革制品有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 75 | 中文博彩平台龙溪志富五金电镀厂 | 重点排污单位 | 2017-01-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 76 | 中文博彩平台力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 重点排污单位 | 2017-02-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 77 | 中文博彩平台大宇五金塑胶有限公司 | 重点排污单位 | 2017-01-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 78 | 中文博彩平台安科五金塑胶表面处理有限公司 | 重点排污单位 | 2017-03-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 79 | 中文博彩平台新弘织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-02-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
