| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 中文博彩平台园洲金富达五金制品加工厂 | 重点排污单位 | 2017-08-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 2 | 中文博彩平台石湾镇生活污水处理厂(一期、二期) | 重点排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 3 | 中文博彩平台湖镇生活污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 4 | 中文博彩平台正大五金工艺制品厂有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 5 | 中文博彩平台园洲镇九潭同富五金电镀厂 | 重点排污单位 | 2017-07-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 6 | 中文博彩平台新洲皮业有限公司 | 重点排污单位 | 2017-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 7 | 中文博彩平台龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 8 | 中文博彩平台龙溪宏福鞋材有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 9 | 中文博彩平台凯隆工艺饰品有限公司 | 重点排污单位 | 2017-08-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 10 | 惠州乔祥皮革有限公司 | 重点排污单位 | 2017-09-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 11 | 中文博彩平台杨村镇生活污水处理厂 | 一般排污单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 12 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 一般排污单位 | 2017-07-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 13 | 中文博彩平台石湾永盛五金电镀厂 | 一般排污单位 | 2017-08-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 14 | 广东中康织绣科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 15 | 中文博彩平台泰美畜牧有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 16 | 中文博彩平台怡发制衣洗水有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 17 | 中文博彩平台千福织带五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 18 | 中文博彩平台龙华镇龙腾生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 19 | 中文博彩平台园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 一般排污单位 | 2017-08-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 20 | 中文博彩平台观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 21 | 中文博彩平台荣泰纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 22 | 中文博彩平台福田镇工业实业公司 | 一般排污单位 | 2017-07-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 23 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 24 | 中文博彩平台长宁镇卓越洗漂厂 | 一般排污单位 | 2017-07-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[超标排放污染物。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:执法人员7月12日到现场检查,对其生产废水规定排放口采样,监测结果显示超标。 | 立案处理。 |
| 25 | 中文博彩平台东骏水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2017-7-3 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 26 | 中文博彩平台柏全五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 27 | 中文博彩平台园洲镇桦泰服装加工有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 28 | 中文博彩平台精通服装洗水有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 29 | 惠州市佳境成环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 30 | 惠州泰美纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 31 | 中文博彩平台福田锦峯五金电镀厂 | 一般排污单位 | 2017-07-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 32 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 33 | 中文博彩平台康佳精密科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 34 | 班信科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 35 | 中文博彩平台园洲万豪服装加工厂 | 一般排污单位 | 2017-08-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 36 | 中文博彩平台祥亿电子文具有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 37 | 中文博彩平台和兴塑胶五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 38 | 中文博彩平台园洲镇成就纺织印染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 39 | 来士达劳保(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该企业通过逃避监管的方式排放大气污染物。该公司主要从事聚氯乙烯手套的生产,办有工商营业执照,申领有广东省排放污染物许可证。现场检查时,该公司的生产车间正常生产,锅炉有运作,8套尾气处理设施有运作,其中1台水喷淋塔已损坏未运行,另外一台喷淋塔有运作,运作的水喷淋塔有冷却水经雨水井排至外环境,监测站工作人员对该公司水喷淋塔产生的外排废水进行采样监测。 | 立案处理。 |
| 40 | 中文博彩平台石湾大兴漂染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 41 | 致好皮革鞋材(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 42 | 惠州市鑫隆环保科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 43 | 中文博彩平台九潭芬迪漂染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 44 | 中文博彩平台杨村镇雅斯丽人造首饰有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 45 | 中文博彩平台和兴纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 46 | 中文博彩平台科联电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 47 | 中文博彩平台园洲镇宏科五金塑料厂 | 一般排污单位 | 2017-08-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 48 | 中文博彩平台复扬针织漂染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 49 | 惠州菘丰实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 50 | 中文博彩平台海丰制衣洗水厂 | 一般排污单位 | 2017-08-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 51 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 52 | 中文博彩平台九潭天羽漂染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 53 | 伟全化纤(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 54 | 中文博彩平台皇诚五金有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 55 | 全亿五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 56 | 中文博彩平台龙华镇骏升五金制品厂 | 一般排污单位 | 2017-08-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 57 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 58 | 中文博彩平台锦湾织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-7-3 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 59 | 中文博彩平台福龙五金电镀有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[超标排放污染物。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:执法人员7月28日到现场检查,对其生产废水规定排放口采样,监测结果显示超标。 | 立案处理。 |
| 60 | 中文博彩平台石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 一般排污单位 | 2017-07-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 61 | 惠州方中电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 62 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 63 | 中文博彩平台建时电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 64 | 联益金属加工(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 65 | 展祥科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 66 | 中文博彩平台嘉成五金塑胶表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 67 | 中文博彩平台石湾镇东顺金属表面处理厂 | 一般排污单位 | 2017-07-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 68 | 中文博彩平台景科电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 69 | 惠州顺兴食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 70 | 惠州市中文博彩平台福田宝州水质净化有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
| 71 | 中文博彩平台石湾镇合兴永和五金塑胶厂 | 一般排污单位 | 2017-08-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该企业未编制突发环境事件应急预案,未向环保部门备案。 | 立案处理。 |
| 72 | 中文博彩平台广隆实业有限公司大发纺织印染厂 | 一般排污单位 | 2017-07-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[该企业未依法重新报批环评,擅自增加生产设备,擅自投入生产。该公司生产过程中有废水和废气产生,建有1套污水处理设施和一套布袋除尘加脱硫、脱硝设施;废气来源于锅炉废气,产生的锅炉废气经布袋除尘加脱硫、脱硝处理后由烟囱排出外环境,废水来源于锅炉除尘和染色、洗水、煮布工序,产生的锅炉除尘废水经沉淀池(约6立方米)沉淀后循环使用不外排,染色、洗水、煮布工序产生的废水经污水处理设施处理后排放外环境,该公司办有工商营业执照,领取有广东省污染物排放许可证,经现场查阅资料核实,发现该公司擅自增加:定型机2台、高温染缸1台,平副干布机1台、压水机1套。该公司擅自增加生产设备是于2017年5月底安装完毕并投入生产至今;该公司擅自增加的生产设备总投资是10万。],4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该企业未依法重新报批环评,擅自增加生产设备,擅自投入生产。该公司生产过程中有废水和废气产生,建有1套污水处理设施和一套布袋除尘加脱硫、脱硝设施;废气来源于锅炉废气,产生的锅炉废气经布袋除尘加脱硫、脱硝处理后由烟囱排出外环境,废水来源于锅炉除尘和染色、洗水、煮布工序,产生的锅炉除尘废水经沉淀池(约6立方米)沉淀后循环使用不外排,染色、洗水、煮布工序产生的废水经污水处理设施处理后排放外环境,该公司办有工商营业执照,领取有广东省污染物排放许可证,经现场查阅资料核实,发现该公司擅自增加:定型机2台、高温染缸1台,平副干布机1台、压水机1套。该公司擅自增加生产设备是于2017年5月底安装完毕并投入生产至今;该公司擅自增加的生产设备总投资是10万。 | 立案处理。 |
| 73 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[超标排放污染物。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:执法人员7月24日到现场检查,对其生产废水规定排放口采样,监测结果显示超标。 | 责令改正。 |
