| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 申泰电子(惠州)有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 2 | 中文博彩平台鑫兴达信水务有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 3 | 中文博彩平台石湾达生金属制品厂 | 重点排污单位 | 2017-11-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 4 | 惠州浩腾皮草有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 5 | 中文博彩平台龙华宾华皮革有限公司 | 重点排污单位 | 2017-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 6 | 中文博彩平台桦阳环保有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 7 | 中文博彩平台园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 一般排污单位 | 2017-10-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 8 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 9 | 中文博彩平台精纬织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 10 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 11 | 来百利(惠州)手套有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 12 | 东阳(中文博彩平台)电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-31 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 13 | 中文博彩平台宝城皮业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 14 | 长鸿电子科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 15 | 中文博彩平台九潭天正毛织洗染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 16 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 17 | 中文博彩平台港泰印染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 18 | 中文博彩平台石湾华锋漂染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:检查时发现该公司未编制突发环境事件应急预案,未向环保部门备案。 | 立案处理, | |
| 19 | 中文博彩平台裕升染织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 20 | 金大福五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 21 | 中文博彩平台园洲镇今日纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 22 | 中文博彩平台伟德线路板有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 23 | 中文博彩平台泰恒水务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 24 | 中文博彩平台福田贝宝金属表面整理加工厂 | 一般排污单位 | 2017-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 25 | 中文博彩平台九潭嘉利染织厂 | 一般排污单位 | 2017-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:该企业被责令停产整治后拒不停产。我局于2017年11月20日对该厂下达责令停产整治决定书,博环责停字【2017】3号:责令停产整治。2017年11月21日到该企业现场检查,我局执法人员到该厂检查,检查当日,该厂车间有生产,废水处理设施有运作,规定排放口有废水排放。 | 申报中文博彩平台政府关闭。 | |
| 26 | 中文博彩平台石湾镇祥发弹簧五金表面处理厂 | 一般排污单位 | 2017-10-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 27 | 中文博彩平台龙华镇至一五金表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 28 | 中文博彩平台长宁建恒生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 29 | 中文博彩平台园洲镇声挥铝表面处理厂 | 一般排污单位 | 2017-10-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 30 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 31 | 惠州罗浮山旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 32 | 中文博彩平台九强五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 33 | 中文博彩平台园洲天旺纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 34 | 惠州快捷五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 35 | 光大环保能源(中文博彩平台)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 36 | 中文博彩平台合兴隆染整有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-21 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 37 | 中文博彩平台雅丽姿纺织服装厂 | 一般排污单位 | 2017-11-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 38 | 中文博彩平台园洲罗浮山水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 39 | 中文博彩平台园洲联翔五金有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 40 | 中文博彩平台龙华镇骏升五金制品厂 | 一般排污单位 | 2017-11-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 41 | 中文博彩平台千福织带五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 42 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 43 | 中文博彩平台五达纺织印染有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 44 | 中文博彩平台天帝来电镀厂有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 45 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 46 | 惠州市诚业家具有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 47 | 中文博彩平台精汇电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 48 | 中文博彩平台观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 49 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 50 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:检查当天发现,该企业固体废物贮存场所未采取无害化处置措施。 | 立案处理, | |
| 51 | 广东中旭服饰有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 52 | 中文博彩平台盛鑫实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 53 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 54 | 惠州菘丰实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 55 | 中文博彩平台石湾昌旺漂染厂 | 一般排污单位 | 2017-11-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 56 | 中文博彩平台福田锦峯五金电镀厂 | 一般排污单位 | 2017-10-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 57 | 中文博彩平台环保废物综合处理站有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 58 | 中文博彩平台富得针织有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 59 | 宝利皮草(中文博彩平台)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 60 | 中文博彩平台园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 61 | 惠州顺兴食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 62 | 中文博彩平台龙华镇龙腾生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 63 | 广东友钢钢铁有限公司中文博彩平台分公司 | 一般排污单位 | 2017-11-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 64 | 中文博彩平台添丰织染实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 65 | 中文博彩平台嘉盛源电子有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 66 | 中文博彩平台天俊纺织漂染厂 | 一般排污单位 | 2017-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 67 | 惠州泰富织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 68 | 中文博彩平台新弘织造有限公司 | 一般排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 69 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 重点排污单位 | 2017-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 70 | 惠州固力水泥集团有限公司中文博彩平台分公司 | 重点排污单位 | 2017-12-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 71 | 中文博彩平台城污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2017-10-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 72 | 班信科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 73 | 中文博彩平台龙华镇恒发五金表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-11-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 74 | 中文博彩平台合航实业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-10-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 |
