| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 中文博彩平台园洲镇绿科污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2018-05-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 2 | 中文博彩平台石湾镇鑫晖五金制品厂 | 重点排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 3 | 中文博彩平台湖镇生活污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2018-06-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 4 | 中文博彩平台园洲镇九潭同富五金电镀厂 | 重点排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 5 | 中文博彩平台园洲镇城市生活污水处理厂二期 | 重点排污单位 | 2018-05-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 6 | 中文博彩平台园洲镇炜和染印有限公司 | 重点排污单位 | 2018-04-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 7 | 中文博彩平台园洲镇宏科五金塑料厂 | 一般排污单位 | 2018-05-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 8 | 中文博彩平台添丰织染实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 9 | 中文博彩平台雅丽姿纺织服装厂 | 一般排污单位 | 2018-06-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 10 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 11 | 中文博彩平台龙华镇骏升五金制品厂 | 一般排污单位 | 2018-05-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 12 | 中文博彩平台园洲罗浮山水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 13 | 中文博彩平台盛鑫实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[不按照排污许可证(超量)排放污染物。]。 | 存在违法行为:经查,该企业不按照排污许可证(超量)排放污染物;突发环境事件应急预案未备案。 | 立案处理。 | |
| 14 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 15 | 中文博彩平台园洲镇今日纺织有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 16 | 中文博彩平台龙华镇恒发五金表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 17 | 中文博彩平台合航实业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 18 | 中文博彩平台园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 一般排污单位 | 2018-04-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 19 | 中文博彩平台杨村镇雅斯丽人造首饰有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 20 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:经查,该企业通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物。 | 立案处理。 | |
| 21 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 22 | 中文博彩平台嘉盛源电子有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 23 | 中文博彩平台裕升染织有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 24 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-25 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 25 | 中文博彩平台天俊纺织漂染厂 | 一般排污单位 | 2018-04-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未依法报批环评,擅自增加生产设备并擅自投入开工建设。],4、“三同时”制度落实:不正常[未依法报批环评,擅自增加生产设备并擅自投入开工建设,需配套的污染防治设施未建成、未经验收,擅自投入生产。],5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:经查,未依法报批环评,擅自增加生产设备并擅自投入开工建设,需配套的污染防治设施未建成、未经验收,擅自投入生产。 | 立案处理。 | |
| 26 | 惠州方中电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 27 | 中文博彩平台千福织带五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 28 | 中文博彩平台广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 一般排污单位 | 2018-04-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[超标排放大气污染物。2018年4月29日采样的废气监测报告,(博)环境监测(督–气)字(2018)第00042号显示锅粤LP0099锅炉废气排气筒(处理后)(FQ-01237)排放的大气污染物超过国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3(大气污染物特别排放限值)的燃煤锅炉排放限值,二氧化硫折算排放浓度超标0.2倍。],3、环评制度落实:不正常[未依法重新报批建设项目环境影响评价文件,擅自增加生产设备,并擅自投入开工建设。],4、“三同时”制度落实:不正常[未依法重新报批建设项目环境影响评价文件,擅自增加生产设备,并擅自投入开工建设。],5、排污许可证制度落实:不正常[超标排放大气污染物。2018年4月29日采样的废气监测报告,(博)环境监测(督–气)字(2018)第00042号显示锅粤LP0099锅炉废气排气筒(处理后)(FQ-01237)排放的大气污染物超过国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3(大气污染物特别排放限值)的燃煤锅炉排放限值,二氧化硫折算排放浓度超标0.2倍。]。 | 存在违法行为:超标排放大气污染物。2018年4月29日采样的废气监测报告,(博)环境监测(督–气)字(2018)第00042号显示锅粤LP0099锅炉废气排气筒(处理后)(FQ-01237)排放的大气污染物超过国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3(大气污染物特别排放限值)的燃煤锅炉排放限值,二氧化硫折算排放浓度超标0.2倍。未按规定停止燃用高污染燃料。未依法重新报批建设项目环境影响评价文件,擅自增加生产设备,并擅自投入开工建设。该公司编制有突发环境事件应急预案,未向环保部门备案。 | 立案处理。 | |
| 29 | 中文博彩平台龙华镇至一五金表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[超标排放水污染物。根据2018年4月24日采样的监测报告:(博)环境监测(督-水)字(2018)第00099号:显示化学需氧量超标0.4倍、总氮超标2.2倍。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[超标排放水污染物。根据2018年4月24日采样的监测报告:(博)环境监测(督-水)字(2018)第00099号:显示化学需氧量超标0.4倍、总氮超标2.2倍。 | 存在违法行为:经查,该企业超标排放水污染物。根据2018年4月24日采样的监测报告:(博)环境监测(督-水)字(2018)第00099号:显示化学需氧量超标0.4倍、总氮超标2.2倍。 | 立案处理, | |
| 30 | 中文博彩平台宝城皮业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 31 | 中文博彩平台福田锦峯五金电镀厂 | 一般排污单位 | 2018-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 32 | 班信科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 33 | 长鸿电子科技(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:不正常[超标排放水污染物。根据2018年4月27日采样的监测报告(博)环境监测(委)字(2018)第00224号显示:规定排放口总铜超标1.0倍、氨氮超标0.3倍、总氮超标0.4倍。],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[超标排放水污染物。根据2018年4月27日采样的监测报告(博)环境监测(委)字(2018)第00224号显示:规定排放口总铜超标1.0倍、氨氮超标0.3倍、总氮超标0.4倍。 | 存在违法行为:经查,该企业超标排放水污染物。根据2018年4月27日采样的监测报告(博)环境监测(委)字(2018)第00224号显示:规定排放口总铜超标1.0倍、氨氮超标0.3倍、总氮超标0.4倍。 | 立案处理。 | |
| 34 | 中文博彩平台杨村镇生活污水处理厂 | 一般排污单位 | 2018-06-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 35 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 36 | 中文博彩平台泰恒水务有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 37 | 惠州麒华五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 38 | 中文博彩平台九潭嘉利染织厂 | 一般排污单位 | 2018-04-04 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 继续跟进情况。 | |
| 39 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 40 | 中文博彩平台园洲镇成就纺织印染有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 41 | 致好皮革鞋材(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 42 | 惠州市雄越泰美污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管。 | |
| 43 | 中文博彩平台伟德线路板有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 44 | 中文博彩平台港泰印染有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 45 | 广东中旭服饰有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 46 | 惠州安东五金塑胶电子有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 47 | 中文博彩平台福龙五金电镀有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-09 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 48 | 惠州罗浮山旋窑水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 立案处理, | |
| 49 | 中文博彩平台合兴隆染整有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 50 | 中文博彩平台和兴塑胶五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 51 | 惠州市中文博彩平台福田宝州水质净化有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 52 | 惠州市南钢金属压延有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 53 | 中文博彩平台精汇电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 54 | 中文博彩平台园洲万豪服装加工厂 | 一般排污单位 | 2018-05-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:经查,该企业突发环境事件应急预案未向环保部门未备案。 | 立案处理。 | |
| 55 | 中文博彩平台观音阁镇埠鹅生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 56 | 来百利(惠州)手套有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 57 | 光大环保能源(中文博彩平台)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 58 | 惠州国强水泥有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 59 | 中文博彩平台精纬织造有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 60 | 中文博彩平台龙华镇龙腾生活污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 61 | 宝利皮草(中文博彩平台)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 62 | 广东友钢钢铁有限公司中文博彩平台分公司 | 一般排污单位 | 2018-05-22 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 63 | 来士达劳保(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 64 | 中文博彩平台九潭天羽漂染有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 65 | 中文博彩平台富得针织有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-23 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 66 | 金大福五金制品(惠州)有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 67 | 中文博彩平台五达纺织印染有限公司 | 一般排污单位 | 2018-04-16 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:不正常[未依法重新报批环评,擅自增加生产设备并投入建设,需配套建设的环境保护设施未验收,擅自投入生产。],4、“三同时”制度落实:不正常[未依法重新报批环评,擅自增加生产设备并投入建设,需配套建设的环境保护设施未验收,擅自投入生产。],5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:经查,该企业未依法重新报批环评,擅自增加生产设备并投入建设,需配套建设的环境保护设施未验收,擅自投入生产。 | 立案处理, | |
| 68 | 中文博彩平台石湾大兴漂染有限公司 | 一般排污单位 | 2018-06-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
| 69 | 中文博彩平台凤达纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-05-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[不按照排污许可证的要求(超量)排放污染物。]。 | 存在违法行为:经查,该企业不按照排污许可证的要求(超量)排放污染物。 | 立案处理。 | |
| 70 | 中文博彩平台力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 重点排污单位 | 2018-04-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 要求加强监督管理。 | |
