| 序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码(身份证号码) | 主体类型 | 行业类别 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 批复号 | 检查时间 | |||
| 1 | 金碧湾项目 | 91441322782966917X | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道滨江路 | 邹茂祺 | 18688334344 | 博水[2017]403号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 2 | 东江豪门项目 | 91441322782966917X | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道滨江路 | 邹茂祺 | 18688334345 | 博水[2017]404号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 3 | 中文博彩平台湖镇恒建石场项目 | 12441322456673617W | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台湖镇镇恒建石场 | 李振 | 章宁18783444545 | 博水[2018] 30号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 4 | 碧桂园滨江壹号花园一期、二期项目 | 91441322574524436C | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道水西村 | 杨文杰 | 何工13416276702 | 博水[2018]101号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 5 | 广东深缆科技有限公司中文博彩平台龙华新厂区 | 9144132208679164XB | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台龙华镇 | 沈伟佳 | 陈映鑫 13534388228 |
博水[2018]197号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 6 | 深惠颐景园项目 | 914413006178898073 | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道惠博沿江路 | 黄斌 | 丁东升13710160487 | 博水[2018]242号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 7 | 蓝山颐景园项目 | 914413225516563645 | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道鸡麻地村 | 黄斌 | 胡宜锋18402030901 | 博水[2018]243号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 8 | 中文博彩平台樟坑排矿区建筑用花岗岩矿工程 | 91441322MA4UKGN27K | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台湖镇镇新作塘村 | 梁鸿辉 | 梁建平13829957524 | 博水[2013]70号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 9 | 中文博彩平台龙溪新二中建设项目 | 11441322007198865F | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台龙溪街道 | 谭文福 | 13631919038 | 博水审[2017]17号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 10 | 中文博彩平台人民医院新址周边道路及排渠工程 | 12441322456673617W | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 王权旺 | 李国奇13669508137 | 博水审[2017]27号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 11 | 中文博彩平台城蓄能路(一期)升级改造工程 | 12441322456673617W | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 王权旺 | 李国奇13669508137 | 博水审[2017]29号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 12 | 县城经二路建设工程 | 12441322456673617W | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 王旺权 | 李国奇13669508137 | 博水审[2017]92号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 13 | 中文博彩平台县城北环一路东段市政道路工程 | 12441322456673617W | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 王权旺 | 刘主任13829952124 | 博水审[2017]134号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 14 | 翡翠园小区 | 914413225516669173 | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 肖志安 | 卢先生18029173636 | 博水[2017]169号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 15 | 惠州市中文博彩平台水岸阳光花园建设项目 | 914413226730512596 | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 李阳军 | 孙经理13502238884 | 博水[2017]277号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 16 | 远望数码城北面及东边24m道路工程 | 12441322456673617W | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 王权旺 | 谭斌13824023452 | 博水[2017]302号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 17 | 中文博彩平台城红花沥截污管网建设工程 | 12441322456673617W | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 王权旺 | 李国奇13669508137 | 博水[2017]303号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 18 | 博森绿洲花园 | 9144132209720894XL | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台福田镇 | 叶耀忠 | 黎剑平0752-6883116 | 博水[2017]388号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 19 | 县城北区二十四米道路(暂定名)建设工程 | 12441322456673617W | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 申工 | 13531600952 | 博水[2017]452号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 20 | 中文博彩平台龙华镇(龙华新城)市政工程项目 | 11441322007198873A | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台龙华镇 | 刘才庆 | 黄得志13539248104 | 博水审[2017]26号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 21 | 中文博彩平台龙华镇龙城大道延伸段工程项目 | 11441322007198873A | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台龙华镇 | 刘才庆 | 黄得志13539248104 | 博水审[2017]111号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 22 | 惠州市大鹏农贸市场建设项目 | 91441322314996760R | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台石湾镇 | 陈相青 | 陈相青18129525228 | 博水[2017]237号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 23 | 中文博彩平台杨村镇中心卫生院升级为中文博彩平台第二人民医院工程 | 12441322456673465G | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台杨村镇 | 袁乐生 | 黄院13829951269 | 博水[2017]247号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 24 | 中文博彩平台长宁镇长澜路升级改造工程 | 11441322007198558N | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台长宁镇 | 赖高峰 | 赖主任13502238485 | 博水[2017]250号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 25 | 惠州市中文博彩平台龙华镇一河两岸项目 | 11441322007198873A | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台龙华镇 | 刘才庆 | 黄得志13539248104 | 博水[2017]253号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 26 | 中文博彩平台东坡大道(长宁至园洲段)新建工程 | 11441322007198558N | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台长宁镇 | 赖高峰 | 13502238485 | 博水[2017]282号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 27 | 中俄贸易产业园配套道路(石湾镇黄巢墩大道)一期工程 | 114413220071994461 | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台石湾镇 | 陈惠军 | 曾顺发13928397660 | 博水[2017]304号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 28 | 石龙铁路集装箱办理站配套道路(石湾镇环城路)一期工程 | 114413220071994461 | 市政 | 水土保持 | 中文博彩平台石湾镇 | 陈惠军 | 曾顺发13928397660 | 博水[2017]305号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 29 | 罗浮中心(一期) | 91441322070286390X | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台长宁镇 | 陈满新 | 李才的18948587133 | 博水[2018] 29号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 30 | 云昱花园 | 91441322564541400E | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 周成辉 | 赵静18665242561 | 博水[2018] 33号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 31 | 金樾江南花园 | 91441322564541400E | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 周成辉 | 赵静18665242561 | 博水[2018] 34号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 32 | 龙光天禧花园 | 914413226681734705 | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 谢中全13682209191 | 博水[2018]98号 | 2018年10月28日-31日 | ||||
| 33 | 兴飞花园项目 | 91441322586348089R | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台石湾镇 | 黎工13433424217 | 博水[2018]99号 | 2018年10月28日-31日 | ||||
| 34 | 天熹花园项目 | 9144130075109137XR | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 樊工13516688104 | 博水[2018]102号 | 2018年10月28日-31日 | ||||
| 35 | 力天·天悦豪庭项目 | 91441322564534649P | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台龙溪街道 | 杨剑 | 龚小龙15923904744 | 博水[2018]108号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 36 | 金裕星河丹堤花园二期 | 914413227879981175 | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 朱家雄 | 连工15019739122 | 博水[2018]123号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 37 | 罗浮紫苑 | 91441322555622321C | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台长宁镇 | 李永光 | 李煜充18316413288 | 博水[2018]147号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 38 | 保利和筑花园项目 | 91441322MA51A8NJ5H | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台长宁镇 | 徐鲁 | 吴澳18883337200 | 博水[2018]228号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 39 | 奥园北环新苑项目 | 91441322560801674D | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台罗阳街道 | 张俊 | 谭大理13246152384 | 博水[2018]250号 | 2018年10月28日-31日 | |||
| 40 | 惠州市中新工业园汽车零配件生产项目一期基础设施建设项目 | 91441322741706465E | 私企 | 水土保持 | 中文博彩平台石湾镇 | 钟卫江 | 冯广建13433587055 | 博水[2017]18号 | 2018年10月28日-31日 | |||
中文博彩平台水务局“双随机一公开”跨部门联合抽查对象名录库
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息
