主要经济指标完成情况 | ||||
指标 | 2015年1-6月 | 2014年1-6月 | ||
累计数 | 增幅(%) | 累计数 | 增幅(%) | |
GDP(亿元) | 265.69 | 12.5 | 221.93 | 12.6 |
第一产业增加值 | 22.62 | 3.0 | 22.02 | 4.4 |
第二产业增加值 | 144.82 | 18.0 | 116.49 | 17.4 |
第三产业增加值 | 98.26 | 5.8 | 83.41 | 8.2 |
三大产业结构 | 8.5:54.5:37 | 9.9:52.5:37.6 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 133.03 | 19.4 | 113.57 | 20.1 |
固定资产投资额(亿元) | 112.19 | 23.7 | 90.68 | 23.3 |
#工业 | 59.57 | 68.1 | 35.44 | 33.4 |
第三产业 | 51.58 | -5.6 | 54.65 | 16.8 |
#房地产开发 | 27.63 | -24.1 | 36.40 | 26.8 |
基础设施 | 14.49 | 6.4 | 13.62 | 1.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 54.16 | -9.7 | 59.97 | 8.1 |
商品房销售额(亿元) | 22.93 | -1.6 | 23.31 | 4.6 |
社会消费品零售总额(亿元) | 68.74 | 5.0 | 66.06 | 11.4 |
旅游综合收入(亿元) | 10.37 | 23.7 | 8.38 | 31.3 |
外贸进出口总额(亿美元) (1-5月) | 12.25 | 2.3 | 11.97 | -6.7 |
#出口 | 8.98 | 6.3 | 8.45 | -3.5 |
进口 | 3.28 | -7.1 | 3.52 | -13.7 |
外商直接投资项目(企业)个数(个) (1-5月) | 16 | 33.3 | 12 | -25.0 |
实际利用外商直接投资(亿美元)(1-5月) | 0.34 | -76.5 | 1.46 | 13.3 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 415.92 | 2.5 | 403.69 | 4.6 |
#储蓄存款余额(亿元) | 301.76 | 3.4 | 286.66 | 5.7 |
住户存款余额(亿元) | 290.87 | 3.8 | - | - |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 214.97 | 5.4 | 188.19 | 15.5 |
税收合计(亿元) | 24.10 | 0.5 | 23.97 | 13.4 |
#国税收入(亿元) | 12.99 | 9.4 | 11.88 | 16.1 |
地税收入(亿元) | 11.10 | -8.1 | 12.08 | 10.9 |
公共财政预算收入(亿元) | 18.16 | 15.1 | 15.78 | 24.8 |
公共财政预算支出(亿元) | 30.15 | 19.5 | 25.23 | 41.0 |
用电量(亿千瓦时) | 24.09 | 2.6 | 23.47 | 10.7 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 17.94 | 1.2 | 17.73 | 11.1 |
注:1.2015年1-6月GDP三次产业按新的产业划分标准进行计算; 2.2014年1-6月社会消费品零售总额为根据2014年全年数调整后数值; 3.金融机构人民币存贷款余额为期末时点数,增幅为对比本年年初增减(%)。 |
生 产 总 值 | ||
(第二季度) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 本季止 累 计 | 累计± (%) |
生产总值 | 2656883 | 12.5 |
第一产业 | 226173 | 3.0 |
第二产业 | 1448158 | 18.0 |
#工业 | 1403392 | 17.5 |
第三产业 | 982552 | 5.8 |
三大产业构成(%) | ||
第一产业 | 8.5 | -1.4 |
第二产业 | 54.5 | 2.0 |
#工业 | 52.8 | 1.5 |
第三产业 | 37.0 | -0.6 |
注:本表绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算;三次产业按新的产业划分标准进行计算,产业构成增减计量单位为“个百分点”。 |
畜牧业生产情况 | |||
(第二季度) | |||
指 标 名 称 | 本季止 累计 | 去年同期 累计 | 累计± (%) |
一、生猪饲养量(头) | 917317 | 934797 | -1.9 |
生猪季末存栏量 | 475449 | 489484 | -2.9 |
生猪出栏量 | 441868 | 445313 | -0.8 |
猪肉产量(吨) | 33185 | 33406 | -0.7 |
二、季末大牲畜存栏(头) | 36368 | 36782 | -1.1 |
其中:牛 | 36368 | 36782 | -1.1 |
肉用牛出栏量(头) | 5260 | 5183 | 1.5 |
牛肉产量(吨) | 523 | 492 | 6.3 |
三、山羊饲养量(头) | 4321 | 3848 | 12.3 |
山羊季末存栏量 | 1342 | 1240 | 8.2 |
山羊出栏量 | 2979 | 2608 | 14.2 |
羊肉产量(吨) | 57 | 50 | 14.0 |
四、家禽出栏量(万只) | 807.39 | 756.63 | 6.7 |
家禽肉产量(吨) | 10780 | 10041 | 7.4 |
五、禽蛋产品(吨) | 1316 | 1223 | 7.6 |
工 业 总 产 值 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
规模以上工业总产值 | 1139129 | 5480697 | 16.9 |
(一)1、轻工业 | 489191 | 2271202 | 18.3 |
2、重工业 | 649939 | 3209495 | 15.9 |
(二)1、国有企业 | 1669 | 10829 | 40.2 |
2、集体企业 | 2907 | 62624 | 41.0 |
3、股份制企业 | 406264 | 1989973 | 13.5 |
4、外商及港澳台 | 712387 | 3355327 | 18.5 |
投资企业 | |||
5、其它经济类型 | 15576 | 60510 | 16.6 |
企业 | |||
(三)民营企业 | 434947 | 2144334 | 17.0 |
(四)工业增加值 | 278028 | 1330264 | 19.4 |
注:本表中,工业总产值增长速度按现价计算,工业增加值增长速度按价格指数缩减法计算。 |
工业销售产值 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
规模以上工业销售产值 | 1117220 | 5386407 | 17.8 |
(一)1、轻工业 | 478709 | 2229206 | 18.6 |
2、重工业 | 638511 | 3157201 | 17.2 |
(二)1、国有企业 | 1635 | 10641 | 41.0 |
2、集体企业 | 2787 | 59301 | 34.2 |
3、股份制企业 | 398477 | 1951195 | 13.7 |
4、外商及港澳台 | 698646 | 3304101 | 20.0 |
投资企业 | |||
5、其它经济类型 | 15349 | 59735 | 17.8 |
企业 | |||
(三)民营企业 | 426244 | 2098287 | 17.0 |
(四)出口产品交货值 | 433357 | 2103827 | 19.7 |
工业主要产品产量 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
服装(万件) | 378.5 | 2101.7 | 16.5 |
纸制品(吨) | 616.2 | 3898.9 | -3.8 |
涂料(吨) | 595.0 | 3391.0 | 2.3 |
中成药(吨) | 480.0 | 2351.0 | 30.9 |
塑料制品(吨) | 7129.5 | 63396.9 | -3.2 |
水泥(万吨) | 53.0 | 298.2 | 9.7 |
电子元件(万只) | 26041.1 | 144349.8 | -13.4 |
饲料(万吨) | 5.2 | 35.1 | 18.4 |
印制电路板(万平方米) | 32.2 | 165.9 | 6.2 |
自来水生产量(万立方米) | 593.0 | 3797.0 | 5.5 |
注:本表统计口径为规模以上工业企业。 |
工业企业经济效益 | |||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 去年同期 累计 | 累计± (%) |
企业单位数(个) | 415 | 411 | 1.0 |
#亏损企业 | 102 | 129 | -20.9 |
营业收入(亿元) | 400.60 | 335.40 | 19.4 |
营业成本(亿元) | 374.00 | 310.60 | 20.4 |
营业利润(亿元) | 9.50 | 6.90 | 37.7 |
亏损企业亏损额(亿元) | 1.90 | 2.10 | -9.5 |
资产合计(亿元) | 425.00 | 378.20 | 12.4 |
负债合计(亿元) | 259.60 | 225.80 | 15.0 |
应收账款(亿元) | 88.70 | 75.40 | 17.6 |
产成品(亿元) | 17.30 | 18.10 | -4.4 |
从业人员平均人数(万人) | 12.50 | 12.40 | 0.8 |
注:本表数据为1-5月数据,统计口径为规模以上工业企业。 |
分镇工业增加值 | ||
单位:万元 | ||
镇 别 | 本月止累计 | 累计± (%) |
全县合计 | 1330264 | 19.4 |
石 坝 | 727 | 24.0 |
麻 陂 | 9551 | 10.8 |
观 音 阁 | 4975 | 38.9 |
公 庄 | 36313 | 49.7 |
杨 村 | 9078 | -31.9 |
杨 侨 | 16104 | 24.6 |
柏 塘 | 22210 | 27.4 |
泰 美 | 80087 | 31.8 |
罗 阳 | 205763 | 5.8 |
湖 镇 | 121451 | 8.9 |
横 河 | 24190 | 23.8 |
长 宁 | 68347 | 24.0 |
福 田 | 70312 | 37.8 |
龙 华 | 52029 | 24.5 |
龙 溪 | 135218 | 5.1 |
园 洲 | 160107 | 30.3 |
石 湾 | 264962 | 30.8 |
注:本表统计口径为规模以上工业企业。 |
固定资产投资 | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 累计± (%) |
一、固定资产投资额 | 1121884 | 23.7 |
#第一产业 | 10382 | 75.9 |
第二产业 | 595722 | 68.1 |
#工业 | 595722 | 68.1 |
第三产业 | 515780 | -5.6 |
#房地产开发 | 276292 | -24.1 |
基础设施 | 144931 | 6.4 |
二、房屋建筑面积(万平方米) | 985.82 | 1.5 |
三、房屋竣工面积(万平方米) | 73.67 | -17.0 |
四、商品房销售面积(万平方米) | 54.16 | -9.7 |
五、商品房销售额(万元) | 229347 | -1.6 |
分镇固定资产投资 | ||
单位:万元 | ||
镇 别 | 本月止 累计 | 累计± (%) |
合 计 | 1121884 | 23.7 |
石 坝 | 6709 | 50.8 |
麻 陂 | 12285 | 6.8 |
观 音 阁 | 7713 | 35.7 |
公 庄 | 52150 | 29.3 |
杨 村 | 15579 | 19.7 |
杨 侨 | 34168 | 30.7 |
柏 塘 | 29080 | 16.1 |
泰 美 | 33817 | 11.7 |
罗 阳 | 287085 | 12.0 |
湖 镇 | 63120 | 24.9 |
横 河 | 17547 | 25.8 |
长 宁 | 30333 | 28.9 |
福 田 | 38040 | 32.8 |
龙 华 | 13870 | 36.0 |
龙 溪 | 88113 | 32.3 |
园 洲 | 175934 | 31.4 |
石 湾 | 195823 | 54.3 |
消 费 市 场 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
1、社会消费品零售总额 | 118633 | 687364 | 5.0 |
(1)按城乡分 | |||
城镇 | 95727 | 554647 | 4.7 |
乡村 | 22906 | 132716 | 1.5 |
(2)按行业分 | |||
批发业 | 24652 | 175579 | 18.2 |
零售业 | 84971 | 465028 | -0.4 |
住宿业 | 832 | 3505 | -34.3 |
餐饮业 | 8177 | 43252 | 8.6 |
2、商品销售总额 | - | 739397 | 7.1 |
批 发 业 | - | 289205 | 13.4 |
零 售 业 | - | 450192 | 3.1 |
注:商品销售总额为季度统计指标。 |
财 政、金 融 | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 累计± (%) |
1、公共财政预算收入 | 181562 | 15.1 |
#营业税 | 19059 | -16.8 |
增值税 | 23977 | 7.9 |
企业所得税 | 6733 | 2.1 |
个人所得税 | 2470 | 0.0 |
2、公共财政预算支出 | 301525 | 19.5 |
#教育支出 | 74261 | 31.6 |
一般公共服务 | 45961 | -4.5 |
公共安全 | 15860 | 23.2 |
△3、金融机构各项人民币存款余额 | 4159245 | 2.5 |
#储蓄存款 | 3017566 | 3.4 |
住户存款 | 2908675 | 3.8 |
非金融企业存款 | 620751 | 7.1 |
△4、金融机构各项人民币贷款余额 | 2149677 | 5.4 |
# 短期贷款 | 53438 | 30.0 |
注:财政收支数据由县财政局提供;金融数据由中国人民银行中文博彩平台支行提供。表中带 △号的统计指标为期末时点指标,增幅为对比本年年初增减(%)。 |
分 镇 人 民 币 存 贷 款 情 况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇 别 | 存款合计 | 贷款合计 | ||||
其中:储蓄合计 | ||||||
本月止 累计 | 比年初 ±(%) | 本月止 累计 | 比年初 ±(%) | 本月止 累计 | 比年初 ±(%) | |
合 计 | 3961339 | 5.8 | 3014946 | 3.8 | 2149677 | 5.4 |
石 坝 | 78577 | 4.0 | 72396 | 8.6 | 12908 | 17.4 |
麻 陂 | 31493 | 5.5 | 30113 | 8.9 | 7060 | 18.5 |
观 音 阁 | 33690 | 3.3 | 32594 | 6.3 | 8590 | 13.3 |
公 庄 | 89359 | 2.9 | 84275 | 2.6 | 14443 | 19.0 |
杨 村 | 187387 | 2.8 | 172989 | 3.7 | 25810 | 34.1 |
柏 塘 | 78152 | 4.0 | 74717 | 4.5 | 10719 | 7.8 |
泰 美 | 75317 | 5.9 | 61625 | 5.3 | 13303 | 15.9 |
罗 阳 | 1440311 | 6.6 | 907634 | 6.2 | 1633477 | 1.9 |
湖 镇 | 114105 | 3.7 | 99075 | 3.8 | 8253 | 23.7 |
横 河 | 34853 | 7.6 | 30146 | 6.0 | 3924 | 24.7 |
长 宁 | 202154 | 5.5 | 142343 | 0.0 | 12722 | 18.0 |
福 田 | 126139 | 4.0 | 114733 | 4.3 | 19876 | 9.2 |
龙 华 | 81491 | 10.9 | 71985 | 4.5 | 29302 | 18.9 |
龙 溪 | 321952 | 23.4 | 231316 | 6.5 | 93428 | 13.2 |
园 洲 | 553795 | 2.1 | 480752 | 1.9 | 120058 | 21.6 |
石 湾 | 512564 | 1.1 | 408253 | -0.5 | 135804 | 19.1 |
注:人民币存贷款数据由中国人民银行中文博彩平台支行提供。存款合计不含人民银行财政存款,杨村数据包括杨侨。 |
税 收 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
全县税收合计 | 58193 | 240965 | 0.5 |
中央 | 27827 | 105033 | 10.0 |
省级 | 6835 | 38770 | -5.3 |
市县级 | 23532 | 97162 | -5.9 |
一、国税收入 | 34199 | 129932 | 9.4 |
中央 | 25013 | 93270 | 10.1 |
省级 | 1212 | 7403 | 15.2 |
市县级 | 7975 | 29259 | 5.6 |
二、地税收入 | 23994 | 111033 | -8.1 |
中央 | 2814 | 11763 | 9.4 |
省级 | 5623 | 31367 | -9.1 |
市县级 | 15557 | 67903 | -10.2 |
注:税收数据由县国税局及县地税局提供。 |
分 镇 税 收 情 况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇 别 | 税收合计 | |||||
国 税 | 地 税 | |||||
本月止 累计 | 累计± (%) | 本月止 累计 | 累计± (%) | 本月止 累计 | 累计± (%) | |
合 计 | 202989.8 | -0.4 | 91955.9 | 10.9 | 111033.9 | -8.1 |
石 坝 | 675.5 | 9.6 | 133.5 | 58.1 | 542.0 | 1.9 |
麻 陂 | 891.1 | 35.7 | 314.2 | 37.0 | 576.8 | 35.0 |
观 音 阁 | 470.9 | -52.6 | 154.8 | -63.7 | 316.1 | -44.3 |
公 庄 | 1655.5 | -8.8 | 1200.8 | 33.3 | 454.7 | -50.3 |
杨 村 | 1605.7 | -3.5 | 434.8 | 19.8 | 1170.9 | -10.0 |
杨 侨 | 1212.8 | -17.2 | 587.8 | -7.9 | 625.0 | -24.4 |
柏 塘 | 1359.8 | 11.3 | 639.9 | 31.4 | 720.0 | -2.0 |
泰 美 | 2641.2 | -0.9 | 1641.5 | 17.0 | 999.7 | -20.8 |
罗 阳 | 61041.5 | -16.9 | 15270.4 | 7.1 | 45771.1 | -22.7 |
湖 镇 | 13054.7 | -7.2 | 9741.9 | -6.5 | 3312.8 | -9.3 |
横 河 | 7690.6 | 23.8 | 6705.9 | 17.9 | 984.7 | 87.5 |
长 宁 | 6376.9 | -14.6 | 3576.9 | -16.4 | 2799.9 | -12.3 |
福 田 | 4251.2 | -5.9 | 2300.8 | 19.9 | 1950.4 | -25.0 |
龙 华 | 2170.7 | 1.6 | 1160.2 | 20.4 | 1010.5 | -13.9 |
龙 溪 | 16867.0 | 5.0 | 9369.7 | 3.6 | 7497.3 | 6.7 |
园 洲 | 23030.0 | 10.2 | 11279.2 | 4.2 | 11750.8 | 16.7 |
石 湾 | 32737.2 | 14.3 | 12979.8 | 8.5 | 19757.4 | 18.6 |
县直属 | 25257.4 | 31.5 | 14463.8 | 59.9 | 10793.6 | 6.2 |
注:税收数据由县国税局及县地税局提供。分镇国税收入不包括免、抵调增增值税。 |
全县用电情况 | |||
单位:万千瓦时 | |||
指标名称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本月 | 累计 | ||
全县用电量 | 46415 | 240891 | 2.6 |
#工业用电量 | 35017 | 179403 | 1.2 |
城乡居民生活用电 | 5288 | 29843 | 6.4 |
旅游业情况 | |||
项目 | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计± (%) |
接待人数(万人次) | 431.32 | 378.7 | 13.9 |
旅游综合收入(万元) | 103710 | 83848 | 23.7 |
注:用电和旅游数据分别由县供电局和县文体旅游局提供。 |
分镇用电量 | ||||
单位:万千瓦时 | ||||
镇 别 | 全镇用电量 | |||
其中:工业用电量 | ||||
本月止 累计 | 累计± (%) | 本月止 累计 | 累计± (%) | |
合 计 | 238903 | 5.2 | 189272 | 4.6 |
石 坝 | 1922 | -3.4 | 440 | -21.8 |
麻 陂 | 2766 | 24.6 | 2036 | 31.0 |
观 音 阁 | 804 | 17.1 | 164 | 12.8 |
公 庄 | 9976 | 3.8 | 8649 | 2.8 |
杨 村 | 4506 | 15.5 | 2926 | 19.2 |
杨 侨 | 2947 | 0.8 | 1641 | -4.5 |
柏 塘 | 3591 | 9.0 | 2188 | 12.3 |
泰 美 | 7335 | 5.9 | 6207 | 4.5 |
罗 阳 | 32611 | 4.8 | 20948 | 3.5 |
湖 镇 | 28610 | 6.0 | 25971 | 6.2 |
横 河 | 2293 | 8.0 | 1623 | 8.1 |
长 宁 | 7807 | 5.8 | 4850 | 5.5 |
福 田 | 11787 | 9.0 | 9843 | 10.1 |
龙 华 | 5636 | -2.2 | 4488 | -4.4 |
龙 溪 | 31125 | 8.0 | 26479 | 7.9 |
园 洲 | 48936 | 1.6 | 40858 | 0.7 |
石 湾 | 36252 | 5.8 | 29961 | 4.6 |
注:用电数据由县供电局提供。该表数据为抄表到户用电量;其中工业用电量包括大工业用电量和非、普工业用电量。 |
对外经济贸易 | ||
单位:宗、万美元 | ||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 累计± (%) |
1、外商直接投资项目(企业)个数 | 16 | 33.3 |
2、外商直接投资合同外资金额 | 8235 | -57.0 |
3、实际利用外商直接投资金额 | 3446 | -76.5 |
4、外贸进出口总额 | 122506 | 2.3 |
5、外贸出口总额 | 89750 | 6.3 |
#一般贸易出口 | 23993 | -2.3 |
来料加工出口 | 1731 | -21.6 |
进料加工出口 | 64026 | 11.0 |
6、外贸进口总额 | 32756 | -7.1 |
注:对外经济贸易数据为1-5月数据,由县商务局提供。 |