指标 | 2015年1-7月 | 2014年1-7月 | ||
累计数 | 增幅(%) | 累计数 | 增幅(%) | |
规模以上工业增加值(亿元) | 161.15 | 20.6 | 135.81 | 22.4 |
固定资产投资额(亿元) | 133.84 | 24.2 | 107.77 | 24.8 |
#工业 | 68.02 | 71.4 | 39.70 | 31.1 |
第三产业 | 64.74 | -4.1 | 67.49 | 20.7 |
#房地产开发 | 32.00 | -22.9 | 41.50 | 18.0 |
基础设施 | 18.82 | 17.3 | 16.04 | 0.9 |
商品房销售面积(万平方米) | 64.49 | -4.7 | 67.69 | -9.7 |
商品房销售额(亿元) | 26.67 | 0.6 | 26.52 | -11.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | 80.63 | 4.4 | 77.23 | 11.8 |
旅游综合收入(亿元)(1-6月) | 10.37 | 23.7 | 8.38 | 31.3 |
外贸进出口总额(亿美元) (1-6月) | 14.80 | -2.4 | 15.15 | -2.4 |
#出口 | 10.83 | 1.0 | 10.73 | 0.9 |
进口 | 3.96 | -10.4 | 4.42 | -9.7 |
外商直接投资项目(企业)个数(个) (1-6月) | 25 | 38.9 | 18 | -30.8 |
实际利用外商直接投资(亿美元)(1-6月) | 0.39 | -76.2 | 1.63 | 5.0 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 409.57 | 0.9 | 388.70 | 0.7 |
#储蓄存款余额(亿元) | 297.98 | 2.1 | 276.35 | 1.9 |
住户存款余额(亿元) | 287.89 | 2.7 | - | - |
金融机构人民币贷款余额(亿元) | 216.17 | 6.0 | 188.24 | 15.5 |
税收合计(亿元) | 28.91 | 3.0 | 28.08 | 13.2 |
#国税收入(亿元) | 15.71 | 10.2 | 14.26 | 17.1 |
地税收入(亿元) | 13.20 | -4.5 | 13.82 | 9.4 |
公共财政预算收入(亿元) | 20.85 | 15.2 | 18.10 | 25.3 |
公共财政预算支出(亿元) | 35.01 | 15.9 | 30.20 | 34.5 |
用电量(亿千瓦时) | 29.12 | 3.0 | 28.26 | 10.4 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 21.49 | 1.7 | 21.13 | 10.0 |
注:1.2014年1-7月社会消费品零售总额为根据2014年全年数调整后数值; 2.金融机构人民币存贷款余额为期末时点数,增幅为对比本年年初增减(%)。 |
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
规模以上工业总产值 | 1131201 | 6621658 | 17.7 |
(一)1、轻工业 | 489803 | 2771930 | 19.3 |
2、重工业 | 641398 | 3849727 | 16.6 |
(二)1、国有企业 | 1779 | 12607 | 33.6 |
2、集体企业 | 2972 | 65595 | 32.6 |
3、股份制企业 | 395385 | 2418981 | 15.1 |
4、外商及港澳台 | 718227 | 4052832 | 19.1 |
投资企业 | |||
5、其它经济类型 | 12839 | 71642 | 16.4 |
企业 | |||
(三)民营企业 | 416727 | 2593343 | 18.2 |
(四)工业增加值 | 278743 | 1611465 | 20.6 |
注:本表中,工业总产值增长速度按现价计算,工业增加值增长速度按价格指数缩减法计算。 |
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
规模以上工业销售产值 | 1101559 | 6498335 | 18.3 |
(一)1、轻工业 | 481134 | 2719928 | 19.5 |
2、重工业 | 620425 | 3778407 | 17.5 |
(二)1、国有企业 | 1741 | 12382 | 34.3 |
2、集体企业 | 2892 | 62193 | 26.3 |
3、股份制企业 | 382466 | 2367050 | 15.0 |
4、外商及港澳台 | 701748 | 3985952 | 20.2 |
投资企业 | |||
5、其它经济类型 | 12711 | 70759 | 17.5 |
企业 | |||
(三)民营企业 | 403263 | 2532622 | 17.9 |
(四)出口产品交货值 | 439948 | 2550158 | 20.1 |
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
服装(万件) | 354.9 | 2456.7 | 16.0 |
纸制品(吨) | 1136.6 | 5035.5 | -5.0 |
涂料(吨) | 837.0 | 4228.0 | 7.0 |
中成药(吨) | 439.0 | 2790.0 | 27.8 |
塑料制品(吨) | 7462.8 | 71613.7 | -1.7 |
水泥(万吨) | 52.4 | 350.5 | 9.3 |
电子元件(万只) | 25556.6 | 169906.4 | -10.6 |
饲料(万吨) | 5.6 | 40.7 | 17.9 |
印制电路板(万平方米) | 27.4 | 193.2 | 3.5 |
自来水生产量(万立方米) | 609.0 | 4406.0 | 7.4 |
注:本表统计口径为规模以上工业企业。 |
指 标 名 称 | 本月止累计 | 去年同期 累计 | 累计± (%) |
企业单位数(个) | 415 | 411 | 1.0 |
#亏损企业 | 99 | 120 | -17.5 |
营业收入(万元) | 5068951 | 4230570 | 19.8 |
营业成本(万元) | 4740880 | 3924591 | 20.8 |
营业利润(万元) | 113524 | 85735 | 32.4 |
亏损企业亏损额(万元) | 21552 | 25209 | -14.5 |
资产合计(万元) | 4312398 | 3873519 | 11.3 |
负债合计(万元) | 2633567 | 2350786 | 12.0 |
应收账款(万元) | 909109 | 782977 | 16.1 |
产成品((万元) | 185291 | 192825 | -3.9 |
从业人员(人) | 127222 | 124161 | 2.5 |
注:本表数据为1-6月数据,统计口径为规模以上工业企业。 |
单位:万元 | ||
镇 别 | 本月止累计 | 累计± (%) |
全县合计 | 1611465 | 20.6 |
石 坝 | 870 | 26.0 |
麻 陂 | 11185 | 8.2 |
观 音 阁 | 5486 | 37.7 |
公 庄 | 41875 | 48.0 |
杨 村 | 12510 | -19.5 |
杨 侨 | 18904 | 28.5 |
柏 塘 | 29031 | 28.2 |
泰 美 | 99426 | 26.3 |
罗 阳 | 242413 | 4.0 |
湖 镇 | 143516 | 9.4 |
横 河 | 30054 | 22.4 |
长 宁 | 81822 | 22.2 |
福 田 | 85410 | 38.9 |
龙 华 | 64054 | 28.4 |
龙 溪 | 167700 | 17.1 |
园 洲 | 188818 | 30.6 |
石 湾 | 329240 | 30.9 |
注:本表统计口径为规模以上工业企业。 |
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 累计± (%) |
一、固定资产投资额 | 1338361 | 24.2 |
#第一产业 | 10782 | 82.7 |
第二产业 | 680226 | 71.4 |
#工业 | 680226 | 71.4 |
第三产业 | 647353 | -4.1 |
#房地产开发 | 319953 | -22.9 |
基础设施 | 188192 | 17.3 |
二、房屋建筑面积(万平方米) | 1022.09 | 1.0 |
三、房屋竣工面积(万平方米) | 88.56 | -6.7 |
四、商品房销售面积(万平方米) | 64.49 | -4.7 |
五、商品房销售额(万元) | 266716 | 0.6 |
分镇固定资产投资 | ||
单位:万元 | ||
镇 别 | 本月止 累计 | 累计± (%) |
合 计 | 1338361 | 24.2 |
石 坝 | 6739 | 28.6 |
麻 陂 | 13360 | 9.4 |
观 音 阁 | 7963 | 28.5 |
公 庄 | 61210 | 29.2 |
杨 村 | 17833 | 26.0 |
杨 侨 | 36168 | 35.8 |
柏 塘 | 31700 | 10.4 |
泰 美 | 39211 | 11.5 |
罗 阳 | 350826 | 17.0 |
湖 镇 | 68120 | 22.2 |
横 河 | 21644 | 24.6 |
长 宁 | 38413 | 37.0 |
福 田 | 40090 | 29.0 |
龙 华 | 14370 | 31.8 |
龙 溪 | 98701 | 29.6 |
园 洲 | 210304 | 27.1 |
石 湾 | 242541 | 22.4 |
消 费 市 场 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
1、社会消费品零售总额 | 113573 | 806319 | 4.4 |
(1)按城乡分 | |||
城镇 | 91644 | 650635 | 5.0 |
乡村 | 21929 | 155684 | 1.8 |
(2)按行业分 | |||
批发业 | 23396 | 190273 | 11.8 |
零售业 | 81578 | 560205 | 1.9 |
住宿业 | 812 | 4305 | -18.5 |
餐饮业 | 7788 | 51536 | 9.9 |
2、商品销售总额 | - | - | - |
批 发 业 | - | - | - |
零 售 业 | - | - | - |
注:商品销售总额为季度统计指标。 |
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 累计± (%) |
1、公共财政预算收入 | 208546 | 15.2 |
#营业税 | 23237 | -10.6 |
增值税 | 26768 | 9.1 |
企业所得税 | 9778 | 4.1 |
个人所得税 | 2812 | 3.3 |
2、公共财政预算支出 | 350053 | 15.9 |
#教育支出 | 84505 | 5.9 |
一般公共服务 | 50634 | -3.5 |
公共安全 | 18220 | 19.4 |
△3、金融机构各项人民币存款余额 | 4095724 | 0.9 |
#储蓄存款 | 2979794 | 2.1 |
住户存款 | 2878918 | 2.7 |
非金融企业存款 | 557305 | -3.8 |
△4、金融机构各项人民币贷款余额 | 2161668 | 6.0 |
# 短期贷款 | 384759 | 31.5 |
注:1.财政收支数据由县财政局提供;金融数据由中国人民银行中文博彩平台支行提供; 2.表中带 △号的统计指标为期末时点指标,增幅为对比本年年初增减(%); 3.金融机构人民币贷款余额中短期贷款包含住户和非金融企业及机关团体短期贷 款,今年月报中,6月及之前的短期贷款仅包含住户短期贷款。 |
分 镇 人 民 币 存 贷 款 情 况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇 别 | 存款合计 | 贷款合计 | ||||
其中:储蓄合计 | ||||||
本月止 累计 | 比年初 ±(%) | 本月止 累计 | 比年初 ±(%) | 本月止 累计 | 比年初 ±(%) | |
合 计 | 3862871 | 3.2 | 2976857 | 2.5 | 2161669 | 6.0 |
石 坝 | 68553 | -9.3 | 63258 | -5.1 | 12563 | 14.3 |
麻 陂 | 31769 | 6.4 | 30640 | 10.8 | 7150 | 20.0 |
观 音 阁 | 33889 | 3.9 | 32705 | 6.6 | 8706 | 14.9 |
公 庄 | 89280 | 2.8 | 84718 | 3.2 | 15198 | 25.2 |
杨 村 | 190369 | 4.4 | 174260 | 4.5 | 26155 | 35.9 |
柏 塘 | 79275 | 5.4 | 75047 | 5.0 | 11546 | 16.2 |
泰 美 | 74239 | 4.4 | 61020 | 4.2 | 14867 | 29.5 |
罗 阳 | 1426804 | 5.6 | 898621 | 5.1 | 1668812 | 4.1 |
湖 镇 | 111489 | 1.3 | 98662 | 3.4 | 8415 | 26.1 |
横 河 | 35625 | 9.9 | 29569 | 4.0 | 3979 | 26.4 |
长 宁 | 206361 | 7.6 | 141532 | -0.6 | 12718 | 18.0 |
福 田 | 122162 | 0.7 | 110969 | 0.9 | 19617 | 7.8 |
龙 华 | 76792 | 4.5 | 70444 | 2.3 | 28440 | 15.4 |
龙 溪 | 268732 | 3.0 | 229016 | 5.4 | 93679 | 13.5 |
园 洲 | 552724 | 1.9 | 481357 | 2.0 | 121055 | 22.6 |
石 湾 | 494808 | -2.4 | 395039 | -3.7 | 108769 | -4.6 |
注:人民币存贷款数据由中国人民银行中文博彩平台支行提供。存款合计不含人民银行财政存款,杨村数据包括杨侨。 |
税 收 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本 月 | 累 计 | ||
全县税收合计 | 48111 | 289074 | 3.0 |
中央 | 20359 | 125392 | 11.6 |
省级 | 10522 | 49291 | -1.7 |
市县级 | 17230 | 114392 | -3.3 |
一、国税收入 | 27152 | 157083 | 10.2 |
中央 | 18504 | 111774 | 11.4 |
省级 | 3087 | 10490 | 9.4 |
市县级 | 5561 | 34820 | 6.6 |
二、地税收入 | 20959 | 131991 | -4.5 |
中央 | 1855 | 13618 | 13.6 |
省级 | 7435 | 38801 | -4.3 |
市县级 | 11669 | 79572 | -7.1 |
注:税收数据由县国税局及县地税局提供。 |
分 镇 税 收 情 况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇 别 | 税收合计 | |||||
国 税 | 地 税 | |||||
本月止 累计 | 累计± (%) | 本月止 累计 | 累计± (%) | 本月止 累计 | 累计± (%) | |
合 计 | 250962.2 | 2.6 | 118968.9 | 11.7 | 131993.4 | -4.5 |
石 坝 | 1111.2 | 51.5 | 161.5 | 48.2 | 949.6 | 52.1 |
麻 陂 | 1146.8 | 47.5 | 364.2 | 18.6 | 782.6 | 66.3 |
观 音 阁 | 535.1 | -49.5 | 181.1 | -60.2 | 354.0 | -41.4 |
公 庄 | 2037.7 | -3.9 | 1402.4 | 26.7 | 635.3 | -37.3 |
杨 村 | 1938.5 | 3.7 | 498.4 | 16.5 | 1440.1 | -0.1 |
杨 侨 | 1554.7 | -8.0 | 682.2 | -16.1 | 872.5 | -0.4 |
柏 塘 | 1709.2 | 25.7 | 714.5 | 28.4 | 994.6 | 23.8 |
泰 美 | 3270.0 | 5.7 | 1935.8 | 17.9 | 1334.2 | -8.1 |
罗 阳 | 68612.1 | -20.0 | 20283.6 | 11.0 | 48328.5 | -28.4 |
湖 镇 | 15776.2 | -14.6 | 11820.0 | -18.2 | 3956.2 | -2.0 |
横 河 | 14330.9 | 38.3 | 13095.1 | 34.3 | 1235.8 | 101.4 |
长 宁 | 7956.9 | -8.0 | 4336.2 | -12.5 | 3620.7 | -2.0 |
福 田 | 5404.8 | 3.8 | 2750.4 | 19.7 | 2654.3 | -8.7 |
龙 华 | 2186.6 | -11.2 | 1404.8 | 15.0 | 781.8 | -37.0 |
龙 溪 | 21069.2 | 13.1 | 11350.2 | 9.2 | 9719.0 | 18.2 |
园 洲 | 31054.0 | 26.3 | 14285.6 | 7.5 | 16768.4 | 48.3 |
石 湾 | 42390.7 | 22.7 | 15905.7 | 6.0 | 26485.0 | 35.5 |
县直属 | 28877.8 | 24.0 | 17797.1 | 55.0 | 11080.6 | -6.1 |
注:税收数据由县国税局及县地税局提供。分镇国税收入不包括免、抵调增增值税。 |
全县用电情况 | |||
单位:万千瓦时 | |||
指标名称 | 本年实绩 | 累计± (%) | |
本月 | 累计 | ||
全县用电量 | 50301 | 291192 | 3.0 |
#工业用电量 | 35447 | 214850 | 1.7 |
城乡居民生活用电 | 7662 | 37505 | 6.0 |
旅游业情况 | |||
指标名称 | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计± (%) |
接待人数(万人次) | 378.65 | 13.9 | |
旅游综合收入(万元) | 103710 | 83848 | 23.7 |
注:用电数据由县供电局提供;旅游业数据为1-6月数据,由县文体旅游局提供。 |
分镇用电量 | ||||
单位:万千瓦时 | ||||
镇 别 | 全镇用电量 | |||
其中:工业用电量 | ||||
本月止 累计 | 累计± (%) | 本月止 累计 | 累计± (%) | |
合 计 | 287175 | 5.0 | 225157 | 4.3 |
石 坝 | 2338 | -2.9 | 525 | -21.3 |
麻 陂 | 3328 | 22.9 | 2426 | 29.7 |
观 音 阁 | 977 | 18.3 | 193 | 13.5 |
公 庄 | 11543 | 3.2 | 9906 | 2.4 |
杨 村 | 5480 | 16.0 | 3543 | 19.0 |
杨 侨 | 3665 | 7.8 | 2082 | 6.2 |
柏 塘 | 4390 | 9.8 | 2666 | 13.3 |
泰 美 | 8650 | 5.6 | 7288 | 3.9 |
罗 阳 | 39924 | 4.4 | 25072 | 3.2 |
湖 镇 | 33510 | 5.4 | 30322 | 5.6 |
横 河 | 2876 | 8.5 | 2055 | 8.3 |
长 宁 | 9606 | 6.4 | 5866 | 5.8 |
福 田 | 13948 | 6.1 | 11519 | 6.8 |
龙 华 | 6762 | -1.5 | 5363 | -3.5 |
龙 溪 | 37075 | 6.9 | 31346 | 6.6 |
园 洲 | 59045 | 1.9 | 48900 | 0.9 |
石 湾 | 44059 | 5.8 | 36084 | 4.5 |
注:用电数据由县供电局提供。该表数据为抄表到户用电量;其中工业用电量包括大工业用电量和非、普工业用电量。 |
对外经济贸易 | ||
单位:个、万美元 | ||
指 标 名 称 | 本月止累计 | 累计± (%) |
1、外商直接投资项目(企业)个数 | 25 | 38.9 |
2、外商直接投资合同外资金额 | 14510 | -34.1 |
3、实际利用外商直接投资金额 | 3876 | -76.2 |
4、外贸进出口总额 | 147977 | -2.4 |
5、外贸出口总额 | 108329 | 1.0 |
#一般贸易出口 | 30680 | -13.2 |
来料加工出口 | 2119 | -23.4 |
进料加工出口 | 75530 | 9.2 |
6、外贸进口总额 | 39648 | -10.4 |
注:对外经济贸易数据为1-6月数据,由县商务局提供。 |