统计日期:2016年8月1日 单位:项目数(宗),金额(万元) | |||||||
序号 | 市场类别 | 项目数 | 交易额 | 节约金额 | 增值金额 | 累计项 目总数 | 累计 交易额 |
1 | 土地矿业 | 6 | 10725.03 | 0.00 | 0.00 | 32 | 39253.03 |
2 | 建设工程 | 5 | 1619.41 | 88.48 | 0.00 | 36 | 32881.7 |
3 | 政府采购 | 25 | 3538.91 | 178.63 | 0.00 | 93 | 15815.32 |
4 | 产权交易 | 1 | 15.02 | 0.00 | 7.74 | 17 | 1361.74 |
合计 | 37 | 15898.37 | 267.11 | 7.74 | 178 | 89311.79 |
公共资源交易市场二〇一六年七月交易情况统计表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息