统计日期:2016年10月8日 单位:项目数(宗),金额(万元) | |||||||
序号 | 市场类别 | 项目数 | 交易额 | 节约金额 | 增值金额 | 累计项 目总数 | 累计 交易额 |
1 | 土地矿业 | 17 | 27728.27 | 0.00 | 0.00 | 54 | 73166.41 |
2 | 建设工程 | 5 | 1689.98 | 43.37 | 0.00 | 46 | 39328.84 |
3 | 政府采购 | 12 | 698.32 | 19.64 | 0.00 | 124 | 17834.61 |
4 | 产权交易 | 2 | 1.49 | 0.00 | 0.22 | 22 | 1388.94 |
合计 | 36 | 30118.06 | 63.01 | 0.22 | 246 | 131718.80 |
公共资源交易市场二〇一六年九月交易情况统计表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息