统计日期:2016年11月1日 单位:项目数(宗),金额(万元) | |||||||
序号 | 市场类别 | 项目数 | 交易额 | 节约金额 | 增值金额 | 累计项 目总数 | 累计 交易额 |
1 | 土地矿业 | 8 | 9045.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | 82211.41 |
2 | 建设工程 | 5 | 1142.01 | 86.79 | 0.00 | 51 | 40470.84 |
3 | 政府采购 | 12 | 1645.54 | 75.48 | 0.00 | 136 | 19480.15 |
4 | 产权交易 | 2 | 476.80 | 0.00 | 214.00 | 24 | 1865.74 |
合计 | 27 | 12309.35 | 162.27 | 214.00 | 273 | 144028.14 |
公共资源交易市场二〇一六年十月交易情况统计表
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息