根据《中文博彩平台自然资源局2021年关于公开招聘土地监察巡查协管员的公告》,各招聘岗位的笔试、面试工作已结束,现将进入体检人员名单予以公告。请入围体检考生携带身份证原件于2021年9月13日上午8:00到中文博彩平台人民医院体检中心进行体检(医院地址:中文博彩平台罗阳街道桥西六路16号)。
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 换算0.6 | 面试成绩 | 换算0.4 | 加分项 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | ZRZYJ-202108001 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 36.6 | 21.96 | 76.1 | 30.44 | 0 | 52.4 | 否 |
2 | ZRZYJ-202108002 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 46.9 | 28.14 | 87.1 | 34.84 | 5 | 67.98 | 是 |
3 | ZRZYJ-202108014 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 33.3 | 19.98 | 77 | 30.8 | 0 | 50.78 | 是 |
4 | ZRZYJ-202108015 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 41.1 | 24.66 | 82.4 | 32.96 | 5 | 62.62 | 是 |
5 | ZRZYJ-202108016 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 42.7 | 25.62 | 70.2 | 28.08 | 5 | 58.7 | 是 |
6 | ZRZYJ-202108020 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 42.3 | 25.38 | 80.4 | 32.16 | 5 | 62.54 | 是 |
7 | ZRZYJ-202108026 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 35.9 | 21.54 | 83.3 | 33.32 | 5 | 59.86 | 是 |
8 | ZRZYJ-202108027 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 43.8 | 26.28 | 75.4 | 30.16 | 0 | 56.44 | 是 |
9 | ZRZYJ-202108028 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 39.9 | 23.94 | 缺考 | 缺考 | 0 | 23.94 | 否 |
10 | ZRZYJ-202108029 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 34.4 | 20.64 | 76.3 | 30.52 | 5 | 56.16 | 是 |
11 | ZRZYJ-202108037 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 36.8 | 22.08 | 78.1 | 31.24 | 0 | 53.32 | 是 |
12 | ZRZYJ-202108047 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 38.7 | 23.22 | 74.9 | 29.96 | 5 | 58.18 | 是 |
13 | ZRZYJ-202108048 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 62.6 | 37.56 | 89.9 | 35.96 | 0 | 73.52 | 是 |
14 | ZRZYJ-202108050 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 33.5 | 20.1 | 71.1 | 28.44 | 5 | 53.54 | 是 |
15 | ZRZYJ-202108072 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 53.6 | 32.16 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32.16 | 否 |
16 | ZRZYJ-202108079 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 39.9 | 23.94 | 75.4 | 30.16 | 5 | 59.1 | 是 |
17 | ZRZYJ-202108086 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 36 | 21.6 | 71.5 | 28.6 | 0 | 50.2 | 否 |
18 | ZRZYJ-202108088 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 52.9 | 31.74 | 缺考 | 缺考 | 0 | 31.74 | 否 |
19 | ZRZYJ-202108091 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 71.8 | 43.08 | 81.7 | 32.68 | 0 | 75.76 | 是 |
20 | ZRZYJ-202108096 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 46.5 | 27.9 | 65 | 26 | 0 | 53.9 | 是 |
21 | ZRZYJ-202108098 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 45.7 | 27.42 | 81.1 | 32.44 | 5 | 64.86 | 是 |
22 | ZRZYJ-2021080103 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 48.1 | 28.86 | 缺考 | 缺考 | 0 | 28.86 | 否 |
23 | ZRZYJ-2021080112 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 59.6 | 35.76 | 80.8 | 32.32 | 0 | 68.08 | 是 |
24 | ZRZYJ-2021080113 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 35.7 | 21.42 | 缺考 | 缺考 | 0 | 21.42 | 否 |
25 | ZRZYJ-2021080116 | X1 | 县自然资源局土地监察巡查协管员 | 37.7 | 22.62 | 缺考 | 缺考 | 0 | 22.62 | 否 |
26 | ZRZYJ-202108004 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 46.7 | 28.02 | 73.2 | 29.28 | 0 | 57.3 | 是 |
27 | ZRZYJ-202108025 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 55.7 | 33.42 | 82.3 | 32.92 | 0 | 66.34 | 是 |
28 | ZRZYJ-202108031 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 36.9 | 22.14 | 59 | 23.6 | 5 | 50.74 | 是 |
29 | ZRZYJ-202108032 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 43.5 | 26.1 | 缺考 | 缺考 | 5 | 26.1 | 否 |
30 | ZRZYJ-202108033 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 47.9 | 28.74 | 71.1 | 28.44 | 5 | 62.18 | 是 |
31 | ZRZYJ-202108034 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 42.7 | 25.62 | 78 | 31.2 | 5 | 61.82 | 是 |
32 | ZRZYJ-202108097 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 40 | 24 | 71.2 | 28.48 | 5 | 57.48 | 是 |
33 | ZRZYJ-202108071 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 40.2 | 24.12 | 缺考 | 缺考 | 0 | 24.12 | 否 |
34 | ZRZYJ-202108076 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 40.8 | 24.48 | 76.2 | 30.48 | 0 | 54.96 | 否 |
35 | ZRZYJ-2021080107 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 56.3 | 33.78 | 72.4 | 28.96 | 5 | 67.74 | 是 |
36 | ZRZYJ-2021080114 | X2 | 罗阳自然资源所土地监察巡查协管员 | 37.5 | 22.5 | 68.4 | 27.36 | 0 | 49.86 | 否 |
37 | ZRZYJ-202108073 | X3 | 园洲自然资源所土地监察巡查协管员 | 40.2 | 24.12 | 76.1 | 30.44 | 5 | 59.56 | 是 |
38 | ZRZYJ-202108074 | X3 | 园洲自然资源所土地监察巡查协管员 | 43.6 | 26.16 | 76.5 | 30.6 | 5 | 61.76 | 是 |
39 | ZRZYJ-202108077 | X3 | 园洲自然资源所土地监察巡查协管员 | 46.9 | 28.14 | 77.4 | 30.96 | 5 | 64.1 | 是 |
40 | ZRZYJ-202108078 | X3 | 园洲自然资源所土地监察巡查协管员 | 42.9 | 25.74 | 81.8 | 32.72 | 5 | 63.46 | 是 |
41 | ZRZYJ-202108045 | X3 | 园洲自然资源所土地监察巡查协管员 | 42.5 | 25.5 | 71.4 | 28.56 | 5 | 59.06 | 是 |
42 | ZRZYJ-202108040 | X4 | 中文博彩平台石湾镇自然资源与规划建设办公室土地监察巡查协管员 | 37.9 | 22.74 | 75.1 | 30.04 | 5 | 57.78 | 是 |
43 | ZRZYJ-202108041 | X4 | 中文博彩平台石湾镇自然资源与规划建设办公室土地监察巡查协管员 | 37.5 | 22.5 | 73.3 | 29.32 | 5 | 56.82 | 是 |
44 | ZRZYJ-202108042 | X4 | 中文博彩平台石湾镇自然资源与规划建设办公室土地监察巡查协管员 | 41.5 | 24.9 | 72.2 | 28.88 | 5 | 58.78 | 是 |
45 | ZRZYJ-202108043 | X4 | 中文博彩平台石湾镇自然资源与规划建设办公室土地监察巡查协管员 | 33.3 | 19.98 | 74.5 | 29.8 | 5 | 54.78 | 是 |
46 | ZRZYJ-202108044 | X4 | 中文博彩平台石湾镇自然资源与规划建设办公室土地监察巡查协管员 | 45.1 | 27.06 | 72.2 | 28.88 | 5 | 60.94 | 是 |
47 | ZRZYJ-202108010 | X5 | 龙溪自然资源所土地监察巡查协管员 | 36.4 | 21.84 | 78.8 | 31.52 | 5 | 58.36 | 是 |
48 | ZRZYJ-202108012 | X5 | 龙溪自然资源所土地监察巡查协管员 | 41.9 | 25.14 | 83 | 33.2 | 5 | 63.34 | 是 |
49 | ZRZYJ-202108013 | X5 | 龙溪自然资源所土地监察巡查协管员 | 39.6 | 23.76 | 84.7 | 33.88 | 5 | 62.64 | 是 |
50 | ZRZYJ-202108035 | X5 | 龙溪自然资源所土地监察巡查协管员 | 61.1 | 36.66 | 76.7 | 30.68 | 0 | 67.34 | 是 |
51 | ZRZYJ-202108036 | X5 | 龙溪自然资源所土地监察巡查协管员 | 39.1 | 23.46 | 75.4 | 30.16 | 5 | 58.62 | 否 |
52 | ZRZYJ-202108080 | X5 | 龙溪自然资源所土地监察巡查协管员 | 28.7 | 17.22 | 70.6 | 28.24 | 0 | 45.46 | 是 |
53 | ZRZYJ-202108095 | X5 | 龙溪自然资源所土地监察巡查协管员 | 44.9 | 26.94 | 73.7 | 29.48 | 0 | 56.42 | 否 |
54 | ZRZYJ-202108017 | X6 | 长宁自然资源所土地监察巡查协管员 | 36.8 | 22.08 | 66.2 | 26.48 | 5 | 53.56 | 是 |
55 | ZRZYJ-202108018 | X6 | 长宁自然资源所土地监察巡查协管员 | 46.1 | 27.66 | 73.3 | 29.32 | 5 | 61.98 | 是 |
56 | ZRZYJ-202108019 | X6 | 长宁自然资源所土地监察巡查协管员 | 36.1 | 21.66 | 76.3 | 30.52 | 5 | 57.18 | 是 |
57 | ZRZYJ-2021080106 | X6 | 长宁自然资源所土地监察巡查协管员 | 39 | 23.4 | 68.4 | 27.36 | 5 | 55.76 | 是 |
58 | ZRZYJ-2021080109 | X6 | 长宁自然资源所土地监察巡查协管员 | 57.6 | 34.56 | 76.2 | 30.48 | 0 | 65.04 | 是 |
59 | ZRZYJ-202108008 | X7 | 湖镇自然资源所土地监察巡查协管员 | 37.4 | 22.44 | 79.7 | 31.88 | 0 | 54.32 | 是 |
60 | ZRZYJ-202108049 | X7 | 湖镇自然资源所土地监察巡查协管员 | 42.7 | 25.62 | 78.4 | 31.36 | 0 | 56.98 | 是 |
61 | ZRZYJ-2021080110 | X7 | 湖镇自然资源所土地监察巡查协管员 | 48.3 | 28.98 | 75.9 | 30.36 | 5 | 64.34 | 是 |
62 | ZRZYJ-2021080104 | X7 | 湖镇自然资源所土地监察巡查协管员 | 38.8 | 23.28 | 60.2 | 24.08 | 5 | 52.36 | 是 |
63 | ZRZYJ-2021080105 | X7 | 湖镇自然资源所土地监察巡查协管员 | 39.6 | 23.76 | 74.7 | 29.88 | 5 | 58.64 | 是 |
64 | ZRZYJ-202108060 | X8 | 柏塘自然资源所土地监察巡查协管员 | 41.5 | 24.9 | 45.1 | 18.04 | 5 | 47.94 | 是 |
65 | ZRZYJ-202108061 | X8 | 柏塘自然资源所土地监察巡查协管员 | 34.6 | 20.76 | 74.2 | 29.68 | 5 | 55.44 | 是 |
66 | ZRZYJ-202108062 | X8 | 柏塘自然资源所土地监察巡查协管员 | 39 | 23.4 | 72.9 | 29.16 | 5 | 57.56 | 是 |
67 | ZRZYJ-202108063 | X8 | 柏塘自然资源所土地监察巡查协管员 | 48.4 | 29.04 | 76.1 | 30.44 | 5 | 64.48 | 是 |
68 | ZRZYJ-202108064 | X8 | 柏塘自然资源所土地监察巡查协管员 | 49.2 | 29.52 | 68.8 | 27.52 | 5 | 62.04 | 是 |
69 | ZRZYJ-202108065 | X9 | 福田自然资源所土地监察巡查协管员 | 40 | 24 | 71.2 | 28.48 | 5 | 57.48 | 是 |
70 | ZRZYJ-202108066 | X9 | 福田自然资源所土地监察巡查协管员 | 32 | 19.2 | 77 | 30.8 | 0 | 50 | 是 |
71 | ZRZYJ-202108067 | X9 | 福田自然资源所土地监察巡查协管员 | 42.9 | 25.74 | 78.5 | 31.4 | 5 | 62.14 | 是 |
72 | ZRZYJ-202108068 | X9 | 福田自然资源所土地监察巡查协管员 | 34.1 | 20.46 | 76.2 | 30.48 | 0 | 50.94 | 是 |
73 | ZRZYJ-202108051 | X10 | 泰美自然资源所土地监察巡查协管员 | 39 | 23.4 | 62.9 | 25.16 | 5 | 53.56 | 是 |
74 | ZRZYJ-202108052 | X10 | 泰美自然资源所土地监察巡查协管员 | 44.5 | 26.7 | 84.9 | 33.96 | 5 | 65.66 | 是 |
75 | ZRZYJ-202108053 | X10 | 泰美自然资源所土地监察巡查协管员 | 41.9 | 25.14 | 57.2 | 22.88 | 5 | 53.02 | 是 |
76 | ZRZYJ-202108054 | X10 | 泰美自然资源所土地监察巡查协管员 | 41.2 | 24.72 | 73.3 | 29.32 | 5 | 59.04 | 是 |
77 | ZRZYJ-202108082 | X11 | 石坝自然资源所土地监察巡查协管员 | 39 | 23.4 | 74 | 29.6 | 5 | 58 | 是 |
78 | ZRZYJ-202108083 | X11 | 石坝自然资源所土地监察巡查协管员 | 44.1 | 26.46 | 85.1 | 34.04 | 5 | 65.5 | 是 |
79 | ZRZYJ-202108084 | X11 | 石坝自然资源所土地监察巡查协管员 | 51.1 | 30.66 | 61.6 | 24.64 | 5 | 60.3 | 是 |
80 | ZRZYJ-202108085 | X11 | 石坝自然资源所土地监察巡查协管员 | 35.9 | 21.54 | 70.1 | 28.04 | 5 | 54.58 | 是 |
81 | ZRZYJ-2021080101 | X11 | 石坝自然资源所土地监察巡查协管员 | 43.9 | 26.34 | 81.1 | 32.44 | 0 | 58.78 | 否 |
82 | ZRZYJ-2021080102 | X11 | 石坝自然资源所土地监察巡查协管员 | 40.9 | 24.54 | 75.2 | 30.08 | 0 | 54.62 | 否 |
83 | ZRZYJ-2021080111 | X11 | 石坝自然资源所土地监察巡查协管员 | 46.9 | 28.14 | 76.5 | 30.6 | 5 | 63.74 | 是 |
84 | ZRZYJ-202108039 | X12 | 公庄自然资源所土地监察巡查协管员 | 33.2 | 19.92 | 54.2 | 21.68 | 5 | 46.6 | 是 |
85 | ZRZYJ-202108055 | X12 | 公庄自然资源所土地监察巡查协管员 | 42.6 | 25.56 | 78.3 | 31.32 | 5 | 61.88 | 是 |
86 | ZRZYJ-202108056 | X12 | 公庄自然资源所土地监察巡查协管员 | 34.9 | 20.94 | 66 | 26.4 | 5 | 52.34 | 是 |
87 | ZRZYJ-202108057 | X12 | 公庄自然资源所土地监察巡查协管员 | 33.5 | 20.1 | 74 | 29.6 | 5 | 54.7 | 是 |
88 | ZRZYJ-202108069 | X13 | 杨村自然资源所土地监察巡查协管员 | 49.5 | 29.7 | 71.7 | 28.68 | 5 | 63.38 | 是 |
89 | ZRZYJ-202108070 | X13 | 杨村自然资源所土地监察巡查协管员 | 43.6 | 26.16 | 66.9 | 26.76 | 5 | 57.92 | 是 |
90 | ZRZYJ-202108075 | X13 | 杨村自然资源所土地监察巡查协管员 | 32.4 | 19.44 | 70.1 | 28.04 | 0 | 47.48 | 是 |
91 | ZRZYJ-2021080115 | X13 | 杨村自然资源所土地监察巡查协管员 | 40.2 | 24.12 | 77 | 30.8 | 0 | 54.92 | 是 |
92 | ZRZYJ-202108046 | X13 | 杨村自然资源所土地监察巡查协管员 | 40.6 | 24.36 | 73.6 | 29.44 | 5 | 58.8 | 是 |
93 | ZRZYJ-202108022 | X14 | 杨侨自然资源所土地监察巡查协管员 | 29.9 | 17.94 | 75.4 | 30.16 | 5 | 53.1 | 是 |
94 | ZRZYJ-202108023 | X14 | 杨侨自然资源所土地监察巡查协管员 | 40.5 | 24.3 | 66.4 | 26.56 | 5 | 55.86 | 是 |
95 | ZRZYJ-202108024 | X14 | 杨侨自然资源所土地监察巡查协管员 | 49.3 | 29.58 | 78.7 | 31.48 | 5 | 66.06 | 是 |
96 | ZRZYJ-202108021 | X15 | 龙华自然资源所土地监察巡查协管员 | 37.2 | 22.32 | 58.8 | 23.52 | 5 | 50.84 | 是 |
97 | ZRZYJ-202108030 | X15 | 龙华自然资源所土地监察巡查协管员 | 37.6 | 22.56 | 74.4 | 29.76 | 5 | 57.32 | 是 |
98 | ZRZYJ-202108093 | X15 | 龙华自然资源所土地监察巡查协管员 | 65.6 | 39.36 | 86.1 | 34.44 | 0 | 73.8 | 是 |
99 | ZRZYJ-202108092 | X16 | 横河自然资源所土地监察巡查协管员 | 44 | 26.4 | 73.6 | 29.44 | 0 | 55.84 | 是 |
100 | ZRZYJ-202108099 | X16 | 横河自然资源所土地监察巡查协管员 | 37.5 | 22.5 | 79.5 | 31.8 | 5 | 59.3 | 是 |
101 | ZRZYJ-2021080100 | X16 | 横河自然资源所土地监察巡查协管员 | 37.7 | 22.62 | 44.2 | 17.68 | 5 | 45.3 | 是 |
102 | ZRZYJ-202108005 | X17 | 麻陂自然资源所土地监察巡查协管员 | 27.9 | 16.74 | 72.5 | 29 | 5 | 50.74 | 是 |
103 | ZRZYJ-202108006 | X17 | 麻陂自然资源所土地监察巡查协管员 | 46.2 | 27.72 | 73.1 | 29.24 | 5 | 61.96 | 是 |
104 | ZRZYJ-202108007 | X17 | 麻陂自然资源所土地监察巡查协管员 | 39.5 | 23.7 | 66.2 | 26.48 | 5 | 55.18 | 是 |
105 | ZRZYJ-202108009 | X18 | 观音阁自然资源所土地监察巡查协管员 | 38.4 | 23.04 | 71.7 | 28.68 | 0 | 51.72 | 否 |
106 | ZRZYJ-202108059 | X18 | 观音阁自然资源所土地监察巡查协管员 | 39.5 | 23.7 | 71.4 | 28.56 | 5 | 57.26 | 是 |
中文博彩平台自然资源局
2021年9月8日