根据《2021年中文博彩平台市场监督管理局公开招聘食品安全巡查员的公告》,中文博彩平台市场监督管理局公开招聘食品安全巡查员的笔试、面试工作已结束,现将进入体检人员名单予以公告。请入围体检考生于2021年9月13日上午8:00到中文博彩平台中医医院进行体检(医院地址:中文博彩平台罗阳街道中文博彩平台大道中413号)。
准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考岗位 | 是否进入体检 |
SJJ-202108001 | 103.6 | 78.4 | 93.52 | 罗阳城西所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108002 | 69.1 | 77.2 | 72.34 | 罗阳城西所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108003 | 57.6 | 83.4 | 67.92 | 石湾所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108004 | 70.1 | 85.2 | 76.14 | 石湾所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108005 | 78.9 | 77.7 | 78.42 | 石湾所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108006 | 72.4 | 81.4 | 76 | 石湾所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108007 | 64.5 | 76.9 | 69.46 | 石湾所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108008 | 49 | 80.4 | 61.56 | 园洲所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108009 | 30.3 | 78.9 | 49.74 | 园洲所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108010 | 41.9 | 72.4 | 54.1 | 园洲所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108011 | 49.3 | 55.2 | 51.66 | 龙溪所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108012 | 46.3 | 82.8 | 60.9 | 长宁所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108013 | 67.7 | 78.8 | 72.14 | 长宁所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108014 | 53.2 | 缺考 | 湖镇所食品安全巡查员 | 否 | |
SJJ-202108015 | 58.4 | 83.5 | 68.44 | 湖镇所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108016 | 58.3 | 81.8 | 67.7 | 湖镇所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108017 | 45.1 | 75.1 | 57.1 | 石坝所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108018 | 54.5 | 86.2 | 67.18 | 石坝所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108019 | 43.3 | 75.9 | 56.34 | 麻陂所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108020 | 38 | 73.2 | 52.08 | 麻陂所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108021 | 52.1 | 81.5 | 63.86 | 横河所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108022 | 62.2 | 77 | 68.12 | 横河所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108023 | 65.9 | 80.1 | 71.58 | 柏塘所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108024 | 66.1 | 74.1 | 69.3 | 柏塘所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108025 | 60 | 73.2 | 65.28 | 柏塘所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108026 | 55.4 | 75.9 | 63.6 | 柏塘所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108027 | 82.8 | 75.1 | 79.72 | 龙华所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108028 | 68.8 | 81.5 | 73.88 | 龙华所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108029 | 免考 | 免考 | 泰美所食品安全巡查员 | 是 | |
SJJ-202108030 | 50.5 | 58.4 | 53.66 | 泰美所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108031 | 50.3 | 75.4 | 60.34 | 杨侨所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108032 | 72.8 | 80.1 | 75.72 | 杨侨所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108033 | 47.7 | 81.6 | 61.26 | 杨村所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108034 | 55.7 | 84.1 | 67.06 | 福田所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108035 | 50 | 50 | 50 | 福田所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108036 | 46.2 | 75.9 | 58.08 | 福田所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108037 | 81.6 | 79.6 | 80.8 | 药械股食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108038 | 94.5 | 82.5 | 89.7 | 食品经营股食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108039 | 60.9 | 79.6 | 68.38 | 执法大队食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108040 | 63.2 | 81.3 | 70.44 | 执法大队食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108041 | 78.5 | 77.8 | 78.22 | 执法大队食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108042 | 70.9 | 77.5 | 73.54 | 执法大队食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108043 | 52.4 | 69.7 | 59.32 | 价格股食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108044 | 60.5 | 74.1 | 65.94 | 石湾所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108045 | 60.3 | 86.5 | 70.78 | 龙溪所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108047 | 38.7 | 80.8 | 55.54 | 长宁所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108048 | 41.5 | 87.3 | 59.82 | 石湾所食品安全巡查员 | 否 |
SJJ-202108049 | 52.4 | 78.3 | 62.76 | 石湾所食品安全巡查员 | 否 |
SJJ-202108050 | 46.2 | 76.9 | 58.48 | 观音阁所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108051 | 53.3 | 80.1 | 64.02 | 县局机关 | 是 |
SJJ-202108053 | 39.4 | 80.7 | 55.92 | 县局机关 | 否 |
SJJ-202108054 | 36.7 | 75.8 | 52.34 | 县局机关 | 否 |
SJJ-202108055 | 40.1 | 缺考 | 杨侨所食品安全巡查员 | 否 | |
SJJ-202108056 | 57.6 | 缺考 | 横河所食品安全巡查员 | 否 | |
SJJ-202108057 | 48.4 | 缺考 | 柏塘所食品安全巡查员 | 否 | |
SJJ-202108058 | 53.3 | 80.5 | 64.18 | 公庄所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108059 | 33 | 72.9 | 48.96 | 湖镇所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108062 | 54.8 | 70.9 | 61.24 | 湖镇所食品安全巡查员 | 是 |
SJJ-202108063 | 39.8 | 缺考 | 观音阁所食品安全巡查员 | 否 |
中文博彩平台市场监督管理局
2021年9月7日